İçeriğe geç
AnasayfaDGS Bankacılık ve Sigortacılık 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması DGS Bankacılık ve Sigortacılık 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

| # | Üniversite | Kontenjan 2024 | Puan 2024 | Sıralama 2024 | Sıralama 2023 | Sıralama 2022 | Bölüm Adı | Fakülte | Puan Türü |
| 1 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 247.67357.0 | 25408 | 24045 | 36714 | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 2 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 1 | 240.35588.0 | 38286 | 25487 | 79117 | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 3 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 3 | 205.36615.0 | 151459 | 0 | 0 | Bankacılık ve Sigortacılık (%25 İndirimli) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 4 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 4 | 203.98574.0 | 156303 | 193226 | 160165 | Bankacılık ve Sigortacılık | Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Yalvaç) | EŞİT AĞIRLIK |
| 5 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 5 | 191.93608.0 | 190700 | 203165 | 183236 | Bankacılık ve Sigortacılık | Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 6 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 3 | 190.00371.0 | 194767 | 170064 | 199012 | Bankacılık ve Sigortacılık | Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 7 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 3 | 187.46515.0 | 199459 | 220244 | 181442 | Bankacılık ve Sigortacılık | Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EŞİT AĞIRLIK |
| 8 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 6 | 180.49514.0 | 208463 | 228632 | 251816 | Bankacılık ve Sigortacılık | Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EŞİT AĞIRLIK |
| 9 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 3 | 177.67777.0 | 210629 | 261322 | 180892 | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| | | nan | | | | | | |
| 10 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Burslu) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
[an error occurred while processing the directive]