İçeriğe geç
AnasayfaDGS Bilişim Sistemleri Mühendisliği 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması DGS Bilişim Sistemleri Mühendisliği 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
| # | Üniversite | Kontenjan 2024 | Puan 2024 | Sıralama 2024 | Bölüm Adı | Fakülte | Puan Türü |
| 1 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 1 | 321.50657.0 | 441 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 2 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 1 | 319.03611.0 | 545 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
| 3 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 313.98719.0 | 833 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL |
| 4 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 3 | 311.65905.0 | 1019 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
| 5 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 305.48733.0 | 1630 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL |
| 6 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 3 | 303.54038.0 | 1903 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | SAYISAL |
| 7 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 281.28232.0 | 7771 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 8 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 1 | 277.99295.0 | 9215 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 9 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 2 | 261.28154.0 | 19816 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| | | nan | | | | |
| 10 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 2 | 249.31332.0 | 30387 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
| 11 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 241.77524.0 | 38271 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
[an error occurred while processing the directive]