İçeriğe geç
AnasayfaDGS İslami İlimler 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması DGS İslami İlimler 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
| # | Üniversite | Kontenjan 2024 | Puan 2024 | Sıralama 2024 | Bölüm Adı | Fakülte | Puan Türü |
| 1 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 2 | 283.49757.0 | 5176 | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| 2 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 1 | 281.2695.0 | 6045 | İslami İlimler (Burslu) | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| 3 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 1 | 276.12845.0 | 8524 | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| 4 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 8 | 245.35928.0 | 40651 | İslami İlimler | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| 5 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 7 | 232.76067.0 | 64844 | İslami İlimler (Arapça) | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| 6 | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 5 | 229.09804.0 | 72865 | İslami İlimler (Arapça) | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| 7 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 6 | 228.52767.0 | 74199 | İslami İlimler | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| 8 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 8 | 226.98735.0 | 77776 | İslami İlimler | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| 9 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 11 | 225.46718.0 | 81408 | İslami İlimler | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| | | nan | | | | |
| 10 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 9 | 223.67575.0 | 85775 | İslami İlimler | Develi İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| 11 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 9 | 223.00767.0 | 87355 | İslami İlimler | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| 12 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 9 | 222.66996.0 | 88209 | İslami İlimler | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| 13 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 13 | 220.95013.0 | 92384 | İslami İlimler | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| 14 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 13 | 220.71224.0 | 92967 | İslami İlimler | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| 15 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 13 | 220.14996.0 | 94458 | İslami İlimler | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| 16 | KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | 7 | 216.68911.0 | 103200 | İslami İlimler (Arapça) | İslami İlimler Fakültesi (Türkoğlu) | SÖZEL |
| 17 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 14 | 216.46929.0 | 103769 | İslami İlimler | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| 18 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 15 | 215.3061.0 | 106854 | İslami İlimler | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| 19 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 5 | 214.46819.0 | 108960 | İslami İlimler (%25 İndirimli) | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| | | nan | | | | |
| 20 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 14 | 213.04837.0 | 112541 | İslami İlimler | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| 21 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 14 | 212.3796.0 | 114261 | İslami İlimler | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| 22 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 13 | 210.10029.0 | 120166 | İslami İlimler (Arapça) | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| 23 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 11 | 210.01468.0 | 120393 | İslami İlimler | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| 24 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 15 | 208.87418.0 | 123442 | İslami İlimler | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| 25 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2 | 202.90713.0 | 139290 | İslami İlimler (Arapça) (%25 İndirimli) | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
| 26 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 8 | 198.91533.0 | 149908 | İslami İlimler (Arapça) (%25 İndirimli) | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL |
[an error occurred while processing the directive]