İçeriğe geç
AnasayfaDGS Jeoloji Mühendisliği 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması DGS Jeoloji Mühendisliği 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
| # | Üniversite | Kontenjan 2024 | Puan 2024 | Sıralama 2024 | Bölüm Adı | Fakülte | Puan Türü |
| 1 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 298.60529.0 | 2722 | Jeoloji Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 2 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 290.93451.0 | 4465 | Jeoloji Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 3 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 285.57488.0 | 6087 | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 4 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 283.07101.0 | 7059 | Jeoloji Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 5 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 282.78757.0 | 7151 | Jeoloji Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 6 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 282.12891.0 | 7399 | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 7 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 282.04063.0 | 7437 | Jeoloji Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 8 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 281.58319.0 | 7635 | Jeoloji Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 9 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 1 | 277.30431.0 | 9548 | Jeoloji Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| | | nan. | | | | |
| 10 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 274.51482.0 | 10987 | Jeoloji Mühendisliği | Maden Fakültesi | SAYISAL |
[an error occurred while processing the directive]