İçeriğe geç
AnasayfaDGS Orman Mühendisliği 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması DGS Orman Mühendisliği 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
| # | Üniversite | Kontenjan 2024 | Puan 2024 | Sıralama 2024 | Bölüm Adı | Fakülte | Puan Türü |
| 1 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2 | 282.59531.0 | 7223 | Orman Mühendisliği | Orman Fakültesi | SAYISAL |
| 2 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 2 | 279.10508.0 | 8690 | Orman Mühendisliği | Orman Fakültesi | SAYISAL |
| 3 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 3 | 273.62848.0 | 11502 | Orman Mühendisliği | Orman Fakültesi | SAYISAL |
| 4 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2 | 272.67706.0 | 12057 | Orman Mühendisliği | Orman Fakültesi | SAYISAL |
| 5 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 271.38671.0 | 12849 | Orman Mühendisliği | Orman Fakültesi | SAYISAL |
| 6 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 | 270.29525.0 | 13523 | Orman Mühendisliği | Orman Fakültesi | SAYISAL |
| 7 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 2 | 267.152.0 | 15641 | Orman Mühendisliği | Bartın Orman Fakültesi | SAYISAL |
| 8 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 2 | 266.23541.0 | 16265 | Orman Mühendisliği | Orman Fakültesi | SAYISAL |
| 9 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2 | 263.672.0 | 18015 | Orman Mühendisliği | Orman Fakültesi | SAYISAL |
| | | nan. | | | | |
| 10 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 2 | 262.45358.0 | 18929 | Orman Mühendisliği | Orman Fakültesi | SAYISAL |
| 11 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 | 261.50612.0 | 19631 | Orman Mühendisliği | Orman Fakültesi | SAYISAL |
| 12 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2 | 256.48667.0 | 23737 | Orman Mühendisliği | Orman Fakültesi | SAYISAL |
[an error occurred while processing the directive]