DGS Bilgisayar Mühendisliği 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları (Son 4 Yıl)
2026 DGS adayları için en güncel Bilgisayar Mühendisliği taban puanları. ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi, Hacettepe ve diğer üniversitelerin kontenjan ve sıralama verileri.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile hayalinizdeki üniversiteye geçiş yapmak artık daha kolay! Bu sayfamızda, mühendislik fakültelerinin en gözde ve en yüksek puanlı bölümü olan Bilgisayar Mühendisliği için Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin güncel verilerine ulaşabilirsiniz.
Sayfamız, ÖSYM tarafından yayımlanan son 4 yıla ait veriler ışığında, 2025 DGS Bilgisayar Mühendisliği taban puanları ve sıralamalarını içermektedir. Liste puan sırasına göre (En yüksekten düşüğe) düzenlenmiştir.
2025-2026 DGS Bilgisayar Müh. Tüm Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda devlet ve vakıf üniversitelerinin kontenjan durumlarını, bursluluk oranlarını, eğitim dillerini ve taban puanlarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
| Üniversite & Detaylar | Tür | Kon/Yer | 2025 Taban | 2025 Tavan |
|---|---|---|---|---|
| ODTÜ (Ankara)İngilizce | SAY | 1 / 1 | 383,313 | 383,313 |
| Boğaziçi Üniversitesi (İst)İngilizce | SAY | 1 / 1 | 374,586 | 374,586 |
| İTÜ (İstanbul)İngilizce | SAY | 1 / 1 | 369,622 | 369,622 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ank)İngilizce | SAY | 2 / 2 | 367,235 | 381,088 |
| Galatasaray ÜniversitesiFransızca | SAY | 1 / 1 | 364,281 | 364,281 |
| Yıldız Teknik ÜniversitesiBilgisayar Müh. | SAY | 2 / 2 | 359,674 | 359,930 |
| Türk-Alman ÜniversitesiAlmanca | SAY | 1 / 1 | 358,908 | 358,908 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Ens.İngilizce | SAY | 2 / 2 | 358,360 | 359,169 |
| Ankara Üniversitesiİngilizce | SAY | 2 / 2 | 357,101 | 362,806 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Teknoloji Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 356,489 | 356,652 |
| Bahçeşehir Üni. (İst)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 354,618 | 354,618 |
| Ankara ÜniversitesiBilgisayar Müh. | SAY | 2 / 2 | 354,122 | 354,695 |
| Dokuz Eylül Üni. (İzmir)İngilizce | SAY | 2 / 2 | 353,978 | 367,009 |
| İzmir Ekonomi Üni.İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 353,825 | 353,825 |
| Ostim Teknik Üni. (Ank)Burslu | SAY | 1 / 1 | 353,716 | 353,716 |
| Yeditepe Üni. (İst)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 351,856 | 351,856 |
| Gebze Teknik Üniversitesiİngilizce | SAY | 2 / 2 | 351,024 | 354,488 |
| Marmara Üni. (İst)İngilizce | SAY | 2 / 2 | 350,991 | 353,516 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 350,746 | 353,104 |
| Çankaya Üni. (Ankara)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 349,334 | 349,334 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 349,165 | 349,165 |
| Marmara Üni. (İst)Teknoloji Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 349,154 | 349,636 |
| İstanbul Üniversitesiİngilizce | SAY | 2 / 2 | 348,029 | 350,309 |
| Ankara Yıldırım Beyazıtİngilizce | SAY | 2 / 2 | 347,605 | 350,196 |
| İstanbul Bilgi Üni.İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 347,475 | 347,475 |
| İst. Üni. - CerrahpaşaBilgisayar Müh. | SAY | 2 / 2 | 346,300 | 346,597 |
| İstanbul Aydın Üni.İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 345,670 | 345,670 |
| Eskişehir Teknik Üni.İngilizce | SAY | 2 / 2 | 344,115 | 349,032 |
| Çukurova Üni. (Adana)İngilizce | SAY | 2 / 2 | 343,816 | 344,377 |
| Ankara Bilim Üni.Burslu | SAY | 1 / 1 | 343,005 | 343,005 |
| Akdeniz Üni. (Antalya)İngilizce | SAY | 2 / 2 | 342,657 | 348,362 |
| Bursa Uludağ Üni.Bilgisayar Müh. | SAY | 2 / 2 | 341,467 | 343,569 |
| Başkent Üni. (Ankara)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 339,707 | 339,707 |
| Sakarya ÜniversitesiBilgisayar Müh. | SAY | 3 / 3 | 339,289 | 354,895 |
| İst. Medeniyet Üni.Bilgisayar Müh. | SAY | 2 / 2 | 339,231 | 344,133 |
| Eskişehir Osmangazi Üni.Bilgisayar Müh. | SAY | 2 / 2 | 339,022 | 342,779 |
| İst. Kültür Üni.İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 338,824 | 338,824 |
| İst. Sabahattin Zaim Üni.Burslu | SAY | 1 / 1 | 338,734 | 338,734 |
| Başkent Üni. (Ankara)Burslu | SAY | 1 / 1 | 338,384 | 338,384 |
| Üsküdar Üni. (İst)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 338,168 | 338,168 |
| Ostim Teknik Üni. (Ank)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 337,799 | 337,799 |
| Biruni Üni. (İst)Burslu | SAY | 1 / 1 | 337,531 | 337,531 |
| Bursa Teknik ÜniversitesiBilgisayar Müh. | SAY | 2 / 2 | 337,386 | 344,430 |
| Acıbadem M.A. Aydınlarİngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 336,535 | 336,535 |
| Ankara Bilim Üni.İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 335,949 | 335,949 |
| İstinye Üni. (İst)Burslu | SAY | 1 / 1 | 335,837 | 335,837 |
| Kocaeli ÜniversitesiBilgisayar Müh. | SAY | 3 / 3 | 335,445 | 349,313 |
| Beykent Üni. (İst)Burslu | SAY | 1 / 1 | 335,041 | 335,041 |
| Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon)Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 334,884 | 344,743 |
| İzmir Katip Çelebi Üni.İngilizce | SAY | 2 / 2 | 334,494 | 338,890 |
| Beykent Üni. (İst)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 334,323 | 334,323 |
| Atılım Üni. (Ankara)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 333,888 | 333,888 |
| Haliç Üni. (İst)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 333,560 | 333,560 |
| İst. Gelişim Üni.Burslu | SAY | 1 / 1 | 333,527 | 333,527 |
| Selçuk Üni. (Konya)Teknoloji Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 333,355 | 345,867 |
| İstinye Üni. (İst)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 333,259 | 333,259 |
| İst. Sağlık ve Teknolojiİngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 332,738 | 332,738 |
| Mersin ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 332,338 | 359,088 |
| Manisa Celal Bayarİngilizce | SAY | 3 / 3 | 332,132 | 336,966 |
| Çanakkale Onsekiz MartMühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 330,739 | 334,294 |
| Necmettin Erbakan (Konya)Mühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 330,537 | 332,830 |
| İstanbul Atlas Üni.Burslu | SAY | 1 / 1 | 330,378 | 330,378 |
| Biruni Üni. (İst)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 330,293 | 330,293 |
| İstanbul Gedik Üni.Burslu | SAY | 1 / 1 | 330,158 | 330,158 |
| İst. Sağlık ve TeknolojiBurslu | SAY | 1 / 1 | 329,686 | 329,686 |
| Aydın Adnan Menderesİngilizce | SAY | 3 / 3 | 329,668 | 330,125 |
| İzmir Bakırçay Üni.Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 328,956 | 333,959 |
| Mudanya Üni. (Bursa)Burslu | SAY | 1 / 1 | 328,920 | 328,920 |
| Sakarya Uygulamalı Bil.Teknoloji Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 328,774 | 337,949 |
| İstanbul Arel Üni.Burslu | SAY | 1 / 1 | 328,660 | 328,660 |
| Atatürk Üni. (Erzurum)Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 328,370 | 349,746 |
| Hasan Kalyoncu (Gaziantep)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 327,959 | 327,959 |
| Türk Hava Kurumu (Ank)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 327,874 | 327,874 |
| Ankara Medipol Üni.İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 327,528 | 327,528 |
| İstanbul Okan Üni.İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 327,366 | 327,366 |
| Muğla Sıtkı Koçmanİngilizce | SAY | 3 / 3 | 327,356 | 328,532 |
| Balıkesir ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 327,154 | 328,873 |
| Abdullah Gül Üni. (Kayseri)İngilizce | SAY | 1 / 1 | 327,103 | 330,389 |
| İstanbul Ticaret Üni.Burslu | SAY | 1 / 1 | 326,281 | 326,281 |
| Kırıkkale ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 326,024 | 330,550 |
| Maltepe Üni. (İst)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 325,954 | 325,954 |
| İstanbul Atlas Üni.İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 325,662 | 325,662 |
| Pamukkale Üni. (Denizli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 325,495 | 335,708 |
| Altınbaş Üni. (İst)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 324,792 | 324,792 |
| Bandırma Onyedi EylülMühendislik Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 323,553 | 336,832 |
| Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun)Mühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 323,292 | 325,614 |
| Bolu Abant İzzet BaysalMühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 322,892 | 341,755 |
| Adana Alparslan Türkeşİngilizce | SAY | 3 / 3 | 322,689 | 330,999 |
| Fatih Sultan Mehmet VakıfBurslu | SAY | 1 / 1 | 322,627 | 322,627 |
| Zonguldak Bülent EcevitMühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 322,502 | 351,112 |
| Trakya Üni. (Edirne)Mühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 322,300 | 332,212 |
| Kayseri ÜniversitesiMüh. Mimarlık Fak. | SAY | 2 / 2 | 321,819 | 334,101 |
| Doğuş Üni. (İst)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 321,702 | 321,702 |
| İnönü Üni. (Malatya)Mühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 321,571 | 339,214 |
| Fırat Üni. (Elazığ)Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 320,936 | 324,582 |
| İstanbul Rumeli Üni.Burslu | SAY | 1 / 1 | 320,634 | 320,634 |
| Süleyman Demirel (Isparta)Mühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 320,629 | 321,891 |
| Kütahya DumlupınarMühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 319,796 | 325,980 |
| Düzce ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 319,747 | 325,128 |
| Afyon Kocatepe Üni.Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 319,282 | 335,319 |
| Tekirdağ Namık KemalÇorlu Mühendislik Fak. | SAY | 3 / 3 | 319,262 | 319,742 |
| Yalova ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 319,117 | 321,154 |
| Beykoz Üni. (İst)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 318,958 | 318,958 |
| İstanbul Nişantaşı Üni.Burslu | SAY | 1 / 1 | 318,777 | 318,777 |
| Kocaeli Sağlık ve Tek.Burslu | SAY | 1 / 1 | 318,656 | 318,656 |
| Işık Üni. (İst)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 318,427 | 318,427 |
| Atatürk Üni. (Erzurum)İngilizce | SAY | 1 / 1 | 317,526 | 317,526 |
| İskenderun Teknik Üni.Müh. ve Doğa Bil. Fak. | SAY | 3 / 3 | 317,277 | 331,260 |
| İstanbul Esenyurt Üni.Burslu | SAY | 1 / 1 | 317,090 | 317,090 |
| Ostim Teknik Üni. (Ank)%50 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 316,943 | 316,943 |
| Düzce Üniversitesiİngilizce | SAY | 2 / 2 | 316,283 | 327,247 |
| Erzurum Teknik Üni.Mühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 315,508 | 323,513 |
| Isparta Uygulamalı Bil.Teknoloji Fakültesi | SAY | 1 / 1 | 315,442 | 319,661 |
| Alanya Alaaddin Keykubatİngilizce | SAY | 3 / 3 | 314,775 | 319,182 |
| Bilecik Şeyh EdebaliMühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 313,813 | 324,218 |
| Karamanoğlu MehmetbeyMühendislik Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 312,793 | 338,917 |
| Kastamonu ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 312,700 | 315,149 |
| İstanbul Bilgi Üni.İngilizce %50 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 312,452 | 314,091 |
| Alanya Üniversitesiİngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 312,083 | 312,083 |
| Sivas Cumhuriyet Üni.Mühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 311,638 | 313,064 |
| Kütahya Sağlık BilimleriMühendislik Fakültesi | SAY | 1 / 1 | 311,356 | 317,631 |
| Bartın ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 311,337 | 313,056 |
| Başkent Üni. (Ankara)İngilizce %50 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 311,211 | 311,211 |
| Erzurum Teknik Üni.İngilizce | SAY | 1 / 1 | 310,931 | 314,402 |
| Burdur M. Akif ErsoyMühendislik Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 310,750 | 312,113 |
| Amasya ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 310,257 | 314,061 |
| Yozgat Bozok Üni.Mühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 310,245 | 321,097 |
| Van Yüzüncü Yıl Üni.Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 309,925 | 317,695 |
| R.T. Erdoğan (Rize)Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 309,881 | 358,842 |
| Yeditepe Üni. (İst)İngilizce %50 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 309,877 | 309,877 |
| İst. Kültür Üni.İngilizce %50 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 309,812 | 309,812 |
| Sivas Bilim ve Tek.İngilizce | SAY | 1 / 1 | 309,606 | 311,931 |
| Necmettin Erbakan (Konya)Seydişehir Ahmet Cengiz Müh. | SAY | 3 / 3 | 309,452 | 321,826 |
| Tarsus ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 308,885 | 321,484 |
| Giresun ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | SAY | 1 / 1 | 308,081 | 313,879 |
| Çankırı Karatekin Üni.Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 307,844 | 311,798 |
| Kırşehir Ahi EvranMühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 307,688 | 313,578 |
| Tokat GaziosmanpaşaMühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 307,660 | 360,439 |
| Niğde Ömer HalisdemirMühendislik Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 307,602 | 314,392 |
| Bahçeşehir Üni. (İst)İngilizce %50 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 307,187 | 307,187 |
| Harran Üni. (Şanlıurfa)Mühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 307,081 | 318,987 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmamMühendislik Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 306,404 | 328,798 |
| Batman ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 306,120 | 333,575 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | SAY | 1 / 1 | 305,477 | 318,794 |
| Malatya Turgut ÖzalMühendislik Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 305,438 | 312,364 |
| Gaziantep İslam BilimMühendislik Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 305,438 | 311,694 |
| İstanbul Nişantaşı Üni.%50 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 305,324 | 305,618 |
| Doğu Akdeniz (KKTC)Burslu | SAY | 1 / 1 | 304,915 | 304,915 |
| Doğu Akdeniz (KKTC)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 304,733 | 304,733 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | SAY | 1 / 1 | 304,617 | 306,876 |
| İstanbul Gedik Üni.%50 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 304,590 | 304,752 |
| Nevşehir Hacı Bektaş VeliMühendislik Fakültesi | SAY | 1 / 1 | 304,261 | 313,036 |
| Avrasya Üni. (Trabzon)Burslu | SAY | 1 / 1 | 303,711 | 303,711 |
| Adıyaman ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | SAY | 1 / 1 | 303,367 | 320,573 |
| Erzincan Binali YıldırımMühendislik Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 302,984 | 304,220 |
| Yaşar Üni. (İzmir)İngilizce %25 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 302,809 | 302,809 |
| Munzur Üni. (Tunceli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 / 1 | 302,755 | 304,426 |
| Bingöl ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | SAY | 1 / 1 | 302,751 | 305,381 |
| Şırnak ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | SAY | 1 / 1 | 302,658 | 303,787 |
| Siirt ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | SAY | 1 / 1 | 302,452 | 314,964 |
| İstanbul Beykent Üni.%50 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 302,180 | 303,648 |
| Iğdır ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | SAY | 1 / 1 | 302,004 | 306,443 |
| Ardahan ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | SAY | 1 / 1 | 301,151 | 302,387 |
| Osmaniye Korkut AtaMühendislik Fakültesi | SAY | 1 / 1 | 300,748 | 307,363 |
| Lefke Avrupa (KKTC)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 300,206 | 300,206 |
| Avrasya Üni. (Trabzon)Ücretli | SAY | 1 / 1 | 299,739 | 299,739 |
| Girne Amerikan (KKTC)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 299,451 | 299,451 |
| Ostim Teknik Üni.İngilizce %50 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 299,303 | 299,303 |
| İTÜ - KKTC (Gazimağusa)İngilizce %50 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 298,466 | 298,466 |
| İst. Sağlık ve Teknoloji%50 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 297,317 | 299,794 |
| Türk Hava Kurumuİngilizce %50 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 297,121 | 297,121 |
| ODTÜ - Kuzey Kıbrısİngilizce %50 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 296,948 | 296,948 |
| Biruni Üni. (İst)%50 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 296,377 | 298,234 |
| Uluslararası Kıbrısİngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 296,356 | 296,356 |
| Ostim Teknik Üni.Ücretli | SAY | 1 / 1 | 295,058 | 295,058 |
| Maltepe Üni. (İst)İngilizce %50 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 294,953 | 294,953 |
| Çankaya Üni. (Ankara)İngilizce %50 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 294,884 | 294,884 |
| İstanbul Atlas Üni.%50 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 294,540 | 295,871 |
| Alanya Üniversitesiİngilizce %50 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 293,885 | 293,885 |
| İstanbul Ticaret Üni.%50 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 293,855 | 293,855 |
| İstanbul Esenyurt Üni.%50 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 293,609 | 293,609 |
| İstanbul Rumeli Üni.%50 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 292,900 | 313,947 |
| Kocaeli Sağlık ve Tek.%25 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 292,760 | 298,789 |
| Haliç Üni. (İst)İngilizce %25 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 292,219 | 292,219 |
| Doğuş Üni. (İst)İngilizce %50 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 292,121 | 292,384 |
| Girne Üniversitesi (KKTC)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 291,766 | 291,766 |
| İstanbul Ticaret Üni.Ücretli | SAY | 1 / 1 | 291,587 | 291,587 |
| Uluslararası Final (KKTC)İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 291,098 | 291,098 |
| Bahçeşehir Üni. (İst)İngilizce Ücretli | SAY | 1 / 1 | 290,929 | 290,929 |
| Üsküdar Üni. (İst)İngilizce %50 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 289,697 | 300,786 |
| Doğu Akdeniz (KKTC)İngilizce Ücretli | SAY | 1 / 1 | 289,378 | 289,378 |
| Doğu Akdeniz (KKTC)Ücretli | SAY | 1 / 1 | 287,790 | 287,790 |
| Bahçeşehir Kıbrısİngilizce Burslu | SAY | 3 / 3 | 287,565 | 299,846 |
| İst. Sağlık ve Teknolojiİngilizce %50 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 286,968 | 290,126 |
| İstinye Üni. (İst)%50 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 286,183 | 292,442 |
| İstinye Üni. (İst)İngilizce %50 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 285,870 | 298,046 |
| İstanbul Atlas Üni.İngilizce %50 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 285,479 | 285,479 |
| İstanbul Beykent Üni.İngilizce %50 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 284,592 | 300,143 |
| Atılım Üni. (Ankara)İngilizce %50 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 284,179 | 301,700 |
| Işık Üni. (İst)İngilizce %50 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 283,309 | 283,309 |
| Beykoz Üni. (İst)İngilizce %50 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 282,951 | 283,511 |
| Altınbaş Üni. (İst)İngilizce %50 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 282,090 | 284,059 |
| İst. Gelişim Üni.%25 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 281,963 | 285,818 |
| Başkent Üni. (Ankara)%25 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 280,843 | 280,843 |
| Ankara Medipol Üni.İngilizce %25 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 280,056 | 310,890 |
| Uluslararası Final (KKTC)İngilizce %50 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 279,671 | 279,671 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf%25 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 278,549 | 288,737 |
| Haliç Üni. (İst)İngilizce Ücretli | SAY | 1 / 1 | 278,474 | 278,474 |
| Lefke Avrupa (KKTC)İngilizce %50 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 278,199 | 278,199 |
| Uluslararası Kıbrısİngilizce %50 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 278,005 | 278,005 |
| Türk Hava Kurumuİngilizce Ücretli | SAY | 1 / 1 | 276,813 | 276,813 |
| İstanbul Arel Üni.Ücretli | SAY | 2 / 2 | 276,812 | 281,718 |
| İst. Sabahattin Zaim Üni.Ücretli | SAY | 2 / 2 | 276,602 | 288,419 |
| Biruni Üni. (İst)İngilizce %50 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 275,946 | 277,090 |
| Acıbadem M.A. Aydınlarİngilizce %50 İndirimli | SAY | 2 / 2 | 275,924 | 281,407 |
| İTÜ - KKTC (Gazimağusa)İngilizce Ücretli | SAY | 2 / 2 | 275,727 | 280,684 |
| İstanbul Okan Üni.İngilizce Ücretli | SAY | 2 / 2 | 275,601 | 280,947 |
| İzmir Ekonomi Üni.İngilizce Ücretli | SAY | 1 / 1 | 274,834 | 280,978 |
| Hasan Kalyoncu (Gaziantep)İngilizce Ücretli | SAY | 2 / 2 | 271,824 | 281,142 |
| Ankara Bilim Üni.İngilizce Ücretli | SAY | 2 / 2 | 269,858 | 275,079 |
| Başkent Üni. (Ankara)Ücretli | SAY | 1 / 1 | 269,554 | 269,554 |
| Yeditepe Üni. (İst)İngilizce Ücretli | SAY | 1 / 1 | 267,897 | 267,897 |
| Ankara Bilim Üni.Ücretli | SAY | 1 / 1 | 267,650 | 267,650 |
| Girne Amerikan (KKTC)İngilizce %50 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 266,558 | 266,558 |
| Girne Üniversitesi (KKTC)İngilizce %50 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 266,311 | 266,311 |
| Başkent Üni. (Ankara)İngilizce Ücretli | SAY | 1 / 1 | 265,780 | 265,780 |
| Girne Amerikan (KKTC)İngilizce Ücretli | SAY | 1 / 1 | 263,942 | 263,942 |
| Yaşar Üni. (İzmir)İngilizce Ücretli | SAY | 1 / 1 | 263,421 | 263,421 |
| Ostim Teknik Üni.İngilizce Ücretli | SAY | 1 / 1 | 263,103 | 263,103 |
| Doğu Akdeniz (KKTC)%50 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 259,530 | 259,530 |
| İst. Kültür Üni.İngilizce Ücretli | SAY | 1 / 1 | 256,632 | 256,632 |
| İstanbul Aydın Üni.İngilizce Ücretli | SAY | 2 / 2 | 256,420 | 278,493 |
| Doğu Akdeniz (KKTC)İngilizce %50 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 256,095 | 256,095 |
| Çankaya Üni. (Ankara)İngilizce Ücretli | SAY | 1 / 1 | 254,792 | 254,792 |
| Işık Üni. (İst)İngilizce Ücretli | SAY | 2 / 2 | 253,881 | 253,881 |
| ODTÜ - Kuzey Kıbrısİngilizce Ücretli | SAY | 2 / 2 | 253,148 | 274,293 |
| Mudanya Üni. (Bursa)Ücretli | SAY | 1 / 1 | 244,081 | 244,081 |
2026 DGS'de Kazanmak İster misin?
Akademi Programları DGS kursumuz ile hazırlanın.
Bilgi Al & Kayıt Ol