DGS Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları (Son 4 Yıl)
2026 DGS adayları için Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri taban puanları. Yeditepe, Sakarya, Trakya, Mersin ve diğer üniversitelerin kontenjan ve başarı sıralaması verileri.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile hayalinizdeki üniversiteye geçiş yapmak artık daha kolay! Bu sayfamızda, yazılım dünyası ile işletme süreçlerini birleştiren, teknoloji sektörünün aranan bölümlerinden Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri için en güncel verilere ulaşabilirsiniz.
Sayfamız, ÖSYM tarafından yayımlanan son 4 yıla ait veriler ışığında, 2025 DGS Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri taban puanları ve sıralamalarını içermektedir. Veriler, puanı en yüksek üniversiteden başlayarak sıralanmıştır.
2025-2026 DGS Bilişim Sistemleri Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda üniversitelerin kontenjan durumlarını, burs/indirim oranlarını ve taban puanlarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
| Üniversite & Fakülte | Tür | Kon/Yer | 2025 Taban | 2025 Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Yeditepe Üniversitesi (İst) İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 335,553 | 335,553 |
| Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bil. Fak. | SAY | 3 / 3 | 311,945 | 317,780 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu | SAY | 1 / 1 | 310,475 | 310,475 |
| İstanbul Okan Üniversitesi İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 309,721 | 309,721 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Keşan Yusuf Çapraz UBYO | SAY | 7 / 6 | 295,544 | 319,241 |
| Mersin Üniversitesi Erdemli Uyg. Teknoloji YO | SAY | 6 / 5 | 293,112 | 319,067 |
| Doğu Akdeniz Üni. (KKTC) İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 283,991 | 283,991 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Uygulamalı Bilimler Fak. (Oltu) | SAY | 5 / 1 | 280,742 | 292,607 |
| Doğu Akdeniz Üni. (KKTC) Burslu | SAY | 1 / 1 | 280,367 | 280,367 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Bucak Zeliha Tolunay UTYO | SAY | 7 / 6 | 278,914 | 296,293 |
| Sivas Cumhuriyet Üni. Şarkışla Uygulamalı Bilimler YO | SAY | 6 / 5 | 277,780 | 284,317 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Gölhisar Uygulamalı Bilimler YO | SAY | 7 / 6 | 276,867 | 293,306 |
| Lefke Avrupa Üni. (KKTC) İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 276,171 | 276,171 |
| Yakın Doğu Üni. (KKTC) İngilizce Burslu | SAY | 1 / 1 | 271,610 | 271,610 |
| Muş Alparslan Üni. Uygulamalı Bilimler Fak. | SAY | 5 / 4 | 267,716 | 283,456 |
| Yeditepe Üniversitesi (İst) İngilizce %50 İndirimli | SAY | 5 / 5 | 248,151 | 276,812 |
| Doğu Akdeniz Üni. (KKTC) İngilizce Ücretli | SAY | 3 / 2 | 234,348 | 248,643 |
| Doğu Akdeniz Üni. (KKTC) Ücretli | SAY | 2 / 1 | 227,185 | 235,964 |
| Doğu Akdeniz Üni. (KKTC) İngilizce %50 İndirimli | SAY | 2 / 1 | 226,090 | 229,057 |
| Doğu Akdeniz Üni. (KKTC) %50 İndirimli | SAY | 2 / 1 | 221,752 | 254,278 |
| Yakın Doğu Üni. (KKTC) İngilizce %50 İndirimli | SAY | 1 / 1 | 218,007 | 222,819 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Ücretli | SAY | 5 / 3 | 217,105 | 245,359 |
| İstanbul Okan Üniversitesi İngilizce Ücretli | SAY | 6 / 5 | 212,329 | 282,442 |
| Lefke Avrupa Üni. (KKTC) İngilizce %50 İndirimli | SAY | 4 / 3 | 201,402 | 206,854 |
2026 DGS'de Kazanmak İster misin?
Akademi Programları DGS kursumuz ile hazırlanın.
Bilgi Al & Kayıt Ol