DGS Bitki Koruma 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları (Son 4 Yıl)
2026 DGS adayları için Bitki Koruma taban puanları. Ankara, Ege, Akdeniz ve diğer üniversitelerin Ziraat Fakültesi DGS kontenjan ve başarı sıralaması verileri.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile hayalinizdeki üniversiteye geçiş yapmak artık daha kolay! Bu sayfamızda, Ziraat Mühendisliği alanının en gözde ve stratejik bölümlerinden biri olan Bitki Koruma bölümü için en güncel verilere ulaşabilirsiniz.
Sayfamız, ÖSYM tarafından yayımlanan son 4 yıla ait veriler ışığında, 2025 DGS Bitki Koruma taban puanları ve sıralamalarını içermektedir. Veriler, puanı en yüksek üniversiteden başlayarak sıralanmıştır.
2025-2026 DGS Bitki Koruma Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda üniversitelerin kontenjan durumlarını ve taban puanlarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
| Üniversite & Fakülte | Tür | Kon/Yer | 2025 Taban | 2025 Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 1 | 271,130 | 276,752 |
| Akdeniz Üni. (Antalya) Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 4 | 262,002 | 267,297 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 1 | 259,710 | 280,173 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üni. Fethiye Ziraat Fakültesi | SAY | 2 / - | 256,848 | 257,094 |
| Eskişehir Osmangazi Üni. Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 2 | 250,761 | 273,928 |
| Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 4 | 249,624 | 259,484 |
| Dicle Üni. (Diyarbakır) Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 5 | 248,456 | 281,570 |
| Aydın Adnan Menderes Üni. Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 4 | 244,914 | 286,682 |
| Harran Üni. (Şanlıurfa) Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 4 | 243,803 | 270,199 |
| Çukurova Üni. (Adana) Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 1 | 243,753 | 248,565 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 1 | 243,329 | 300,867 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 4 | 243,284 | 253,898 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 4 | 242,155 | 249,100 |
| Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Kahta) | SAY | 3 / 3 | 240,896 | 246,489 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 240,356 | 241,099 |
| Sivas Bilim ve Teknoloji Tarım Bilimleri ve Tek. Fak. | SAY | 2 / 2 | 238,670 | 241,492 |
| Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 4 | 237,613 | 243,874 |
| Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 237,565 | 248,966 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 237,402 | 250,038 |
| Tekirdağ Namık Kemal Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 4 | 237,243 | 264,109 |
| Hatay Mustafa Kemal Üni. Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 2 | 235,008 | 242,483 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 234,640 | 246,559 |
| Kırşehir Ahi Evran Üni. Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 233,870 | 242,513 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 4 | 232,537 | 238,475 |
| Erciyes Üni. (Kayseri) Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 1 | 232,392 | 250,854 |
| Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 231,196 | 231,997 |
| Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 231,155 | 299,215 |
| Van Yüzüncü Yıl Üni. Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 2 | 228,818 | 234,480 |
| K.Maraş Sütçü İmam Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 228,371 | 293,335 |
| Malatya Turgut Özal Üni. Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 227,989 | 258,708 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 226,826 | 235,011 |
| Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 224,358 | 234,633 |
| Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 221,704 | 235,156 |
| Atatürk Üni. (Erzurum) Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 1 | 221,495 | 224,554 |
| Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 219,688 | 220,022 |
2026 DGS'de Kazanmak İster misin?
Akademi Programları DGS kursumuz ile hazırlanın.
Bilgi Al & Kayıt Ol