AKADEMİPROGRAMLARI
Taban Puanları 20 January 2026

DGS Biyoloji 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları (Son 4 Yıl)

2026 DGS adayları için Biyoloji bölümü son 4 yıl taban puanları. ODTÜ, İstanbul, Hacettepe ve diğer üniversitelerin 2022-2025 arası DGS puan değişimleri ve sıralamaları.

DGS Biyoloji 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları (Son 4 Yıl)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile hayalinizdeki üniversiteye geçiş yapmak artık daha kolay! Bu sayfamızda, yaşamın yapı taşlarını inceleyen ve genetikten ekolojiye kadar geniş bir çalışma alanına sahip olan Biyoloji bölümü için en güncel verilere ulaşabilirsiniz.

Sayfamız, ÖSYM tarafından yayımlanan veriler ışığında, 2025 DGS Biyoloji taban puanları ve son 4 yılın (2025, 2024, 2023, 2022) değişimlerini içermektedir. Bu karşılaştırmalı tablo sayesinde puan trendlerini daha iyi analiz edebilirsiniz.

2025-2026 DGS Biyoloji Taban Puanları (Son 4 Yıl)

Aşağıdaki tabloda üniversitelerin son 4 yıldaki taban puan değişimlerini detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Üniversite & Fakülte 2025 Puan 2024 Puan 2023 Puan 2022 Puan
ODTÜ (Ankara) Fen-Edebiyat Fak. İngilizce 314,240 324,978 316,498 302,720
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 286,106 283,887 292,132 270,425
Hacettepe Üniversitesi (Ank) Fen Fakültesi 284,980 289,464 293,924 285,804
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 283,474 287,909 290,006 279,048
Marmara Üniversitesi (İst) Fen Fakültesi 282,587 283,544 290,336 276,744
Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 279,753 270,636 285,090 276,161
Dicle Üni. (Diyarbakır) Fen Fakültesi 279,554 292,842 282,668 279,038
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 277,967 295,492 274,650 278,561
Eskişehir Osmangazi Üni. Fen Fakültesi 277,559 283,099 271,219 274,644
Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 277,027 275,903 271,146 263,716
Harran Üni. (Şanlıurfa) Fen-Edebiyat Fakültesi 276,826 266,363 272,038 263,334
Gazi Üniversitesi (Ankara) Fen Fakültesi 273,792 285,590 289,249 282,933
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İngilizce 270,615 317,335 297,384 290,843
Tekirdağ Namık Kemal Fen-Edebiyat Fakültesi 270,089 276,024 273,432 270,414
Dokuz Eylül Üni. (İzmir) Fen Fakültesi 269,918 289,873 279,902 275,712
Mersin Üniversitesi Fen Fakültesi 269,274 279,190 271,973 266,262
Ege Üniversitesi (İzmir) Fen Fakültesi 269,219 289,413 280,766 274,402
Sakarya Üniversitesi Fen Fakültesi 263,616 267,676 269,016 266,615
Eskişehir Teknik Üni. Fen Fakültesi 263,492 269,974 267,434 263,413
Hatay Mustafa Kemal Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi 262,838 273,675 266,175
Çanakkale Onsekiz Mart Fen Fakültesi 261,446 259,666 271,597 255,033
Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) Fen Fakültesi 261,221 283,949 272,788 276,679
Akdeniz Üni. (Antalya) Fen Fakültesi 260,938 270,033 272,456 272,349
Erciyes Üni. (Kayseri) Fen Fakültesi 259,492 281,495 268,020 261,941
Van Yüzüncü Yıl Üni. Fen Fakültesi 259,089 280,373 274,645 257,964
Ankara Hacı Bayram Veli Polatlı Fen-Edebiyat Fak. 259,008 279,412 268,598 263,457
Muğla Sıtkı Koçman Üni. Fen Fakültesi 257,495 266,110 263,240 266,031
Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 256,893 281,948 267,268 287,308
Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 256,745 255,829 258,283 252,994
Kırıkkale Üniversitesi Müh. ve Doğa Bil. Fak. 256,481 263,358
Fırat Üni. (Elazığ) Fen Fakültesi 255,822 280,869 276,573 259,824
Pamukkale Üni. (Denizli) Fen Fakültesi 255,319 266,399 258,457 278,071
K.Maraş Sütçü İmam Üni. Fen Fakültesi 255,131 250,519 290,853 264,556
Selçuk Üniversitesi (Konya) Fen Fakültesi 254,557 258,012 267,134 266,870
İnönü Üni. (Malatya) Fen-Edebiyat Fakültesi 253,711 272,280 278,875 267,314
Çukurova Üni. (Adana) Fen-Edebiyat Fakültesi 253,359 283,526 286,395 291,029
Süleyman Demirel Üni. Müh. ve Doğa Bil. Fak. 252,244 264,036
Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 252,212 257,814 262,178 261,772
Trakya Üni. (Edirne) Fen Fakültesi 251,873 262,280 265,506 248,647
Sivas Cumhuriyet Üni. Fen Fakültesi 251,388 257,114 297,905 285,836
Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 250,668 267,396 271,628 260,089
Manisa Celal Bayar Müh. ve Doğa Bil. Fak. 249,385 278,294
Bolu Abant İzzet Baysal Fen-Edebiyat Fak. İngilizce 246,625 258,770 261,449 254,877
Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 246,105 260,925 263,486 250,824
Çankırı Karatekin Üni. Fen Fakültesi 245,382 250,293 258,797 251,594
Kastamonu Üniversitesi Fen Fakültesi 244,264 260,491 269,555 258,305
Kütahya Dumlupınar Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi 244,079 266,198 265,034 284,211
Erzincan Binali Yıldırım Fen-Edebiyat Fakültesi 242,972 254,722 255,387 253,333
Aydın Adnan Menderes Fen Fakültesi 242,772 272,895 274,386 273,455
Zonguldak Bülent Ecevit Fen Fakültesi 242,266 265,356 260,165 250,563
Karadeniz Teknik (Trabzon) Fen Fakültesi 242,236 293,567 271,509 265,085
R.T. Erdoğan (Rize) Fen-Edebiyat Fakültesi 240,389 264,579 261,598 255,649
Burdur Mehmet Akif Ersoy Fen-Edebiyat Fakültesi 239,068 259,819 259,272 251,983
Tokat Gaziosmanpaşa Fen-Edebiyat Fakültesi 238,118 256,293 255,154 253,057
Atatürk Üni. (Erzurum) Fen Fakültesi 228,058 262,937 263,556 258,649
Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 227,145 259,451 255,921 265,484
Osmaniye Korkut Ata Müh. ve Doğa Bil. Fak. 220,896 264,998
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Fen-Edebiyat Fakültesi 220,379 261,906 257,575
Kafkas Üni. (Kars) Fen-Edebiyat Fakültesi 220,190 221,531
* Veriler 2025 ÖSYM sonuçlarına göredir.

2026 DGS'de Kazanmak İster misin?

Akademi Programları DGS kursumuz ile hazırlanın.

Bilgi Al & Kayıt Ol
#dgs2025 #dgs2026 #biyoloji #fenfakültesi #dgstabanpuanları #akademiprogramları
Merak Ettikleriniz

Sık Sorulan Sorular

Eğitim programlarımız hakkında aklınıza takılan tüm soruların cevapları burada.

Program, DGS’ye kadar olan süreci kapsar.
Kayıt olan öğrenciler, sınav gününe kadar tüm canlı dersler, tekrarlar ve rehberlik sisteminden faydalanır.
Hayır. Ders kayıtları ve planlı tekrar sistemi sayesinde sürece sonradan dahil olan öğrenciler de programı rahatlıkla yakalayabilir.
Ayrıca her ay açılan yeni kurslarımıza katılabilirsiniz
Evet. Program kapsamında kullanılan kaynak kitaplar ve dijital içerikler pakete dahildir.
Kredi kartına 12 taksit imkanı ve havale ile ödeme yapabilirsiniz
Evet. Programımız sıfırdan–dereceye ilerleyecek şekilde kurgulanmıştır.
Temel konu anlatımları, adım adım ilerleyen tekrar sistemi ve rehberlik desteğiyle, matematikte ve Türkçede temeli olmayan öğrenciler de sürece güvenle dahil olabilir.
ONLİNE ÜCRETSİZ GÖRÜŞME

Kararsız mı Kaldın?
Birlikte Planlayalım.

Hemen uzman mentorlarımızla iletişime geç, sana en uygun çalışma planını birlikte hazırlayalım.

WhatsApp ile Yaz
A

Ayşe Hanım ve Şeyda Hanım

Eğitim Koçu

"Hangi paketin senin için daha uygun olduğunu analiz edelim."
"Mevcut seviyene göre özel bir yol haritası çizelim."
Ortalama yanıt süresi: bolt 15 Dakika