DGS Biyomedikal Mühendisliği 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları (Son 4 Yıl)
2026 DGS adayları için Biyomedikal Mühendisliği son 4 yıl taban puanları. Yıldız Teknik, Ankara Üniversitesi, Bahçeşehir ve diğer üniversitelerin 2022-2025 arası DGS puan değişimleri.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile hayalinizdeki üniversiteye geçiş yapmak artık daha kolay! Bu sayfamızda, mühendislik prensiplerini tıp alanına uygulayarak sağlık sektöründe devrim yaratan teknolojileri geliştiren Biyomedikal Mühendisliği bölümü için en güncel verilere ulaşabilirsiniz.
Sayfamız, ÖSYM tarafından yayımlanan veriler ışığında, 2025 DGS Biyomedikal Mühendisliği taban puanları ve son 4 yılın (2025, 2024, 2023, 2022) değişimlerini içermektedir.
2025-2026 DGS Biyomedikal Müh. Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda üniversitelerin son 4 yıldaki taban puan değişimlerini inceleyebilirsiniz.
| Üniversite & Fakülte | 2025 Puan | 2024 Puan | 2023 Puan | 2022 Puan |
|---|---|---|---|---|
| Yıldız Teknik Üni. (İst) Elektrik-Elektronik Fak. İngilizce | 307,546 | 307,020 | 299,950 | 298,829 |
| İzmir Ekonomi Üni. Mühendislik Fak. İngilizce Burslu | 297,663 | 274,748 | 274,649 | 289,935 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İst) Müh. ve Doğa Bil. İngilizce Burslu | 297,220 | 305,726 | 294,593 | 298,032 |
| Ankara Üniversitesi Mühendislik Fak. İngilizce | 296,919 | 295,996 | 293,347 | 290,181 |
| Başkent Üniversitesi (Ank) Mühendislik Fak. Burslu | 295,840 | 279,338 | 289,236 | 290,068 |
| Yeditepe Üniversitesi (İst) Mühendislik Fak. İngilizce Burslu | 294,998 | 288,231 | 292,759 | 294,610 |
| İstinye Üniversitesi (İst) Müh. ve Doğa Bil. İngilizce Burslu | 294,052 | 290,307 | — | — |
| Afyon Kocatepe Üni. Mühendislik Fakültesi | 290,246 | 281,988 | 275,456 | 263,855 |
| Biruni Üniversitesi (İst) Müh. ve Doğa Bil. İngilizce Burslu | 289,648 | 283,774 | — | — |
| Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi | 289,423 | 283,285 | 284,841 | 268,952 |
| Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | 285,654 | 295,324 | 276,456 | 264,014 |
| İskenderun Teknik Üni. Müh. ve Doğa Bil. Fak. | 284,803 | 272,291 | 275,058 | 262,025 |
| İst. Yeni Yüzyıl Üni. Müh.-Mimarlık Fak. Burslu | 282,577 | 284,657 | 283,824 | 289,710 |
| Işık Üniversitesi (İst) Müh. ve Doğa Bil. İngilizce Burslu | 282,576 | 282,002 | — | 294,290 |
| Tekirdağ Namık Kemal Çorlu Mühendislik Fak. | 282,417 | 277,765 | 275,720 | 261,734 |
| Başkent Üniversitesi (Ank) Mühendislik Fak. İngilizce Burslu | 282,156 | 268,563 | — | — |
| Samsun Üniversitesi Müh. ve Doğa Bil. Fak. | 281,851 | 277,726 | — | — |
| İnönü Üni. (Malatya) Mühendislik Fakültesi | 281,113 | 274,742 | 265,428 | 266,815 |
| Çukurova Üni. (Adana) Mühendislik Fakültesi | 281,100 | 308,612 | 276,342 | 264,771 |
| Kastamonu Üniversitesi Müh. ve Mimarlık Fak. | 279,674 | 277,590 | 271,438 | 263,721 |
| İzmir Demokrasi Üni. Mühendislik Fak. İngilizce | 279,353 | 276,934 | 276,946 | — |
| Erciyes Üni. (Kayseri) Mühendislik Fakültesi | 279,353 | 277,360 | 275,523 | 262,251 |
| İzmir Bakırçay Üni. Müh. ve Mimarlık Fak. | 276,883 | 276,426 | 280,270 | 267,357 |
| Pamukkale Üni. (Denizli) Teknoloji Fakültesi | 276,840 | 277,238 | 281,405 | 263,513 |
| İzmir Katip Çelebi Üni. Müh. ve Mimarlık Fak. İngilizce | 276,821 | 274,605 | 279,889 | 265,698 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fak. Burslu | 276,572 | 284,017 | — | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Mühendislik Fakültesi | 275,230 | 279,422 | 274,246 | 265,433 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Müh. ve Doğa Bil. İngilizce Burslu | 274,668 | — | — | — |
| Yeditepe Üniversitesi (İst) Müh. Fak. İngilizce %50 İndirimli | 273,575 | 240,495 | 253,513 | 248,522 |
| Doğu Akdeniz Üni. (KKTC) Müh. Fak. İngilizce Burslu | 262,911 | 262,757 | — | — |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Müh. ve Doğa Bil. İngilizce %50 İndirimli | 262,454 | — | — | — |
| Biruni Üniversitesi (İst) Müh. ve Doğa Bil. İngilizce %50 İndirimli | 254,740 | 235,414 | — | — |
| Başkent Üniversitesi (Ank) Mühendislik Fak. %50 İndirimli | 254,081 | 266,083 | 261,206 | 259,686 |
| İstinye Üniversitesi (İst) Müh. ve Doğa Bil. İngilizce %50 İndirimli | 249,100 | 259,848 | — | — |
| İzmir Ekonomi Üni. Müh. Fak. İngilizce %50 İndirimli | 248,459 | 256,278 | 244,588 | 241,210 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fak. Ücretli | 244,975 | 238,700 | — | — |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İst) Müh. ve Doğa Bil. İngilizce %50 İndirimli | 236,438 | 247,700 | 261,625 | 240,250 |
| Başkent Üniversitesi (Ank) Müh. Fak. İngilizce %50 İndirimli | 235,693 | 258,531 | — | — |
2026 DGS'de Kazanmak İster misin?
Akademi Programları DGS kursumuz ile hazırlanın.
Bilgi Al & Kayıt Ol