DGS Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları (Son 4 Yıl)
2026 DGS adayları için Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü son 4 yıl taban puanları. İstanbul, Marmara, Anadolu ve diğer üniversitelerin 2022-2025 arası DGS puan değişimleri.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile hayalinizdeki üniversiteye geçiş yapmak artık daha kolay! Bu sayfamızda, çalışma hayatının dinamiklerini, işçi-işveren ilişkilerini ve sosyal politikaları inceleyen Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü için en güncel verilere ulaşabilirsiniz.
Sayfamız, ÖSYM tarafından yayımlanan veriler ışığında, 2025 DGS Çalışma Ekonomisi taban puanları ve son 4 yılın (2025, 2024, 2023, 2022) değişimlerini içermektedir.
2025-2026 DGS Çalışma Eko. Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda üniversitelerin son 4 yıldaki taban puan değişimlerini inceleyebilirsiniz.
| Üniversite & Fakülte | 2025 Puan | 2024 Puan | 2023 Puan | 2022 Puan |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi | 237,449 | 247,590 | 235,885 | 237,809 |
| Marmara Üniversitesi (İst) İktisat Fakültesi | 236,625 | 248,053 | 250,152 | 244,400 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bil. Fak. | 223,524 | 235,966 | 232,316 | 219,918 |
| Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | 220,932 | 223,620 | 224,322 | 222,217 |
| Dokuz Eylül Üni. (İzmir) İktisadi ve İdari Bil. Fak. | 218,104 | 241,555 | 224,636 | 231,138 |
| Akdeniz Üni. (Antalya) İktisadi ve İdari Bil. Fak. | 208,963 | 213,365 | 229,466 | 219,175 |
| Anadolu Üni. (Eskişehir) İktisadi ve İdari Bil. Fak. | 206,190 | 214,495 | 237,194 | 225,847 |
| Ankara Hacı Bayram Veli İktisadi ve İdari Bil. Fak. | 205,315 | 225,860 | 234,981 | 225,773 |
| Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | 203,226 | 216,290 | 218,806 | 209,886 |
| Sivas Cumhuriyet Üni. İktisadi ve İdari Bil. Fak. | 200,778 | 206,340 | 210,716 | 221,697 |
| Fırat Üni. (Elazığ) İktisadi ve İdari Bil. Fak. | 197,733 | 224,954 | 229,149 | 205,503 |
| Aydın Adnan Menderes Nazilli İİBF | 196,357 | 199,719 | 207,713 | 192,038 |
| Ordu Üniversitesi Ünye İİBF | 196,059 | 189,447 | 206,544 | 194,878 |
| Yalova Üniversitesi Yalova İİBF | 196,016 | 212,057 | 204,382 | 195,663 |
| Çankırı Karatekin Üni. İktisadi ve İdari Bil. Fak. | 194,661 | — | 197,252 | 182,271 |
| Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bil. Fak. | 194,594 | 210,464 | 217,017 | 209,678 |
| Bandırma Onyedi Eylül İktisadi ve İdari Bil. Fak. | 193,328 | 198,792 | 199,021 | 200,846 |
| Manisa Celal Bayar İktisadi ve İdari Bil. Fak. | 192,711 | 191,680 | 211,733 | 205,748 |
| Tekirdağ Namık Kemal İktisadi ve İdari Bil. Fak. | 189,340 | 209,919 | 217,857 | 217,641 |
| İnönü Üni. (Malatya) İktisadi ve İdari Bil. Fak. | 185,225 | 193,850 | 206,746 | 198,647 |
| Süleyman Demirel Üni. İktisadi ve İdari Bil. Fak. | 184,084 | 186,260 | 212,949 | 211,110 |
| Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bil. Fak. | 183,578 | 185,396 | 177,451 | 217,921 |
| Karadeniz Teknik (Trabzon) İktisadi ve İdari Bil. Fak. | 179,431 | 205,289 | 203,006 | 198,679 |
| Atatürk Üni. (Erzurum) İktisadi ve İdari Bil. Fak. | 178,098 | 210,019 | 216,146 | 203,272 |
| Trakya Üni. (Edirne) İktisadi ve İdari Bil. Fak. | 177,391 | 178,474 | 207,098 | 198,717 |
| Zonguldak Bülent Ecevit İktisadi ve İdari Bil. Fak. | 176,843 | 189,737 | 206,023 | 201,685 |
| Pamukkale Üni. (Denizli) İktisadi ve İdari Bil. Fak. | 176,436 | 213,508 | 206,953 | 197,595 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Biga İİBF | 171,819 | 187,850 | 202,193 | 183,247 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üni. İktisadi ve İdari Bil. Fak. | 169,336 | 191,281 | 203,188 | 208,244 |
| Anadolu Üni. (Eskişehir) Açıköğretim Fak. Açıköğretim | 166,850 | — | — | — |
2026 DGS'de Kazanmak İster misin?
Akademi Programları DGS kursumuz ile hazırlanın.
Bilgi Al & Kayıt Ol