DGS Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2026 Taban Puanları (Son 4 Yıl)
2026 DGS adayları için Gastronomi ve Mutfak Sanatları son 4 yıl (2022-2025) taban puanları ve kontenjanları. Anadolu, Akdeniz, Hacı Bayram Veli ve tüm burslu üniversiteler.
DGS Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü için hazırladığımız bu rehber, ÖSYM'nin son 4 yıla ait tüm yerleştirme verilerini kapsamaktadır. Sözel (SÖZ) puan türünde tercih yapacak adaylar için hazırlanan bu liste, üniversite bazlı puan değişimlerini takip etmenizi sağlar.
| Üniversite & Fakülte / Kontenjan Detayı | 2025 Puan | 2024 Puan | 2023 Puan | 2022 Puan |
|---|---|---|---|---|
| Doğuş Üniversitesi (İst)Burslu Sanat ve Tasarım Fak. | 316,573 | 268,759 | 286,775 | 299,751 |
| İstanbul Topkapı Üni.Burslu GSTM Fakültesi | 306,998 | 278,782 | 278,058 | 288,213 |
| İstanbul Bilgi Üni.İng Burslu Uyg. Bilimler Fak. | 305,967 | 339,571 | 329,579 | 314,762 |
| Haliç Üniversitesi (İst)Burslu Güzel Sanatlar Fak. | 300,562 | 264,811 | 290,562 | 287,357 |
| İstanbul Aydın Üni.Burslu Güzel Sanatlar Fak. | 298,052 | 277,434 | 294,207 | 291,077 |
| İzmir Ekonomi Üni.İng Burslu Uyg. Yön. Bil. Y.O. | 296,782 | 300,049 | 312,589 | 289,863 |
| Yeditepe Üniversitesi (İst)İng Burslu Güzel Sanatlar Fak. | 290,436 | 296,914 | 293,484 | 323,506 |
| İstinye Üniversitesi (İst)İng Burslu GSTM Fakültesi | 290,122 | 247,007 | — | — |
| İstanbul Nişantaşı Üni.Burslu Sanat ve Tasarım Fak. | 289,629 | 277,268 | 293,825 | — |
| İstanbul Medipol Üni.Burslu GSTM Fakültesi | 284,447 | 293,689 | 291,547 | 305,065 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir)Burslu Uygulamalı Bilimler Y.O. | 283,236 | 287,150 | 294,029 | 287,556 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİng Burslu Uyg. Bilimler Y.O. | 280,968 | 314,638 | — | — |
| Anadolu ÜniversitesiTurizm Fakültesi | 279,603 | 286,397 | 288,469 | 288,609 |
| Ankara Hacı Bayram VeliTurizm Fakültesi | 279,465 | 291,314 | 295,493 | 291,466 |
| İstinye Üniversitesi (İst)Burslu GSTM Fakültesi | 279,212 | 291,814 | 318,187 | 306,314 |
| Eskişehir Osmangazi Üni.Turizm Fakültesi | 275,694 | 274,317 | 280,083 | 286,205 |
| Avrasya ÜniversitesiBurslu Uygulamalı Bilimler Y.O. | 275,497 | 289,739 | 283,277 | 266,728 |
| İstanbul Medeniyet Üni.Turizm Fakültesi | 275,491 | 269,649 | 285,438 | 288,160 |
| Başkent ÜniversitesiBurslu GSTM Fakültesi | 273,269 | 317,521 | 284,007 | 315,240 |
| Ankara Medipol Üni.İng Burslu GSTM Fakültesi | 273,055 | 263,957 | 271,789 | — |
| İstanbul Gelişim Üni.İng Burslu Uyg. Bilimler Fak. | 271,690 | 260,782 | 284,866 | 272,420 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiTurizm Fakültesi | 268,819 | 282,832 | 287,144 | 286,402 |
| İstanbul Galata Üni.Burslu Sanat ve Sos. Bil. Fak. | 267,917 | 269,697 | 288,674 | 281,634 |
| Altınbaş ÜniversitesiBurslu Uygulamalı Bilimler Fak. | 265,964 | 263,645 | 293,534 | 280,122 |
| Akdeniz ÜniversitesiTurizm Fakültesi | 265,139 | 291,133 | 280,234 | 294,059 |
| Antalya Belek Üni.Burslu Sanat ve Tasarım Fak. | 263,311 | 285,670 | 272,127 | — |
| Alanya Alaaddin KeykubatTurizm Fakültesi | 263,210 | 265,387 | 263,226 | 274,713 |
| Mersin ÜniversitesiTurizm Fakültesi | 262,938 | 268,913 | 278,847 | 271,979 |
| Balıkesir ÜniversitesiTurizm Fakültesi | 262,869 | 281,980 | 266,409 | 277,075 |
| Maltepe ÜniversitesiBurslu Güzel Sanatlar Fak. | 261,804 | 269,617 | 275,014 | 289,815 |
| Toros ÜniversitesiBurslu GSTM Fakültesi | 261,209 | 265,120 | 263,712 | — |
| İstanbul Rumeli Üni.Burslu Sanat Tas. Mim. Fak. | 260,800 | 281,055 | 275,803 | 285,111 |
| Kütahya Dumlupınar Üni.Tavşanlı Uyg. Bilimler Fak. | 260,727 | 258,776 | 253,159 | 268,124 |
| Bolu Abant İzzet BaysalTurizm Fakültesi (Mengen) | 259,960 | 266,240 | 277,205 | 273,193 |
| Sakarya Uyg. Bilimler Üni.Turizm Fakültesi (Sapanca) | 259,161 | 263,867 | 262,374 | 275,455 |
| Çanakkale Onsekiz MartTurizm Fakültesi | 257,791 | 263,444 | 276,358 | 281,370 |
| Gaziantep ÜniversitesiTurizm Fakültesi | 256,553 | 266,558 | 277,778 | 269,464 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üni.Turizm Fakültesi | 250,243 | 254,204 | — | — |
| Kocaeli ÜniversitesiTurizm Fakültesi | 248,555 | 259,024 | 260,589 | 272,305 |
| İzmir Katip Çelebi Üni.Turizm Fakültesi | 248,378 | 280,752 | 279,951 | 283,205 |
| Nevşehir Hacı Bektaş VeliTurizm Fakültesi | 247,059 | 256,809 | 263,583 | 256,612 |
| Afyon Kocatepe Üni.Turizm Fakültesi | 245,607 | 255,225 | 261,413 | 268,499 |
| Mardin Artuklu Üni.Turizm Fakültesi | 241,204 | 242,936 | 246,465 | 261,428 |
| Pamukkale ÜniversitesiTurizm Fakültesi | 240,383 | 258,336 | 268,382 | 270,625 |
| Selçuk ÜniversitesiTurizm Fakültesi | 238,965 | 256,635 | 255,847 | 271,255 |
| Necmettin Erbakan Üni.Turizm Fakültesi | 235,916 | 251,570 | 252,355 | 256,532 |
| Sivas Cumhuriyet Üni.Turizm Fakültesi | 228,380 | 267,386 | 260,653 | 260,519 |
| Kırklareli ÜniversitesiTurizm Fakültesi | 220,839 | 251,018 | 247,977 | 250,272 |
| Karabük ÜniversitesiSafranbolu Turizm Fakültesi | 218,940 | 246,173 | 242,488 | 253,664 |
| Kastamonu ÜniversitesiTurizm Fakültesi | 211,289 | 242,467 | 236,970 | 255,907 |
| Iğdır ÜniversitesiTurizm Fakültesi | 190,465 | 224,159 | 228,835 | 249,920 |
2026 DGS Hazırlığında Eksik Bırakma!
Sözel puan türünde en kapsamlı eğitim materyalleri ve çalışma planları için yanındayız.
Bilgi Hattı