DGS Gıda Mühendisliği 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları (Son 4 Yıl)
2026 DGS Gıda Mühendisliği taban puanları ve son 4 yılın (2022-2025) Sayısal yerleştirme sonuçları. ODTÜ, İTÜ, Yıldız Teknik ve Hacettepe Üniversitesi güncel puanlarını inceleyin.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Gıda Mühendisliği hedefinize ulaşmak için son 4 yılın puan trendlerini bilmek en büyük avantajınızdır. Bu sayfamızda tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin güncel verilerini bulabilirsiniz.
Aşağıdaki liste, 2025 ÖSYM yerleştirme sonuçları baz alınarak hazırlanmıştır. 2026 DGS sürecinde tercih listenizi oluştururken bu tablodaki değişimleri dikkate almanız başarı şansınızı artıracaktır.
DGS Gıda Mühendisliği 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları (Son 4 Yıl)
Üniversitelerin Sayısal (SAY) puan türündeki son 4 yıllık tam listesi:
| Üniversite & Fakülte | 2025 Puan | 2024 Puan | 2023 Puan | 2022 Puan |
|---|---|---|---|---|
| ODTÜ (Ankara)Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 343,639 | 316,310 | 324,413 | 307,601 |
| İstanbul Teknik ÜniversitesiKimya-Metalurji Fakültesi | 319,452 | 312,714 | 319,660 | 316,096 |
| Yıldız Teknik ÜniversitesiKimya-Metalurji Fakültesi | 317,094 | 302,607 | 313,153 | 297,379 |
| İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüMühendislik Fakültesi (İngilizce) | 298,826 | 259,880 | 301,748 | 267,786 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Mühendislik Fakültesi | 294,996 | 262,975 | 264,748 | 258,806 |
| Ege Üniversitesi (İzmir)Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 294,486 | 279,443 | — | — |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Mühendislik Fakültesi | 293,774 | 279,619 | 306,319 | 289,130 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Ziraat Fakültesi | 293,434 | 268,194 | 268,796 | 263,411 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)Mühendislik Fak. (İng.) (Burslu) | 288,673 | 286,423 | 302,058 | 286,564 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Mühendislik Fakültesi | 288,493 | 260,288 | 271,871 | 260,840 |
| Ankara ÜniversitesiMühendislik Fakültesi (İngilizce) | 287,703 | 273,411 | 301,487 | 280,844 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiZiraat Fakültesi | 287,383 | 259,293 | 272,988 | — |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üni.Müh. ve Doğa Bilimleri Fak. (Burslu) | 285,189 | 281,991 | 290,036 | — |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Ziraat Fakültesi | 279,548 | 263,182 | 273,847 | 264,723 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üni.Ziraat Fakültesi | 279,088 | 280,546 | 284,201 | 267,675 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Mühendislik Fakültesi | 273,518 | 258,422 | 269,840 | 271,430 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMüh. ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 273,191 | 272,126 | — | — |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiZiraat Fakültesi | 273,111 | 260,216 | 287,970 | 277,426 |
| Bursa Teknik ÜniversitesiMüh. ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 270,996 | 260,078 | 271,483 | 268,019 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üni.Mühendislik Fakültesi | 270,648 | 258,785 | 275,729 | 265,369 |
| Sakarya ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | 268,178 | 270,329 | 277,912 | 266,659 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üni.Müh. ve Doğa Bilimleri (%25 İnd.) | 267,864 | 248,191 | — | — |
| Balıkesir ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | 266,945 | 289,661 | 272,333 | 260,822 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | 264,976 | 271,488 | 270,153 | 282,292 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | 264,812 | 271,756 | 272,649 | 260,281 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üni.Mühendislik Fakültesi | 264,223 | 257,990 | 270,367 | 258,311 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni.Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 263,898 | 275,820 | 271,107 | 266,133 |
| Selçuk Üniversitesi (Akşehir)Müh. ve Mimarlık Fakültesi | 263,210 | — | — | — |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiMüh. ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 262,848 | 257,821 | — | — |
| Mersin ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | 261,971 | 271,718 | 278,840 | 273,275 |
| Aydın Adnan Menderes Üni.Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 261,540 | 260,011 | 274,503 | 253,448 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üni.Rafet Kayış Müh. Fak. (İngilizce) | 261,027 | 249,115 | 282,566 | 255,710 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni.Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 259,055 | 257,058 | 272,899 | 265,168 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üni.Mühendislik Fakültesi | 258,295 | 262,464 | 267,697 | 262,720 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | 257,933 | 289,359 | 277,765 | 264,968 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üni.Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 257,737 | — | — | — |
| Gaziantep ÜniversitesiMühendislik Fakültesi (İngilizce) | 257,264 | 259,925 | 258,969 | 255,940 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Mühendislik Fakültesi | 255,925 | 278,954 | 289,604 | 291,948 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiMühendislik Fakültesi | 254,379 | — | — | — |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Mühendislik Fakültesi | 253,705 | — | — | — |
| Kafkas Üniversitesi (Kars)Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 253,654 | — | — | — |
| Ordu ÜniversitesiZiraat Fakültesi | 252,949 | — | — | — |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)Mühendislik Fak. (İng.) (%50 İnd.) | 236,804 | 258,164 | 248,589 | 247,807 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC)Ziraat Fak. (İng.) (Burslu) | 233,330 | — | — | — |
2026 DGS Mühendislik Hedefin İçin Yanındayız!
Akademi Programları ile Sayısal puan türünde en yüksek verimi alarak hedefine ulaş.
Bilgi Al & Kayıt Ol