DGS Görsel İletişim Tasarımı 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları (Son 4 Yıl)
2026 DGS Görsel İletişim Tasarımı taban puanları ve son 4 yılın (2022-2025) tüm üniversite verileri. İzmir Ekonomi, Ege ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi güncel puanlarını inceleyin.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Görsel İletişim Tasarımı bölümüne geçiş yapmak isteyen adaylar için hazırladığımız bu rehber, ÖSYM'nin son 4 yıla ait tüm verilerini içermektedir.
Aşağıdaki liste 2025 yerleştirme puanlarına göre büyükten küçüğe sıralanmış olup, 2026 DGS adayları için en kapsamlı tercih kaynağıdır.
DGS Görsel İletişim Tasarımı 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları (Son 4 Yıl)
| Üniversite & Bölüm Detayı | 2025 Puan | 2024 Puan | 2023 Puan | 2022 Puan |
|---|---|---|---|---|
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİİngilizce (Burslu) | 311,090 | 299,651 | 296,538 | 294,029 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Burslu | 304,563 | 286,634 | 307,466 | 301,871 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİİngilizce (Burslu) | 296,227 | 292,291 | 297,757 | 294,971 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİBurslu | 296,039 | 262,875 | 257,581 | 268,637 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİİngilizce (Burslu) | 293,101 | — | — | — |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)İngilizce (Burslu) | 292,652 | 296,787 | 294,604 | 294,631 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İngilizce (Burslu) | 291,167 | 293,388 | 311,859 | 295,253 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Burslu | 290,248 | 282,315 | 279,296 | 275,287 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Devlet / Ücretsiz | 288,952 | 285,041 | 295,584 | 281,057 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Burslu | 288,729 | 286,690 | 269,508 | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİBurslu | 285,531 | 279,214 | 270,105 | 288,767 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİBurslu | 285,040 | 289,173 | 287,069 | 270,084 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİDevlet / Ücretsiz | 275,132 | 276,144 | 281,820 | 272,853 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Burslu | 271,585 | 276,599 | 263,631 | — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ.Burslu | 270,940 | 276,272 | 268,281 | 263,024 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİBurslu | 270,676 | 270,848 | 292,191 | 277,377 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Burslu | 268,732 | 288,722 | 298,726 | 268,512 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİBurslu | 268,426 | 265,168 | 261,321 | 275,448 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİBurslu | 268,366 | 291,905 | 265,224 | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ.Burslu | 266,561 | 279,282 | 248,526 | — |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.Devlet / Ücretsiz | 266,190 | 273,196 | 276,891 | 273,964 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ.Devlet / Ücretsiz | 265,132 | 268,526 | 265,193 | 265,823 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİBurslu | 264,655 | 272,975 | 274,771 | 273,303 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Burslu | 264,419 | 265,381 | 290,707 | 272,358 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Burslu | 262,004 | 272,870 | 305,087 | 271,205 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİİngilizce (Burslu) | 260,403 | — | — | — |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİDevlet / Ücretsiz | 257,841 | 242,119 | — | — |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİDevlet / Ücretsiz | 256,895 | — | — | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİİngilizce (%50 İndirimli) | 256,145 | — | 241,760 | 257,301 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİDevlet / Ücretsiz | 256,044 | 264,316 | 256,926 | 255,874 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ.Devlet / Ücretsiz | 252,663 | 261,742 | 259,326 | 261,545 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİDevlet / Ücretsiz | 248,229 | 262,422 | 256,099 | 264,135 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİİngilizce (%50 İndirimli) | 247,764 | 281,338 | 233,282 | 209,095 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ%50 İndirimli | 244,944 | 252,891 | 246,333 | 231,442 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ.Devlet / Ücretsiz | 241,167 | 252,831 | 272,341 | 251,636 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)%50 İndirimli | 237,816 | 209,600 | 198,990 | 195,170 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ%25 İndirimli | 232,135 | 176,509 | — | — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ%50 İndirimli | 227,989 | 236,639 | 230,109 | — |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ.Devlet / Ücretsiz | 225,659 | 249,490 | 251,087 | 247,422 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİDevlet / Ücretsiz | 222,409 | 248,420 | 250,321 | 250,982 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ.Devlet / Ücretsiz | 216,601 | 225,552 | 224,535 | 234,208 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)Devlet / Ücretsiz | 215,403 | 249,841 | 222,332 | 234,863 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Ücretli | 210,827 | — | — | — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)%50 İndirimli | 208,485 | 191,871 | 199,520 | 169,967 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ.Devlet / Ücretsiz | 206,142 | 240,590 | 239,323 | 230,292 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİDevlet / Ücretsiz | 203,728 | — | — | — |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİ.Devlet / Ücretsiz | 203,358 | 222,219 | 225,796 | 230,156 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Burslu | 199,869 | — | — | 222,095 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ.%50 İndirimli | 194,644 | 201,213 | 226,931 | 237,313 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ%50 İndirimli | 194,466 | 222,260 | 200,859 | — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)Burslu | 194,378 | — | — | — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ%50 İndirimli | 178,765 | 194,002 | 183,139 | 224,299 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)%50 İndirimli | — | 275,747 | — | 223,236 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)%50 İndirimli | — | 222,968 | — | — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İngilizce (%50 İndirimli) | — | 219,032 | 209,050 | 203,356 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİBurslu | — | 219,020 | 216,247 | 251,586 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)%50 İndirimli | — | 209,312 | 210,744 | 212,863 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)İngilizce (Ücretli) | — | 199,143 | 216,360 | 208,692 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ%50 İndirimli | — | 190,593 | 178,503 | 219,573 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. (KKTC)%50 İndirimli | — | 190,444 | — | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ%50 İndirimli | — | 185,402 | — | 218,407 |
2026 DGS Hazırlığında Başarıyı Şansa Bırakma!
Görsel İletişim Tasarımı ve diğer tüm bölümler için Sakarya'da uzman desteği Akademi Programları'nda.
Bilgi Al & Kayıt Ol