DGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları (Son 4 Yıl)
2026 DGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık taban puanları ve son 4 yılın (2022-2025) tam listesi. Sakarya, Anadolu ve vakıf üniversitelerinin güncel verilerini inceleyin.
DGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık adayları için hazırladığımız bu rehber, ÖSYM'nin son 4 yıla ait tüm resmi verilerini içermektedir. Liste, 2025 yerleştirme sonuçlarına göre puan sırasıyla düzenlenmiştir.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları (Son 4 Yıl)
| Üniversite & Bölüm Detayı | 2025 Puan | 2024 Puan | 2023 Puan | 2022 Puan |
|---|---|---|---|---|
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)İngilizce (Burslu) | 280,582 | 290,878 | 254,450 | 252,985 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİ.Burslu | 270,000 | 249,884 | 273,022 | 264,582 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ.Burslu | 268,694 | 286,223 | 279,528 | 272,724 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİBurslu | 262,337 | 249,675 | 251,403 | 248,600 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİİngilizce (Burslu) | 260,478 | 242,820 | 295,212 | 265,460 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİBurslu | 260,004 | 255,352 | 253,839 | 248,340 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİ.Burslu | 259,313 | 242,435 | 262,476 | 253,182 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ.Burslu | 258,805 | 245,857 | 247,253 | — |
| İST. YENİ YÜZYIL ÜNİ.Burslu | 257,023 | 245,582 | 251,845 | 249,185 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİ.Burslu | 256,342 | 219,562 | 204,726 | 275,809 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİ.Burslu | 254,385 | 263,360 | 272,765 | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİ.Burslu | 254,291 | 253,209 | 253,697 | 238,175 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİ.İngilizce (%50 İndirimli) | 244,887 | — | — | — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİ.Burslu | 244,808 | 238,400 | 254,889 | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (KKTC)Burslu | 243,149 | — | — | 215,329 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİBurslu | 241,681 | 244,669 | 256,536 | 275,094 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİBurslu | 241,307 | 244,484 | 244,066 | 239,728 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ.%50 İndirimli | 240,945 | — | — | — |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | 239,124 | 234,933 | 230,912 | 239,413 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİ.Burslu | 237,863 | 236,503 | 245,404 | 247,588 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİİletişim Bilimleri Fakültesi | 233,990 | 241,659 | 259,395 | 250,879 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİBurslu | 227,872 | 255,423 | 254,630 | 248,382 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİ.Ücretli | 224,306 | — | — | — |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜLİletişim Fakültesi | 217,965 | 213,144 | — | — |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİUygulamalı Bilimler Y.O. | 216,036 | 180,990 | 248,569 | — |
| AYDIN ADNAN MENDERESİletişim Fakültesi | 214,717 | 214,656 | 221,370 | 239,095 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİ.%50 İndirimli | 213,216 | 212,052 | 182,386 | — |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİBurslu | 212,149 | 230,291 | 242,357 | 278,910 |
| İST. YENİ YÜZYIL ÜNİ.%50 İndirimli | 211,365 | 226,590 | 238,427 | 240,232 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİUygulamalı Bilimler Fakültesi | 210,235 | 190,773 | 184,047 | 173,619 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİ.%50 İndirimli | 209,213 | 201,061 | — | — |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | 198,351 | 203,706 | 198,506 | 194,602 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | 197,912 | 175,304 | 192,515 | 184,888 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞAUygulamalı Bilimler Fakültesi | 197,878 | 206,568 | 172,708 | 180,707 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİİngilizce (Ücretli) | 189,815 | 205,706 | 169,594 | — |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİRİletişim Fakültesi | 187,755 | 193,377 | 198,015 | 169,411 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ%50 İndirimli | 187,529 | 210,373 | 196,311 | — |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ.Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. | 179,553 | 164,319 | 189,458 | 208,519 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ.İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | 170,430 | 176,246 | 196,656 | 200,875 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİ.%50 İndirimli | 170,260 | — | — | — |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | 163,871 | 164,077 | 220,039 | 230,515 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİAçıköğretim Fakültesi | 156,986 | 155,437 | 158,104 | 156,647 |
* Puan tablosundaki (—) işaretleri, ilgili yılda kontenjanın dolmadığını belirtir. Tercih sürecinde resmi ÖSYM kılavuzunu baz alınız.
2026 DGS Hazırlığında Sakarya'da Doğru Adres!
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık hedefin için profesyonel eğitim kadromuzla yanındayız.
WhatsApp Bilgi Hattı