DGS Hemşirelik 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları (Son 4 Yıl)
2026 DGS Hemşirelik taban puanları ve son 4 yılın (2022-2025) yerleştirme sonuçları. Türkiye ve KKTC'deki tüm üniversitelerin, burslu ve indirimli seçeneklerin yer aldığı dev liste.
DGS Hemşirelik adayları için ÖSYM verileriyle hazırlanan bu rehber, son 4 yıla ait istisnasız tüm yerleştirme sonuçlarını içermektedir. 2026 hazırlık sürecinizde en güncel ve kapsamlı puan tablosu aşağıdadır.
| Üniversite & Bölüm Detayı | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL OKAN Burslu | 348,476 | 301,754 | 304,696 | 308,522 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fak. | 334,737 | 306,308 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL ATLAS Burslu | 329,875 | 296,305 | 305,114 | 304,898 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ Burslu | 328,828 | 304,957 | 304,441 | 296,281 |
| BURSA ULUDAĞ Devlet | 325,900 | 310,667 | 316,010 | 311,562 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fak. | 321,815 | 313,558 | 324,702 | 312,695 |
| İSTANBUL GELİŞİM Burslu | 320,990 | 304,461 | 308,394 | 317,932 |
| İST. ÜNİ. CERRAHPAŞA İngilizce | 320,826 | 333,211 | 306,023 | Dolmadı |
| İSTANBUL MEDİPOL Burslu | 320,615 | 304,979 | 314,478 | 310,337 |
| İST. ÜNİ. CERRAHPAŞA Florence Nightingale | 320,494 | 319,778 | 322,901 | 312,668 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Devlet | 319,309 | 313,714 | 322,723 | 316,766 |
| ANTALYA BİLİM Burslu | 317,848 | 296,699 | 311,731 | Dolmadı |
| SAĞLIK BİLİMLERİ (İST) Hamidiye Fak. | 317,782 | 307,371 | 314,973 | 310,844 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Burslu | 316,764 | 301,627 | 312,077 | 300,486 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Burslu | 315,002 | 304,685 | 307,716 | 311,661 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ Burslu | 314,781 | 301,192 | 309,334 | 300,394 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet | 314,397 | 314,151 | 320,947 | 308,746 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fak. | 314,329 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Burslu | 313,948 | 299,059 | 314,303 | 310,883 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL Devlet | 313,829 | 315,350 | 315,929 | 313,532 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Burslu | 313,789 | 320,730 | 315,799 | 310,159 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Devlet | 313,440 | 310,074 | 318,400 | 308,499 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet | 313,356 | 310,685 | 316,135 | 313,302 |
| NUH NACİ YAZGAN Burslu | 313,074 | 321,841 | 318,332 | 302,884 |
| İSTANBUL KENT Burslu | 311,836 | 307,520 | 305,140 | 308,623 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Devlet | 311,775 | 304,357 | 308,350 | 301,895 |
| ONDOKUZ MAYIS Devlet | 311,535 | 306,993 | 313,895 | 310,290 |
| GAZİANTEP ÜNİ. Devlet | 311,380 | 306,557 | 314,172 | 305,254 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Devlet | 310,747 | 307,112 | 309,005 | 303,472 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet | 309,681 | 304,076 | 313,174 | 308,376 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet | 309,487 | 307,765 | 319,143 | 307,323 |
| İSTANBUL AREL Burslu | 309,330 | 302,513 | 324,815 | 313,689 |
| İST. YENİ YÜZYIL Burslu | 309,245 | 297,774 | 313,904 | 305,054 |
| İST. SABAHATTİN ZAİM Burslu | 309,189 | 301,155 | 316,138 | 311,196 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Devlet | 309,137 | 306,745 | 309,832 | 306,077 |
| İSTANBUL BİLGİ Burslu | 308,972 | 300,249 | 308,430 | 305,993 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Burslu | 308,946 | 320,748 | 317,719 | 315,030 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Burslu | 308,876 | 298,202 | Dolmadı | Dolmadı |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Devlet | 308,395 | 306,466 | 322,320 | 305,751 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Burslu | 307,998 | 342,181 | 346,614 | 322,116 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Devlet | 307,786 | 308,888 | 315,815 | 304,329 |
| SAĞLIK BİL. (ANKARA) Gülhane Hemşirelik | 307,544 | 310,073 | 317,572 | 304,789 |
| MARDİN ARTUKLU Devlet | 307,135 | 309,700 | 316,798 | 309,782 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Devlet | 306,850 | 304,881 | 309,530 | 307,653 |
| İSTANBUL ESENYURT Burslu | 306,613 | 303,022 | Dolmadı | Dolmadı |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Devlet | 306,334 | 301,541 | 313,244 | 306,293 |
| DOKUZ EYLÜL Devlet | 305,873 | 306,550 | 316,116 | 305,991 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ Devlet | 305,702 | 305,326 | 307,948 | Dolmadı |
| İSTANBUL GELİŞİM İng. Burslu | 305,689 | 295,724 | 295,454 | 304,625 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Devlet | 305,233 | 302,787 | 310,216 | 305,675 |
| İST. MEDENİYET Devlet | 305,111 | 303,362 | 309,323 | 306,398 |
| ANKARA MEDİPOL Burslu | 304,905 | 303,138 | 313,690 | 307,498 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Devlet | 304,826 | 307,960 | 314,330 | 310,519 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI Burslu | 304,768 | 303,245 | 310,745 | Dolmadı |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Burslu | 304,659 | 302,182 | 300,102 | 305,353 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Devlet | 304,421 | 304,893 | 313,978 | 302,563 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Burslu | 304,204 | 298,523 | 302,156 | Dolmadı |
| İSTANBUL OKAN İng. Burslu | 303,868 | 293,907 | Dolmadı | Dolmadı |
| GAZİANTEP İSLAM BİL. Devlet | 303,811 | 302,391 | 310,021 | 302,953 |
| K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Devlet | 303,799 | 302,911 | 310,373 | 303,668 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Devlet | 303,703 | 303,936 | 310,487 | 303,777 |
| YÜKSEK İHTİSAS Burslu | 303,628 | 301,398 | 311,776 | 299,208 |
| İSTANBUL AYDIN Burslu | 303,603 | 302,351 | 312,763 | 309,167 |
| İSTANBUL KÜLTÜR Burslu | 303,580 | 303,155 | 307,438 | 304,970 |
| PAMUKKALE ÜNİ. Devlet | 303,279 | 301,207 | 305,441 | 299,961 |
| İST. SAĞLIK VE TEKNOLOJİ Burslu | 303,199 | 301,762 | 303,659 | 305,048 |
| DEMİROĞLU BİLİM Burslu | 302,969 | 302,417 | 309,348 | 305,722 |
| İSTANBUL BEYKENT Burslu | 302,871 | 322,880 | 312,795 | Dolmadı |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Burslu | 302,773 | 302,378 | 310,615 | 301,260 |
| ÇANAKKALE 18 MART Devlet | 302,697 | 300,041 | 303,009 | 300,496 |
| LOKMAN HEKİM Burslu | 302,691 | 314,564 | 316,592 | 300,545 |
| İSTANBUL GALATA Burslu | 302,630 | 307,273 | 299,959 | Dolmadı |
| BİTLİS EREN ÜNİ. Devlet | 302,582 | 301,664 | 307,937 | 307,338 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ Burslu | 302,495 | 304,346 | 307,617 | 308,769 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet | 302,391 | 301,287 | 306,114 | 304,837 |
| FENERBAHÇE ÜNİ. Burslu | 301,843 | 298,216 | 306,342 | 305,541 |
| MUŞ ALPARSLAN Devlet | 301,717 | 303,101 | 307,670 | 303,632 |
| AYDIN ADNAN MENDERES Devlet | 301,496 | 299,773 | 303,830 | 300,839 |
| OSMANİYE KORKUT ATA Devlet | 301,494 | 301,708 | 305,517 | 302,754 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Devlet | 301,308 | 301,853 | 304,491 | 302,617 |
| ANKARA MEDİPOL İng. Burslu | 301,256 | 298,453 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL GEDİK Burslu | 300,900 | 301,820 | 303,575 | 300,883 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ Devlet | 300,806 | 301,592 | 304,202 | 301,207 |
| BURDUR MEHMET AKİF Devlet | 300,424 | 300,218 | 301,420 | 304,563 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN Devlet | 300,219 | 298,600 | 302,092 | 298,831 |
| MANİSA CELAL BAYAR Devlet | 300,205 | 301,711 | 303,314 | 299,215 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ Devlet | 300,095 | 299,698 | 306,066 | 301,294 |
| KAPADOKYA ÜNİ. Burslu | 299,887 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| BOLU ABANT İZZET Devlet | 299,745 | 300,911 | 305,092 | 301,522 |
| İZMİR EKONOMİ Burslu | 299,575 | 294,535 | 304,567 | 297,585 |
| NECMETTİN ERBAKAN Devlet | 299,562 | 299,667 | 306,892 | 303,386 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL Devlet | 299,519 | 303,448 | 308,100 | Dolmadı |
| ERZURUM TEKNİK Devlet | 299,453 | 297,440 | 302,376 | Dolmadı |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet | 299,191 | 304,896 | 308,337 | 306,766 |
| KARADENİZ TEKNİK Devlet | 298,932 | 300,926 | 306,950 | 298,289 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL Devlet | 298,567 | 306,211 | Dolmadı | 304,031 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ Devlet | 298,425 | 301,234 | 300,337 | 300,440 |
| SÜLEYMAN DEMİREL Devlet | 298,274 | 299,254 | 309,328 | 303,201 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Devlet | 298,262 | 305,659 | 313,050 | 307,018 |
| KTO KARATAY Burslu | 298,052 | 297,831 | Dolmadı | Dolmadı |
| BAŞKENT ÜNİ. İng. Burslu | 297,837 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Devlet | 297,771 | 294,662 | 301,803 | 296,902 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Devlet | 297,715 | 303,088 | 307,105 | 301,760 |
| ADIYAMAN (BESNİ) Devlet | 297,634 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| SİVAS CUMHURİYET Devlet | 297,479 | 301,752 | 300,615 | 299,131 |
| HASAN KALYONCU Burslu | 297,396 | 303,908 | 309,560 | 300,597 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Devlet | 297,367 | 296,804 | 301,368 | 298,466 |
| YEDİTEPE ÜNİ. İng. Burslu | 297,303 | 286,124 | 310,773 | 302,361 |
| ALANYA ALAADDİN K. Devlet | 297,296 | 299,310 | 304,660 | 300,705 |
| ATATÜRK (İNGİLİZCE) Devlet | 297,274 | 295,258 | 297,950 | 298,214 |
| İZMİR BAKIRÇAY Devlet | 297,215 | 296,265 | 303,149 | 300,157 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Devlet | 297,146 | 298,106 | 301,947 | 297,402 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Devlet | 297,136 | 296,912 | 300,350 | 299,372 |
| FENERBAHÇE (İNG.) Burslu | 297,111 | 291,581 | Dolmadı | Dolmadı |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Devlet | 297,005 | 298,946 | 306,634 | 303,227 |
| İZMİR DEMOKRASİ Devlet | 296,912 | 299,498 | 307,273 | 302,826 |
| KÜTAHYA SAĞLIK Devlet | 296,658 | 296,858 | 299,550 | 297,892 |
| İZMİR TINAZTEPE Burslu | 296,586 | 294,812 | 310,042 | 296,424 |
| SAKARYA UYG. BİL. Akyazı (Devlet) | 296,447 | 297,970 | 304,221 | 298,684 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Devlet | 296,293 | 299,306 | 300,986 | 301,170 |
| K.MARAŞ İSTİKLAL Devlet | 296,258 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Devlet | 296,053 | 295,840 | 299,211 | 298,042 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Devlet | 296,027 | 297,364 | 301,232 | 298,517 |
| AKDENİZ (KUMLUCA) Devlet | 295,890 | 297,138 | 303,881 | 300,450 |
| BÜLENT ECEVİT Devlet | 295,751 | 294,891 | 299,299 | 296,934 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY Devlet | 295,746 | 298,029 | 303,101 | 299,617 |
| KİLİS 7 ARALIK Devlet | 295,727 | 297,035 | 305,139 | 299,005 |
| ERZİNCAN BİNALİ Y. Devlet | 295,672 | 296,069 | 301,360 | 297,978 |
| MUĞLA (FETHİYE) Devlet | 295,427 | 296,709 | 300,146 | 297,344 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Devlet | 295,021 | 297,530 | 307,812 | 305,184 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Devlet | 294,940 | 294,325 | Dolmadı | Dolmadı |
| GİRESUN (PİRAZİZ) Devlet | 294,934 | 294,990 | 298,353 | 299,342 |
| KIRIKKALE ÜNİ. Devlet | 294,913 | 298,391 | 305,439 | 297,571 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Devlet | 294,900 | 300,182 | 306,158 | 305,493 |
| BANDIRMA 17 EYLÜL Devlet | 294,758 | 301,195 | 302,546 | 298,922 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Devlet | 294,611 | 294,461 | 306,776 | 303,541 |
| AFYON SAĞLIK BİL. Devlet | 294,589 | 297,309 | 299,611 | 298,488 |
| NAMIK KEMAL ÜNİ. Devlet | 294,432 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Devlet | 294,288 | 296,344 | 299,376 | 297,555 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Devlet | 294,194 | 298,628 | 299,478 | 299,049 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA Devlet | 294,053 | 297,579 | 300,092 | 299,693 |
| BURDUR (BUCAK) Devlet | 293,967 | 296,170 | 301,536 | 302,601 |
| SELÇUK (AKŞEHİR) Devlet | 293,801 | 295,688 | 300,179 | 296,952 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Devlet | 293,725 | 294,742 | 299,612 | 299,869 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Devlet | 293,723 | 295,994 | 300,603 | 298,073 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Devlet | 293,456 | 294,575 | Dolmadı | Dolmadı |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Burslu | 293,380 | 293,745 | 301,996 | 298,192 |
| K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Afşin (Devlet) | 293,247 | 298,797 | 301,013 | 299,676 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet | 293,182 | 296,236 | 299,058 | 297,682 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet | 293,109 | 295,099 | 300,748 | 298,242 |
| NECMETTİN ERBAKAN Seydişehir (Devlet) | 292,635 | 297,337 | 300,443 | 297,751 |
| YOZGAT BOZOK Devlet | 292,593 | 295,562 | 298,803 | 296,678 |
| BİRUNİ (İNGİLİZCE) Burslu | 292,558 | 293,554 | 308,138 | Dolmadı |
| İSTİNYE (İNGİLİZCE) Burslu | 292,437 | 297,446 | 292,626 | 304,063 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİ. Devlet | 292,209 | 295,304 | 299,797 | 299,385 |
| ÇANKIRI KARATEKİN Devlet | 292,206 | 295,043 | 298,951 | 296,504 |
| SİVAS (SUŞEHRİ) Devlet | 292,203 | 294,334 | 298,680 | 296,389 |
| BAHÇEŞEHİR (İNG.) Burslu | 292,195 | 299,775 | 304,173 | Dolmadı |
| İSTANBUL ATLAS (İNG.) Burslu | 291,973 | 293,088 | Dolmadı | Dolmadı |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİ. Devlet | 291,860 | 294,731 | 299,448 | 296,973 |
| KASTAMONU ÜNİ. Devlet | 291,811 | 295,212 | 298,326 | 296,717 |
| DEMİROĞLU (İNG.) Burslu | 291,793 | 295,564 | 303,506 | 304,484 |
| YAKIN DOĞU (KKTC) Burslu | 291,787 | 290,989 | 296,999 | 293,401 |
| İSTANBUL KENT (İNG.) Burslu | 291,727 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| TOKAT (ERBAA) Devlet | 291,662 | 294,529 | 299,030 | Dolmadı |
| TRAKYA (KEŞAN) Devlet | 291,546 | 293,837 | 298,934 | 295,792 |
| KIRKLARELİ ÜNİ. Devlet | 291,481 | 294,117 | 298,812 | 296,753 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN Devlet | 291,295 | 297,733 | 301,143 | 297,990 |
| HALİÇ (İNGİLİZCE) Burslu | 290,982 | 295,744 | 297,881 | Dolmadı |
| YOZGAT (AKDAĞMADENİ) Devlet | 290,918 | 294,549 | 298,783 | Dolmadı |
| GİRNE AMERİKAN (KKTC) Burslu | 290,818 | 291,401 | 298,642 | 292,568 |
| LEFKE AVRUPA (KKTC) Burslu | 290,800 | 292,870 | 297,355 | 293,775 |
| NUH NACİ YAZGAN %50 İndirimli | 290,608 | 289,047 | 305,825 | 294,274 |
| DOĞU AKDENİZ (KKTC) Burslu | 290,368 | 293,036 | 297,778 | 295,247 |
| GİRNE ÜNİ. (KKTC) Burslu | 289,849 | 291,498 | 296,624 | 292,787 |
| ULUSLARARASI KIBRIS Burslu | 289,247 | 292,300 | 298,188 | 308,050 |
| DOĞU AKDENİZ (İNG.) Burslu | 288,346 | 290,928 | 294,223 | 291,758 |
| LEFKE AVRUPA (İNG.) Burslu | 287,198 | 292,077 | 300,180 | 290,421 |
| BAŞKENT ÜNİ. %50 İndirimli | 286,763 | 289,040 | 289,115 | 291,970 |
| ÜSKÜDAR ÜNİ. %50 İndirimli | 286,587 | 289,735 | 293,490 | 297,510 |
| KTO KARATAY Ücretli | 286,557 | 273,989 | Dolmadı | Dolmadı |
| ANTALYA BİLİM %50 İndirimli | 286,182 | 286,746 | 288,334 | Dolmadı |
| LOKMAN HEKİM %50 İndirimli | 284,805 | 289,657 | 294,532 | 292,387 |
| LEFKE AVRUPA %50 İndirimli | 284,497 | 278,464 | 289,131 | 288,703 |
| YÜKSEK İHTİSAS %50 İndirimli | 283,821 | 289,513 | 291,796 | 293,025 |
| İSTANBUL BEYKENT %50 İndirimli | 282,212 | 283,393 | 285,974 | Dolmadı |
| İSTANBUL ESENYURT %50 İndirimli | 280,129 | 275,743 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI KIBRIS %50 İndirimli | 277,902 | 276,726 | 278,045 | 286,040 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ücretli | 277,584 | 272,035 | 289,380 | 288,076 |
| İZMİR TINAZTEPE %50 İndirimli | 277,336 | 284,215 | 291,105 | 290,363 |
| İSTANBUL GEDİK Ücretli | 276,640 | 285,568 | 278,043 | Dolmadı |
| YÜKSEK İHTİSAS Ücretli | 275,826 | 268,734 | 288,575 | 283,360 |
| DOĞU AKDENİZ %50 İndirimli | 275,792 | 273,146 | 287,088 | 291,974 |
| FENERBAHÇE ÜNİ. %50 İndirimli | 274,943 | 280,780 | 284,642 | 287,249 |
| İSTANBUL GELİŞİM %25 İndirimli | 272,721 | 289,082 | 283,252 | 286,396 |
| İSTANBUL AREL Ücretli | 272,086 | 270,063 | 274,524 | Dolmadı |
| DEMİROĞLU BİLİM %50 İndirimli | 272,042 | 292,040 | 291,260 | 292,627 |
| NUH NACİ YAZGAN Ücretli | 271,642 | 274,219 | 287,362 | Dolmadı |
| İZMİR EKONOMİ %25 İndirimli | 271,072 | 269,376 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL GEDİK %50 İndirimli | 270,268 | 283,799 | 285,584 | 289,942 |
| YAKIN DOĞU (KKTC) %50 İndirimli | 270,197 | 267,023 | 278,262 | 279,517 |
| İSTANBUL GALATA Ücretli | 269,039 | 260,468 | 281,077 | Dolmadı |
| İSTANBUL KENT %50 İndirimli | 268,604 | 283,180 | 287,020 | 291,135 |
| İSTANBUL KÜLTÜR %50 İndirimli | 268,507 | 277,794 | 283,379 | 290,730 |
| GİRNE AMERİKAN %50 İndirimli | 268,155 | 285,943 | 280,907 | 284,885 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ %50 İndirimli | 268,134 | 276,788 | 286,423 | 291,226 |
| İST. SABAHATTİN ZAİM %25 İndirimli | 267,932 | 275,058 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL ATLAS %50 İndirimli | 267,664 | 276,968 | 277,721 | 287,615 |
| İST. SAĞLIK VE TEKNOLOJİ %50 İndirimli | 266,710 | 281,746 | 274,778 | 293,753 |
| İST. YENİ YÜZYIL Ücretli | 266,679 | 276,483 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ %50 İndirimli | 266,131 | 272,335 | 278,371 | 288,426 |
| KAPADOKYA ÜNİ. %25 İndirimli | 264,960 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL AYDIN Ücretli | 264,760 | 269,256 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL GALATA %50 İndirimli | 264,567 | 278,983 | 287,486 | Dolmadı |
| İSTANBUL OKAN Ücretli | 263,740 | 258,588 | Dolmadı | Dolmadı |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ %50 İndirimli | 263,235 | 278,379 | 282,579 | 280,923 |
| DOĞU AKDENİZ Ücretli | 263,114 | 266,007 | 287,736 | 285,612 |
| İSTANBUL BİLGİ %50 İndirimli | 262,404 | 270,225 | 283,235 | 287,836 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ %50 İndirimli | 262,364 | 277,686 | 279,650 | Dolmadı |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI %50 İndirimli | 262,346 | 291,042 | 287,883 | Dolmadı |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ Ücretli | 262,319 | 272,230 | 282,744 | 290,972 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ %50 İndirimli | 262,247 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. %50 İndirimli | 261,019 | 271,902 | 276,405 | 287,136 |
| BAŞKENT (İNGİLİZCE) %50 İndirimli | 260,529 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| ANKARA MEDİPOL %25 İndirimli | 259,629 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI KIBRIS Ücretli | 259,193 | 267,391 | 277,126 | Dolmadı |
| FENERBAHÇE (İNG.) %50 İndirimli | 259,040 | 254,693 | Dolmadı | Dolmadı |
| LEFKE AVRUPA (İNG.) %50 İndirimli | 258,598 | 259,058 | 278,998 | 276,668 |
| HASAN KALYONCU Ücretli | 258,014 | 275,783 | 287,200 | 287,916 |
| İSTANBUL MEDİPOL %25 İndirimli | 257,587 | 278,870 | Dolmadı | Dolmadı |
| KOCAELİ SAĞLIK %25 İndirimli | 257,229 | 275,346 | 282,604 | Dolmadı |
| GİRNE AMERİKAN Ücretli | 256,843 | 267,871 | 274,406 | Dolmadı |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Ücretli | 256,398 | 262,988 | Dolmadı | Dolmadı |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Ücretli | 255,458 | 265,707 | 272,493 | 280,068 |
| DEMİROĞLU (İNG.) %50 İndirimli | 254,853 | 263,508 | 282,393 | 280,104 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Ücretli | 254,804 | 265,254 | 269,044 | 283,216 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ Ücretli | 254,365 | 277,959 | 286,756 | 290,070 |
| İSTANBUL GELİŞİM Ücretli | 253,898 | 271,760 | 274,028 | 284,427 |
| BİRUNİ (İNG.) %50 İndirimli | 252,825 | 264,775 | 270,157 | Dolmadı |
| İSTANBUL KENT (İNG.) %50 İndirimli | 252,638 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| MUDANYA ÜNİ. Ücretli | 252,465 | 279,283 | Dolmadı | Dolmadı |
| BAŞKENT ÜNİ. Ücretli | 251,584 | 264,249 | 276,935 | 281,432 |
| DOĞU AKDENİZ (İNG.) %50 İndirimli | 251,436 | 248,522 | 276,669 | 280,327 |
| YEDİTEPE (İNG.) %50 İndirimli | 250,225 | 280,435 | 276,121 | 280,007 |
| İSTİNYE (İNG.) %50 İndirimli | 249,221 | 262,716 | 271,797 | 281,411 |
| İSTANBUL ATLAS (İNG.) %50 İndirimli | 248,948 | 265,835 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL GELİŞİM (İNG.) %25 İndirimli | 247,894 | 264,909 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL OKAN (İNG.) Ücretli | 247,734 | 247,381 | Dolmadı | Dolmadı |
| BAHÇEŞEHİR (İNG.) %50 İndirimli | 246,624 | 289,163 | 269,377 | Dolmadı |
| İSTANBUL GELİŞİM (İNG.) Ücretli | 244,846 | 258,402 | Dolmadı | Dolmadı |
| HALİÇ (İNGİLİZCE) Ücretli | 244,467 | 254,473 | Dolmadı | Dolmadı |
| HALİÇ (İNGİLİZCE) %25 İndirimli | 243,580 | 266,368 | Dolmadı | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ (İNG.) Ücretli | 242,954 | 240,225 | 277,439 | 277,721 |
| ANKARA MEDİPOL (İNG.) %25 İndirimli | 242,040 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| YEDİTEPE (İNG.) Ücretli | 238,293 | 262,615 | 269,962 | 275,035 |
| BAŞKENT (İNG.) Ücretli | 235,396 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
2026 DGS Hazırlığında Sakarya'nın Lideri Akademi Programları!
Hemşirelik gibi yüksek puanlı bölümlerde hata payınız yok. Uzman kadromuzla hedefinize ulaşın.
WhatsApp Bilgi Hattı