DGS Hukuk 2026 Taban Puanları (Son 4 Yıl)
2026 DGS Hukuk taban puanları ve son 4 yılın (2022-2025) tam listesi. Galatasaray, Ankara, İstanbul ve tüm vakıf üniversitelerinin güncel yerleştirme sonuçları.
DGS Hukuk bölümü için ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanan 2022-2025 tam puan listesi aşağıdadır. Hukuk fakültesine geçiş yapmak isteyen adaylar için hazırlanan bu tablo Eşit Ağırlık (EA) verilerini içermektedir.
DGS Hukuk 2026 Taban Puanları (Son 4 Yıl)
| Üniversite & Detay | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| GALATASARAY ÜNİ. Fransızca (Devlet) | 337,298 | 331,840 | 362,688 | 349,742 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fak. (Devlet) | 332,438 | 327,846 | 346,060 | 333,150 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Devlet | 328,060 | 327,222 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fak. (Devlet) | 325,119 | 327,055 | 334,489 | 328,850 |
| HACI BAYRAM VELİ Devlet | 324,710 | 322,334 | 330,176 | 321,490 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Devlet | 323,109 | 326,957 | 329,661 | 326,637 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Devlet | 321,824 | 312,308 | 332,637 | Dolmadı |
| ANKARA SOSYAL BİL. Devlet | 321,146 | 321,891 | 318,853 | 316,070 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Burslu | 321,066 | 320,277 | 336,074 | 324,425 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİ. Gemlik (Devlet) | 320,944 | 313,927 | 324,195 | 315,701 |
| İSTANBUL BEYKENT Burslu | 319,397 | 326,550 | 328,267 | Dolmadı |
| SİVAS CUMHURİYET Devlet | 316,977 | 310,681 | Dolmadı | Dolmadı |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Devlet | 316,431 | 315,548 | 318,644 | 314,289 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Burslu | 316,427 | 323,474 | 326,433 | 331,765 |
| İSTANBUL MEDENİYET Devlet | 316,352 | 322,914 | 327,290 | 322,020 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet | 315,872 | 320,005 | 327,401 | 319,270 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Devlet | 315,528 | 314,856 | 319,423 | Dolmadı |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Devlet | 315,452 | 319,445 | 325,053 | 320,338 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet | 315,422 | 313,164 | 324,603 | 315,903 |
| PAMUKKALE ÜNİ. Devlet | 315,349 | 310,106 | 318,115 | 316,007 |
| ANKARA BİLİM ÜNİ. Burslu | 315,163 | 309,916 | 328,826 | Dolmadı |
| İSTANBUL BİLGİ Burslu | 314,613 | 335,064 | 320,345 | 329,870 |
| F.S.M. VAKIF ÜNİ. Burslu | 314,563 | 311,550 | 321,498 | 321,306 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Devlet | 314,556 | 321,300 | 318,229 | 314,655 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Burslu | 314,041 | 322,660 | 326,128 | 338,990 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Burslu | 313,838 | 311,951 | 318,711 | 322,897 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet | 312,818 | 318,260 | 324,094 | 313,890 |
| ANKARA MEDİPOL Burslu | 312,404 | 317,740 | 325,362 | 315,911 |
| İZMİR DEMOKRASİ Devlet | 312,345 | 311,719 | 323,496 | 318,630 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİ. Burslu | 312,008 | 311,033 | 313,441 | Dolmadı |
| İST. SABAHATTİN ZAİM Burslu | 312,003 | 314,257 | 324,014 | 322,254 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİ. Devlet | 311,900 | 313,842 | 328,606 | 327,127 |
| YILDIRIM BEYAZIT Devlet | 311,769 | 316,367 | 327,195 | 316,176 |
| İSTANBUL GEDİK Burslu | 311,630 | 311,009 | 325,093 | 322,032 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Burslu | 311,569 | 316,102 | 320,609 | 314,792 |
| KIRIKKALE ÜNİ. Devlet | 311,488 | 314,404 | 320,064 | 315,121 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Devlet | 311,309 | 311,169 | 321,732 | 313,581 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Burslu | 310,708 | 312,875 | 320,593 | 316,752 |
| ONDOKUZ MAYIS Çarşamba (Devlet) | 310,523 | 312,391 | 319,774 | 319,030 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Burslu | 310,254 | 313,416 | 319,536 | 325,242 |
| İSTANBUL TİCARET Burslu | 310,204 | 316,896 | 323,030 | 323,996 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ Devlet | 310,122 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL KÜLTÜR Burslu | 310,052 | 320,471 | 336,889 | 332,377 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Burslu | 310,049 | 311,603 | 316,610 | 325,068 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Devlet | 310,042 | 316,388 | 324,206 | 315,854 |
| SÜLEYMAN DEMİREL Devlet | 309,935 | 314,654 | 317,287 | 313,165 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Devlet | 309,843 | 314,273 | 319,670 | 314,773 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Burslu | 309,579 | 313,905 | 319,659 | 319,815 |
| İST. YENİ YÜZYIL Burslu | 309,537 | 317,281 | 321,731 | 333,509 |
| İZMİR BAKIRÇAY Devlet | 309,363 | 310,013 | 322,285 | 315,980 |
| GAZİANTEP ÜNİ. Devlet | 309,218 | 310,623 | 320,788 | 313,650 |
| NAMIK KEMAL ÜNİ. Devlet | 309,206 | 315,879 | 318,836 | 314,748 |
| İZMİR EKONOMİ Burslu | 309,018 | 312,839 | 321,097 | 317,301 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet | 308,854 | 313,490 | 320,455 | 318,140 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Devlet | 308,808 | 313,672 | 318,070 | 315,605 |
| İSTANBUL MEDİPOL Burslu | 308,763 | 313,566 | 318,836 | 320,969 |
| HASAN KALYONCU Burslu | 308,738 | 314,194 | 321,975 | 318,298 |
| AFYON KOCATEPE Devlet | 308,709 | 310,768 | 317,651 | 313,479 |
| BOLU ABANT İZZET Devlet | 308,694 | 312,188 | 316,968 | Dolmadı |
| KTO KARATAY Burslu | 307,868 | 317,915 | 317,172 | 323,976 |
| KTO KARATAY Ücretli | 303,823 | 305,421 | 311,032 | 306,184 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Devlet | 307,775 | 310,076 | 315,144 | 312,251 |
| KIRKLARELİ ÜNİ. Devlet | 307,486 | 311,666 | 316,358 | 312,918 |
| YAKIN DOĞU (KKTC) Burslu | 306,165 | 305,833 | 311,533 | 313,180 |
| İST. BEYKENT %50 İndirimli | 305,226 | 309,609 | 309,124 | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ (KKTC) Ücretli | 300,845 | 297,398 | 304,307 | 303,395 |
| ASBÜ KIBRIS %50 İndirimli | 300,542 | 301,815 | 308,123 | 305,217 |
| ULUSLARARASI KIBRIS Ücretli | 294,451 | 299,616 | 304,023 | 299,634 |
2026 DGS Hukuk Yolculuğunda Sakarya'da Yanınızdayız!
Eşit Ağırlık grubunda Türkiye dereceleri çıkaran sistemimizle Hukuk hedefinize ulaşın.
WhatsApp Bilgi Hattı