Taban Puanları
21 January 2026
DGS İç Mimarlık 2026 Taban Puanları (Son 4 Yıl)
2026 DGS İç Mimarlık taban ve tavan puanları (2022-2025). İTÜ, Mimar Sinan ve tüm vakıf üniversitelerinin kontenjan ve puan analizini içeren eksiksiz tam liste.
DGS İç Mimarlık 2026 tercih süreci için hazırlanan bu tabloda, paylaştığınız verilerdeki tüm üniversite ve kontenjan türleri eksiksiz yer almaktadır. 🟢: Taban Puan / 🟠: Tavan Puan.
| Üniversite & Detay | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL TEKNİK Mimarlık Fak. | 303,95303,95 | 312,03312,03 | 327,74327,74 | 306,65306,65 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR Devlet | 299,28331,50 | 301,30311,22 | 291,82303,86 | 290,73303,83 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fak. | 297,96298,18 | 296,89299,73 | 286,11288,40 | 288,11289,85 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İng. Burslu | 294,60294,60 | 292,64292,64 | 275,55275,55 | 262,87262,87 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ Burslu | 292,19292,19 | 271,38271,38 | 273,13273,13 | 267,20267,20 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Burslu | 291,62291,62 | 289,67289,67 | 282,97282,97 | 285,27285,27 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Devlet | 289,34290,27 | 295,67296,92 | 286,36295,55 | Dolmadı |
| İSTANBUL AYDIN Burslu | 288,86288,86 | 288,84288,84 | 285,53285,53 | 289,37289,37 |
| İSTANBUL BİLGİ İng. Burslu | 285,28285,28 | 289,66289,66 | 285,44285,44 | 292,72292,72 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Burslu | 284,21284,21 | 281,55281,55 | 273,53273,53 | 285,77285,77 |
| İST. BEYKENT Burslu | 283,69283,69 | 285,15285,15 | 278,36278,36 | Dolmadı |
| İST. BEYKENT İng. Burslu | 282,09282,09 | 277,54277,54 | 274,37274,37 | Dolmadı |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İng. Burslu | 281,84281,84 | 282,80282,80 | 285,07285,07 | 281,38281,38 |
| İST. NİŞANTAŞI İng. Burslu | 280,94280,94 | 275,13275,13 | 272,62272,62 | Dolmadı |
| ESKİŞEHİR TEKNİK Devlet | 278,83282,43 | 290,36290,47 | 276,60282,65 | 276,41283,95 |
| İSTANBUL KENT Burslu | 278,21278,21 | 279,53279,53 | 268,21268,21 | Dolmadı |
| ÇUKUROVA ÜNİ. Devlet | 277,59282,48 | 290,53292,92 | 274,09280,27 | 274,98286,91 |
| İST. RUMELİ Burslu | 277,55277,55 | 284,78284,78 | 283,25283,25 | 272,13272,13 |
| AKDENİZ ÜNİ. Devlet | 275,39288,26 | 280,90311,36 | 275,96299,41 | 273,24302,18 |
| İST. NİŞANTAŞI Burslu | 275,13275,13 | 285,29285,29 | 282,39282,39 | Dolmadı |
| KARADENİZ TEKNİK Devlet | 274,92275,30 | 282,27283,06 | 277,04285,70 | 271,30277,21 |
| KOCAELİ ÜNİ. Devlet | 271,98286,97 | 276,63297,51 | 274,14285,54 | 276,75284,35 |
| İSTANBUL AREL Burslu | 271,16271,16 | 274,59274,59 | Dolmadı | Dolmadı |
| YALOVA ÜNİ. Devlet | 267,77280,72 | 272,76290,81 | 271,74275,58 | 269,62276,20 |
| TRAKYA ÜNİ. Devlet | 266,45267,83 | 274,11281,71 | 271,99278,11 | Dolmadı |
| SELÇUK ÜNİ. Devlet | 265,95276,11 | 271,78285,19 | 270,80272,63 | Dolmadı |
| İSKENDERUN TEKNİK Devlet | 265,81274,06 | 274,77286,86 | 269,32275,19 | 268,37269,75 |
| ATATÜRK ÜNİ. Devlet | 265,71269,13 | 278,56282,83 | 268,35273,57 | Dolmadı |
| KONYA TEKNİK Devlet | 264,54275,04 | 270,93274,88 | Dolmadı | Dolmadı |
| İST. GELİŞİM Burslu | 264,46264,46 | 285,05285,05 | 277,92277,92 | 288,50288,50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR Devlet | 264,25274,56 | 270,38275,75 | 269,55275,27 | 268,25270,42 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ Devlet | 262,39266,75 | 267,16269,91 | Dolmadı | Dolmadı |
| KTO KARATAY Burslu | 261,69261,69 | 269,16269,16 | 270,47270,47 | 265,25265,25 |
| İST. ESENYURT Burslu | 260,53260,53 | 266,84266,84 | 265,31265,31 | 267,50267,50 |
| YAKIN DOĞU (KKTC) Burslu | 259,22259,22 | 258,99258,99 | 252,78252,78 | 254,61254,61 |
| DOĞU AKDENİZ (KKTC) Burslu | 258,99258,99 | 265,69265,69 | 270,92270,92 | 252,08252,08 |
| LEFKE AVRUPA (KKTC) Burslu | 257,60257,60 | 241,15241,15 | Dolmadı | Dolmadı |
| İST. BEYKENT %50 İnd. | 252,78256,95 | 255,87270,78 | 253,17262,40 | Dolmadı |
| GİRNE AMERİKAN (KKTC) Burslu | 251,89251,89 | 263,54263,54 | 264,52264,52 | 259,64259,64 |
| ULUSLARARASI KIBRIS Burslu | 251,69251,69 | 260,98260,98 | 259,39259,39 | 259,06259,06 |
| DOĞU AKDENİZ İng. Burslu | 249,79249,79 | 263,33263,33 | 250,27250,27 | 257,91257,91 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ %50 İnd. | 243,52277,69 | 251,63263,94 | 251,99258,47 | 257,87263,97 |
| İSTANBUL KENT %50 İnd. | 241,44252,19 | 255,09268,52 | 252,64252,64 | Dolmadı |
| İST. RUMELİ %50 İnd. | 239,59239,59 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| U. KIBRIS (İNG.) Burslu | 237,89237,89 | 258,05258,05 | 247,81247,81 | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ %50 İnd. | 237,55237,55 | 222,55222,55 | Dolmadı | 261,19261,19 |
| MALTEPE ÜNİ. %50 İnd. | 236,36240,37 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İST. NİŞANTAŞI (İNG.) %50 İnd. | 235,96238,84 | 240,72247,96 | 250,92261,80 | Dolmadı |
| GİRNE AMERİKAN (İNG.) Burslu | 235,93235,93 | 254,16254,16 | 203,74203,74 | 254,37254,37 |
| İST. NİŞANTAŞI %50 İnd. | 234,00266,74 | 259,93281,75 | 262,34273,68 | Dolmadı |
| İST. BEYKENT (İNG.) %50 İnd. | 227,10243,75 | 241,85253,82 | 239,50251,88 | Dolmadı |
| ÇANKAYA (İNG.) %50 İnd. | 224,86252,07 | 227,33270,85 | 227,00245,32 | 237,37246,45 |
| İST. ESENYURT %50 İnd. | 224,11233,85 | 244,60254,73 | 248,47249,02 | 248,69262,42 |
| İSTANBUL AREL Ücretli | 223,35256,62 | 217,72243,73 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL BİLGİ (İNG.) %50 İnd. | 221,26230,84 | 237,99256,16 | 252,68255,81 | 252,21253,79 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ %25 İnd. | 214,86252,78 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL AYDIN Ücretli | 213,63224,81 | 221,71242,60 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL GELİŞİM %50 İnd. | 211,53239,82 | 245,15270,75 | 251,65255,29 | 253,64264,65 |
| YEDİTEPE (İNG.) %50 İnd. | 211,13237,02 | 230,52242,35 | 240,85255,61 | 244,84248,14 |
| LEFKE AVRUPA %50 İnd. | 208,02213,91 | 223,46240,10 | Dolmadı | Dolmadı |
| YEDİTEPE (İNG.) Ücretli | 201,25201,60 | 218,82244,98 | 223,48230,10 | 221,08225,38 |
| YAKIN DOĞU (KKTC) %50 İnd. | 199,69205,79 | 219,35220,58 | 227,48242,24 | 239,64254,45 |
| U. KIBRIS (İNG.) %50 İnd. | 193,41211,95 | 206,05224,61 | 236,81236,81 | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ (İNG.) %50 İnd. | 192,66192,66 | 205,27247,42 | 238,47238,47 | 235,01235,01 |
| KTO KARATAY Ücretli | 188,91227,49 | 245,50253,74 | 252,06261,38 | 239,22257,98 |
| DOĞU AKDENİZ (KKTC) Ücretli | 186,82211,05 | 263,87263,87 | 251,43251,43 | 238,51246,96 |
| U. KIBRIS %50 İnd. | 183,11198,78 | 233,65248,20 | 238,20238,29 | 236,09244,42 |
| GİRNE AMERİKAN %50 İnd. | Dolmadı | 234,18234,18 | 251,28251,28 | 238,48238,48 |
2026 DGS Hazırlığında Sakarya'da Doğru Adres!
İç Mimarlık hedefin için profesyonel eğitim kadromuzla yanındayız.
WhatsApp Bilgi Hattı