Taban Puanları
21 January 2026
DGS İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 2026 Taban Puanları (Son 4 Yıl)
2026 DGS İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban ve tavan puanları (2022-2025). Hacettepe, Medipol, Bahçeşehir ve tüm üniversitelerin tam listesi.
DGS İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 2026 yılı hedefi olan adaylar için Eşit Ağırlık (EA) puan türündeki son 4 yılın tam listesi aşağıdadır. 🟢: Min (Taban) / 🟠: Max (Tavan).
DGS İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 2026 Taban Puanları
🟢 Taban Puan / 🟠 Tavan Puan
| Üniversite & Bölüm Detayı | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİ. G.S.F. (Devlet) | 281,82285,65 | 264,78272,11 | 272,97275,01 | 272,46280,08 |
| İST. GELİŞİM Burslu | 277,12277,12 | 264,95264,95 | 254,28254,28 | 263,90263,90 |
| ANKARA MEDİPOL Burslu | 273,48273,48 | 273,62273,62 | 283,63283,63 | 264,74264,74 |
| İST. YENİ YÜZYIL Burslu | 269,78269,78 | 259,44259,44 | 258,90258,90 | 253,21253,21 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. İng. Burslu | 268,23268,23 | 276,44276,44 | 283,64283,64 | 273,29273,29 |
| İSTANBUL MEDİPOL Burslu | 266,93266,93 | 262,16262,16 | 264,79264,79 | 273,03273,03 |
| NUH NACİ YAZGAN Burslu | 266,81266,81 | 258,19258,19 | 260,84260,84 | 253,80253,80 |
| MEDİPOL (İNG.) Burslu | 265,48265,48 | 261,73261,73 | 256,49256,49 | 254,72254,72 |
| YAŞAR ÜNİ. (İNG.) Burslu | 264,71264,71 | 279,99279,99 | 264,53264,53 | 252,48252,48 |
| İSTİNYE ÜNİ. Burslu | 264,33264,33 | 263,54263,54 | 277,11277,11 | 260,13260,13 |
| İSTANBUL TİCARET Burslu | 263,84263,84 | 254,96254,96 | Dolmadı | 267,87267,87 |
| İST. KÜLTÜR Burslu | 263,52263,52 | 263,98263,98 | 265,42265,42 | 266,64266,64 |
| AFYON KOCATEPE Devlet | 252,61265,00 | 251,14274,98 | 264,57293,95 | 252,15267,96 |
| KIRIKKALE ÜNİ. Devlet | 247,02274,84 | 247,99249,80 | 249,33269,27 | 253,03255,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN Devlet | 245,49250,73 | 247,20250,58 | 260,31265,33 | 256,94257,96 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Devlet | 244,97253,75 | 246,51248,24 | 253,18254,69 | 250,38257,93 |
| OSMANİYE KORKUT ATA Devlet | 241,04256,77 | 245,73248,74 | 248,10253,78 | 245,40264,30 |
| İST. TİCARET %50 İnd. | 239,22239,22 | 230,20236,60 | Dolmadı | Dolmadı |
| LEFKE AVRUPA Burslu | 239,03239,03 | 218,25218,25 | Dolmadı | Dolmadı |
| ANTALYA BELEK %50 İnd. | 234,83238,43 | 236,16239,94 | 235,88250,73 | Dolmadı |
| OSTİM TEKNİK %50 İnd. | 233,80245,36 | 226,23237,52 | 226,81241,08 | 216,61230,62 |
| İST. ESENYURT %50 İnd. | 233,30233,30 | 227,80227,80 | Dolmadı | Dolmadı |
| İST. YENİ YÜZYIL %50 İnd. | 233,06237,75 | 241,49243,66 | 243,27244,97 | 241,11245,46 |
| K. AMERİKAN (KKTC) Burslu | 226,43237,01 | 245,04245,04 | 234,95234,95 | Dolmadı |
| BİRUNİ ÜNİ. %50 İnd. | 223,09238,31 | 226,98238,22 | 228,51246,42 | 229,81240,93 |
| İST. GEDİK %50 İnd. | 222,78237,78 | 225,71240,35 | 220,54233,56 | 234,03240,83 |
| BAŞKENT ÜNİ. Ücretli | 222,11233,03 | 201,01212,75 | 224,95224,95 | 218,02218,02 |
| İST. GELİŞİM %50 İnd. | 221,38231,98 | 222,69227,57 | 225,05234,75 | 231,42245,16 |
| ALTINBAŞ ÜNİ. %50 İnd. | 221,19233,13 | 225,92235,04 | 235,85250,10 | 230,30236,93 |
| İZMİR EKONOMİ %25 İnd. | 214,68249,43 | 235,52247,62 | 219,64238,95 | 228,30241,58 |
| BEYKOZ ÜNİ. %50 İnd. | 210,50233,06 | 221,10240,56 | 224,76234,71 | 230,04255,89 |
| İSTİNYE ÜNİ. %50 İnd. | 209,52237,72 | 223,22258,21 | 229,82233,60 | 223,28234,43 |
| ARKIN YARATICI (İNG.) %50 | 187,76187,76 | 209,26221,71 | 184,55205,91 | Dolmadı |
| NUH NACİ YAZGAN Ücretli | 192,22192,22 | 194,41230,36 | 234,02234,02 | 216,22229,21 |
| HASAN KALYONCU Ücretli | 188,64216,75 | 210,32242,00 | 221,18235,31 | 219,74231,44 |
| LEFKE AVRUPA (İNG.) %50 | Dolmadı | 192,00199,44 | Dolmadı | Dolmadı |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hedefin İçin Sakarya'dayız!
Eşit Ağırlık grubunda profesyonel hazırlık ve doğru tercih rehberliği için hemen iletişime geçin.
WhatsApp Bilgi Hattı