Taban Puanları
26 January 2026
DGS Yeni Medya ve İletişim 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları (Son 4 Yıl)
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile hayalinizdeki üniversiteye geçiş yapmak artık daha kolay! Bu sayfamızda, özellikle Yeni Medya ve İletişim bölümüne yerleşmek isteyen adaylar için en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
DGS Yeni Medya ve İletişim 2026 yerleştirme süreci için paylaştığınız tüm kurumların son 4 yıllık tam listesi aşağıdadır.
🟢 Taban Puan | 🟠 Tavan Puan
🟢 Taban Puan | 🟠 Tavan Puan
| Üniversite / Detay | 2025 Puan | 2024 Puan | 2023 Puan | 2022 Puan |
|---|---|---|---|---|
| İST. BİLGİ İng. Burslu | 289,861289,861 | 288,534288,534 | 275,179275,179 | 285,807285,807 |
| İZMİR EKONOMİ İng. Burslu | 279,122279,122 | 262,777262,777 | 270,868270,868 | 268,790268,790 |
| İSTANBUL AYDIN Burslu | 270,950270,950 | 264,251264,251 | 267,782267,782 | 250,446250,446 |
| İST. NİŞANTAŞI Burslu | 265,568265,568 | 259,535259,535 | 259,331259,331 | -- |
| İST. KÜLTÜR Burslu | 261,661261,661 | 262,470262,470 | 263,938263,938 | 262,187262,187 |
| YAŞAR ÜNİ. İng. Burslu | 258,765258,765 | 252,366252,366 | 291,030291,030 | 225,178225,178 |
| NİŞANTAŞI (İNG) Burslu | 254,600254,600 | 245,782245,782 | 248,494248,494 | -- |
| ÜSKÜDAR ÜNİ. Burslu | 254,150254,150 | 254,611254,611 | 304,240304,240 | 254,927254,927 |
| YENİ YÜZYIL Burslu | 248,384248,384 | 253,202253,202 | 252,421252,421 | 239,780239,780 |
| İST. MEDİPOL Burslu | 246,811246,811 | 280,891280,891 | 266,788266,788 | 262,354262,354 |
| İST. AREL Burslu | 240,338240,338 | 247,845247,845 | 252,988252,988 | 251,029251,029 |
| FENERBAHÇE Burslu | 239,168239,168 | 259,724259,724 | 257,481257,481 | 265,144265,144 |
| İST. GELİŞİM Burslu | 238,914238,914 | 243,731243,731 | 255,863255,863 | -- |
| İSTİNYE (İNG) Burslu | 233,326233,326 | 256,775256,775 | 246,894246,894 | -- |
| ANKARA BİLİM İng. Burslu | 230,807230,807 | -- | -- | -- |
| ESENYURT Burslu | 222,944222,944 | 213,366213,366 | 237,790237,790 | 228,044228,044 |
| BANDIRMA 17 EYLÜL Devlet | 215,853263,851 | 202,319232,150 | -- | -- |
| EKONOMİ (İNG) %50 İndirim | 210,169267,708 | -- | 247,516247,516 | -- |
| UŞAK ÜNİ. Devlet | 206,322238,299 | 198,556258,295 | 174,427217,527 | 205,477229,529 |
| SAKARYA ÜNİ. Devlet | 200,114239,031 | 211,344255,850 | -- | -- |
| YALOVA ÜNİ. Devlet | 196,845264,686 | 190,939240,790 | 228,659241,800 | -- |
| NİŞANTAŞI %50 İndirim | 182,787182,787 | -- | -- | -- |
| MEDİPOL %25 İndirim | -- | 226,608226,608 | -- | -- |
| BİLGİ (İNG) %50 İndirim | -- | 200,558237,462 | -- | -- |
| ESENYURT %50 İndirim | -- | 195,860195,860 | 196,132196,132 | -- |
| YENİ YÜZYIL %50 İndirim | -- | -- | 198,159198,159 | 227,754227,754 |
| GELİŞİM %50 İndirim | -- | -- | 189,913189,913 | -- |
| AYDIN %50 İndirim | -- | -- | -- | 213,850217,782 |
| KÜLTÜR %50 İndirim | -- | -- | -- | 184,784194,379 |
| ARKIN (KKTC) Burs / %50 İnd. | -- | -- | -- | -- |
| D. AKDENİZ Burs / Ücretli | -- | -- | -- | -- |
| FENERBAHÇE %50 İndirim | -- | -- | -- | -- |
| G. AMERİKAN Burs / %50 / Ücr. | -- | -- | -- | -- |
| AREL %50 İndirim | -- | -- | -- | -- |
| NİŞANTAŞI (İNG) %50 İndirim | -- | -- | -- | -- |
| İSTİNYE (İNG) %50 İndirim | -- | -- | -- | -- |
| LEFKE AVRUPA Burs / %50 İnd. | -- | -- | -- | -- |
| ÜSKÜDAR %50 İndirim | -- | -- | -- | -- |
| YAŞAR (İNG) %25 İnd / Ücretli | -- | -- | -- | -- |
| ANKARA BİLİM Ücretli | -- | -- | -- | -- |
| AVRASYA (TRB) Burs / Ücretli | -- | -- | -- | -- |
| TURGUT ÖZAL Devlet | -- | -- | -- | -- |
Akademi Programları ile Hazırlanın!
Sözel (SÖZ) başarınızı uzman koçluk ve sistemli çalışma ile zirveye taşıyın.
WhatsApp Bilgi Hattı
ÖNEMLİ: Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce ÖSYM kılavuzunu baz alınız.