DGS Okul Öncesi Öğretmenliği 2026 Taban Puanları (Son 4 Yıl)
2026 DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ve sıralamaları. Çukurova, Yıldız Teknik, ODTÜ ve Boğaziçi gibi üniversitelerin son 4 yıllık kapsamlı puan karşılaştırma tablosu.
DGS Okul Öncesi Öğretmenliği 2026 tercih döneminde kullanabileceğiniz, ÖSYM verilerine göre hazırlanmış üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği programlarına ait 4 yıllık karşılaştırma tablosu aşağıdadır. 🟢: Taban Puan / 🟠: Tavan Puan.
| Üniversite & Bölüm Detayı | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 315,44475315,44475 | 305,52709312,19517 | 309,43141323,50506 | 304,47761313,44471 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 314,63689314,63689 | 305,10609309,21271 | 308,90519322,1577 | 311,90229314,99214 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. (İng.) | 313,15833313,15833 | 305,89134305,89134 | 309,96817309,96817 | 315,97106315,97106 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 309,30527309,30527 | 304,59454309,96651 | 310,65737313,35349 | 304,89578319,02795 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. (İng.) | 309,27787309,27787 | 312,74607312,74607 | 328,89657328,89657 | 313,68144313,68144 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 309,14879309,14879 | 297,08977297,12538 | 306,23233312,52386 | 293,57113297,46095 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 308,55956308,55956 | 310,17578329,48078 | 311,44318322,63956 | 304,44131314,33126 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 308,53051308,53051 | 303,40841310,85937 | 319,28142322,48883 | 306,92828321,68078 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. - Okul Öncesi Öğr. | 308,20265308,20265 | 303,83972304,51146 | 308,30137308,46644 | 302,42926313,55214 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 308,15268308,15268 | 302,51377305,37044 | 307,45872310,83579 | 310,84396311,70949 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. | 308,13786308,13786 | 300,20222303,57078 | 307,95105308,69403 | 300,65453303,96469 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 307,86469307,86469 | 307,86043311,0518 | 306,89111320,39643 | 301,76838309,24989 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. | 307,1158307,1158 | 305,51094308,22257 | 306,44631309,04708 | 302,73578309,55558 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 306,5295306,5295 | 293,37671299,16114 | 304,67419312,04782 | 292,43012301,27234 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 305,98213305,98213 | 292,66357293,47082 | 301,75495304,65549 | 291,34236301,79084 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 305,39444305,39444 | 310,62609317,53465 | 312,29067322,96318 | 306,22072320,53754 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. | 304,92299304,92299 | 309,00701309,87929 | 308,68211311,69304 | 300,04901302,02226 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 303,7732303,7732 | 302,28085303,58584 | 311,56925315,0441 | 296,90514302,96626 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. | 302,97859302,97859 | 302,20558306,27341 | 304,24303309,89987 | 302,41528314,60206 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. | 301,52475301,52475 | 300,58923311,43737 | 305,94576318,97716 | 296,6792302,61885 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. | 301,19068301,19068 | 301,29765312,77047 | 314,76629333,39476 | 299,38082301,62806 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 301,19068301,19068 | 298,51165311,80423 | 303,25263327,9444 | 296,95595314,29713 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 301,16334301,16334 | 302,15006309,137 | 305,48035309,22214 | 300,59734315,86235 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 301,1211301,1211 | 306,90751307,77049 | 313,139315,8111 | 298,87157308,14226 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. - Okul Öncesi Öğr. | 301,05307301,05307 | 303,08849305,98392 | 306,62988310,40191 | 298,01217308,67795 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 300,98452300,98452 | 297,94952309,09815 | 303,61286304,95579 | 296,34563300,53807 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 300,90924300,90924 | 296,44289297,6922 | 301,00589301,78797 | 291,75864301,51839 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 300,84888300,84888 | 297,64286297,70499 | 302,75065303,79159 | 298,84818302,46736 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 300,77709300,77709 | 300,93927302,72987 | 303,09834303,09834 | — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 300,56643300,56643 | 297,76217298,72954 | 306,89607322,28822 | 296,59204311,92736 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. (%50 İnd.) | 300,3848300,3848 | 290,28565290,28565 | 294,88767299,54461 | 289,11877293,59215 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fak. - Okul Öncesi Öğr. | 300,20149300,20149 | 298,78186307,98326 | 302,36369304,93659 | 295,18577311,19492 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 300,17229300,17229 | 294,02319296,87831 | 304,33846306,2826 | 292,36805296,75051 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fak. - Okul Öncesi Öğr. | 299,97148299,97148 | 304,1018309,94201 | 304,44504307,31153 | 301,34374311,07928 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 299,90576299,90576 | 296,1004297,64075 | 303,35164312,24015 | 293,73684300,12622 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. | 299,87575299,87575 | 296,69205297,01268 | 303,45307312,70333 | 294,95296299,40107 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 299,65299,65 | 293,37196294,4278 | 301,25961304,70988 | 291,38913295,61636 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 299,41073299,41073 | 296,1294296,21899 | 303,52639304,58703 | 293,3015294,91226 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 299,39745299,39745 | 295,00711307,67561 | 301,1802302,60227 | 291,98384301,93515 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 299,36288299,36288 | 301,25702303,65469 | 301,26382303,15689 | 294,19311296,97096 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 299,10785299,10785 | 304,68114308,25815 | 303,69854314,94552 | 296,61649299,62661 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 299,01786299,01786 | 295,01829297,322 | 303,41893303,46499 | 294,84475300,57474 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. | 298,89238298,89238 | 296,0126300,45474 | 301,69989303,83057 | 297,05222304,8455 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 298,12957298,12957 | 297,99404302,04277 | 305,4721326,85305 | 294,47987298,89404 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. Ereğli Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. | 298,07548298,07548 | 293,9262293,94182 | 300,80245301,07859 | 291,77217293,56704 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 297,94198297,94198 | 295,77479299,99094 | 302,46382303,95487 | 299,50061304,38301 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 297,88589297,88589 | 295,47451306,13812 | 301,73969307,26626 | 292,91623300,04042 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 297,79749297,79749 | 296,34577296,7082 | 303,57077308,67602 | 293,77329297,22459 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 297,63328297,63328 | 292,60711294,44462 | 301,15302301,97347 | 291,20585292,68882 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 297,55021297,55021 | 301,08531307,41121 | 308,27679311,2026 | 293,37978301,71407 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 297,45217297,45217 | 300,71874301,22546 | 305,50382313,92015 | 294,05804303,77794 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 297,37906297,37906 | 294,55655295,93716 | 297,80456297,80456 | — |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. Ereğli Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. | 297,00808297,00808 | 295,36145296,3269 | 300,28092300,54382 | — |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 296,86669296,86669 | 302,24987307,29554 | 299,91781299,91781 | — |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 296,82727296,82727 | 295,73618296,64567 | 302,95612307,86621 | 292,48805300,8474 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. | 296,60334296,60334 | 295,96514297,43916 | 300,32084305,37862 | 293,48583299,3086 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fak. - Okul Öncesi Öğr. | 296,5915296,5915 | 296,06375297,84621 | 307,43493317,77482 | 296,63435314,17037 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 295,92806295,92806 | 294,92988296,56116 | 301,5386307,61533 | 292,75297296,8888 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 295,81285295,81285 | 301,01389307,83149 | 301,76463303,17483 | 300,72258318,45335 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 295,74808295,74808 | 293,23413293,66885 | 300,06711300,70871 | 292,10962304,94998 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 295,64067295,64067 | 293,5064296,68569 | 300,40883307,07722 | 291,16677296,13859 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. Kilisli Muallim Rıfat Eğt. Fak. - Okul Öncesi Öğr. | 295,43118295,43118 | 294,83657295,18952 | 305,57589312,4244 | 298,14793312,04164 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. | 295,27264295,27264 | 296,09971298,17097 | 304,82239314,3444 | 296,83191317,25322 |
| K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 295,20512295,20512 | 296,11923296,44511 | 303,48479308,09111 | 302,10903307,49807 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. | 295,11969295,11969 | 296,57901297,21057 | 306,89725316,99383 | 293,34962295,00959 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 294,78836294,78836 | 292,81959295,2701 | 303,45834308,1936 | 293,52542311,21808 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 294,5561294,5561 | 295,19308300,76046 | 302,03885309,86616 | 298,15616318,24952 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | 293,94009293,94009 | 293,30532293,82817 | 299,21001303,00876 | 291,12245292,21021 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fak. - Okul Öncesi Öğr. | 293,44426293,44426 | 291,46229291,76279 | 300,82636303,56201 | 291,05362291,70082 |
| U. FİNAL ÜNİ. (KKTC) Eğitim Bilimleri Fak. - Okul Öncesi Öğr. (%50 İnd.) | 288,55337288,55337 | 271,81128271,81128 | 272,24441273,65083 | 267,02982274,98319 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak. (%50 İnd.) | 286,63956286,63956 | 269,30061269,30061 | 284,37845288,27781 | 277,56046286,72818 |
| FSM VAKIF ÜNİ. (İST) Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. (%25 İnd.) | 284,18147284,18147 | 271,22407271,22407 | — | — |
| HASAN KALYONCU ÜNİ. (G.ANTEP) Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. (Ücretli) | 282,56789282,56789 | 290,15516290,15516 | 293,4064297,09549 | 277,94419298,74288 |
| İST. SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. (Ücretli) | 280,63646280,63646 | 254,97768254,97768 | 283,64927284,55564 | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC) Atatürk Eğitim Fakültesi (%50 İnd.) | 276,47243276,47243 | 273,49198273,49198 | 270,97393272,22765 | 263,13811265,44476 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (KKTC) Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. (Ücretli) | 264,31554264,31554 | 267,84773267,84773 | 282,40094282,40094 | 272,05584272,49646 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. (Ücretli) | 263,83415263,83415 | 262,32741262,32741 | — | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. (%25 İnd.) | 261,59535261,59535 | 288,14359288,14359 | — | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC) Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. (Ücretli) | 261,35004261,35004 | 249,05248249,05248 | 264,48314264,48314 | — |
| U. KIBRIS ÜNİ. (KKTC) Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. (Ücretli) | 256,82225256,82225 | 267,33041267,33041 | — | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. (Ücretli) | 253,16858253,16858 | 246,77862246,77862 | 273,93558273,93558 | 268,77612270,95081 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. (Ücretli) | 250,22225250,22225 | 272,75636272,75636 | — | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğr. (Ücretli) | 242,03458242,03458 | 262,55228262,55228 | 276,86824276,86824 | 274,34924274,34924 |
2026 DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Hazırlığında Doğru Tercih!
Sözel bölümlerde profesyonel koçluk ve doğru tercih yönetimi için Akademi Programları ile tanışın.
WhatsApp Bilgi Hattı