DGS Radyo, Televizyon ve Sinema 2026 Taban Puanları (Son 4 Yıl)
2026 DGS Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları ve başarı sıralamaları. İstanbul Bilgi, Marmara, İstanbul Üniversitesi ve tüm devlet/vakıf üniversitelerinin son 4 yıllık tam listesi.
DGS Radyo, Televizyon ve Sinema 2026 tercih döneminde kullanabileceğiniz, ÖSYM verilerine göre hazırlanmış üniversitelerin Radyo, Televizyon ve Sinema programlarına ait 4 yıllık karşılaştırma tablosu aşağıdadır. 🟢: Taban Puan / 🟠: Tavan Puan.
| Üniversite & Bölüm Detayı | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 292,80145292,80145 | 269,85963269,85963 | 272,61175272,61175 | 314,29087314,29087 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 273,57864282,44772 | 303,60709303,60709 | 283,91027287,84069 | 277,64706282,00033 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 272,61391272,61391 | 286,77813286,77813 | 264,67876264,67876 | 290,73296290,73296 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 271,40242271,40242 | 285,26530285,26530 | 281,99057281,99057 | 275,01779275,01779 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 268,27032316,98696 | 297,16003299,12345 | 291,13180307,81286 | 284,80831303,09578 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 267,99818267,99818 | 270,34819270,34819 | 275,39557275,39557 | 273,89076273,89076 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 266,78985266,78985 | 271,09478271,09478 | 280,31422280,31422 | 277,05306277,05306 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 266,58856266,58856 | 216,77120216,77120 | 195,95971245,40408 | 237,59269237,59269 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 265,16933292,45999 | 275,80564279,92753 | 298,88369303,97803 | 300,24766301,30861 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 263,64383263,64383 | 252,28700252,28700 | 268,21861268,21861 | 260,47084260,47084 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 262,95198287,30980 | 286,00284305,12080 | 265,75045274,11927 | 257,70746277,37310 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 259,42938259,42938 | 242,65545242,65545 | 255,27752255,27752 | 235,22697235,22697 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 257,30676257,30676 | 250,10394250,10394 | 252,15362252,15362 | 246,61523246,61523 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 255,52747306,56688 | 241,50334266,81744 | 254,44274314,55561 | 256,17763275,32369 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Tasarım Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 251,57894251,57894 | 266,58652266,58652 | 248,21067248,21067 | 229,69828229,69828 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Tasarım Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 250,17174250,17174 | 256,21596256,21596 | 249,98144249,98144 | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Tasarım Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 249,47460249,47460 | 255,36245255,36245 | 282,28245282,28245 | 272,15198272,15198 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 245,23492245,23492 | 267,77555267,77555 | 276,00329276,00329 | 272,69227272,69227 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) | 240,39372240,39372 | 219,95522219,95522 | — | — |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 240,34251240,34251 | 260,65123260,65123 | —— | 207,69407207,69407 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 238,79924264,72310 | 256,27663292,53903 | 262,16273276,71353 | 265,08009286,61735 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 236,86397236,86397 | 250,18088250,18088 | 250,03191250,03191 | 250,24369250,24369 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 235,21838235,21838 | 209,31435209,31435 | 235,27543242,52815 | 194,49922281,46360 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 234,86680234,86680 | 262,28355262,28355 | 260,31112260,31112 | 252,79541252,79541 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 230,25563269,02622 | 258,73123308,08394 | 214,28683229,95452 | 248,42333273,93705 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 227,21583227,21583 | —— | 191,13351226,86158 | 169,90767233,89898 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 226,51572226,51572 | 234,21821234,21821 | 282,86520282,86520 | 257,83236257,83236 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 225,29353225,29353 | 222,20178222,20178 | 182,12368182,12368 | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 224,89233224,89233 | 264,48146264,48146 | 288,33368288,33368 | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 224,68586224,68586 | 252,13193252,13193 | 229,63039229,63039 | — |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 219,69856219,69856 | 211,36100244,95561 | 222,28071239,30930 | 229,72071308,83853 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 216,33709252,69713 | 194,78907266,39703 | 213,60475238,20639 | 235,80136270,56706 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 214,26199214,26199 | 211,51469289,44507 | — | — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 213,49379213,49379 | — | — | — |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 211,86582245,85632 | 183,17940207,85204 | 182,83053217,88372 | 208,81661232,17925 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 208,18863262,76867 | 196,47502239,97298 | 224,25516267,74437 | 228,87308285,27457 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 205,27185211,16416 | —— | 196,02067254,82396 | 195,16786221,82962 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 204,14300204,14300 | —— | —— | —— |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 202,79858234,97529 | 214,74802227,15455 | 225,02930233,70754 | 241,09616250,96438 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 201,75138262,99496 | 271,75581290,52350 | 242,76893295,00251 | 265,01594296,12743 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Güzel Sanatlar Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 201,58324259,92566 | 176,11955220,00837 | 195,39777272,30352 | 196,93719242,98716 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tirebolu İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 199,75877199,75877 | —— | 180,97986250,09833 | 189,30595227,06121 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 197,26643253,45679 | 203,49594268,55705 | 193,11777257,18944 | 220,14457259,69901 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 196,83579228,41589 | 195,48630220,96400 | 213,15927241,87711 | 213,32173228,94347 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 195,84698235,41866 | 165,30813234,71930 | 185,13725232,34130 | 210,98190256,05763 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 191,76541191,76541 | 194,63468194,63468 | 234,72310296,49735 | —— |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 191,73327240,72992 | 228,58032272,90527 | 226,12581230,78272 | — |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 189,09327189,09327 | 225,44278271,19690 | —— | —— |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 187,30406187,30406 | —— | 195,99591195,99591 | —— |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (Çarşamba) | 186,16367186,16367 | 211,88011222,49329 | 185,83532245,66970 | 231,91281257,74916 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 183,80112236,50249 | —— | 220,14064248,02331 | 224,17321228,43456 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 182,84727236,47108 | 230,59320259,02174 | 234,97801234,97801 | 200,99275219,13826 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 182,60324266,88605 | 212,36225268,17143 | 240,41750262,45333 | 234,38076242,87085 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 178,00979193,27648 | 205,88575269,85265 | 186,04478247,35770 | 202,03233231,10560 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Tasarım Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 170,91046170,91046 | —— | —— | —— |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | 164,87169201,87832 | —— | 226,56464226,56464 | 208,99961208,99961 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | —— | 246,10699246,10699 | 247,78947247,78947 | 264,77227264,77227 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | —— | 239,08981239,08981 | —— | —— |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | —— | 232,93190232,93190 | 227,96219227,96219 | 239,02866239,02866 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | —— | 226,65890226,65890 | 253,76880253,76880 | 232,37506243,81787 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | —— | 219,87013219,87013 | 222,87587222,87587 | 237,06893237,06893 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | —— | 216,84280227,75121 | 227,13684227,13684 | 227,93517228,43903 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | —— | 213,94029213,94029 | 186,41234186,41234 | 193,42111193,42111 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | —— | 213,08820213,08820 | 204,53560251,25041 | —— |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | —— | 207,13468222,90399 | 218,82721218,82721 | 204,55608207,34275 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Tasarım Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | —— | 206,55951234,03013 | 207,70663239,51368 | —— |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | —— | —— | 196,23298196,23298 | —— |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Tasarım Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | —— | —— | 193,03861193,03861 | 226,51010226,51010 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | —— | —— | 190,88215190,88215 | 187,91368187,91368 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema | —— | —— | 177,88488225,04573 | 191,61465227,54907 |
2026 DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Hazırlığında Doğru Tercih!
Radyo, Televizyon ve Sinema ve tüm SÖZ bölümlerde başarı için Akademi Programları ile tanışın.
WhatsApp Bilgi Hattı