DGS Rekreasyon 2026 Taban Puanları (Son 4 Yıl)
2026 DGS Rekreasyon taban puanları ve sıralamaları. Pamukkale, Hacettepe, Gazi, Akdeniz ve listedeki tüm üniversitelerin son 4 yıllık EA puan karşılaştırmalı tam listesi.
DGS Rekreasyon 2026 tercih döneminde kullanabileceğiniz, gönderdiğiniz veriler doğrultusunda hazırlanan eksiksiz 4 yıllık puan tablosu aşağıdadır. 🟢: Taban Puan / 🟠: Tavan Puan.
| Üniversite & Bölüm Detayı | Puan Türü | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAMUKKALE ÜNİ. Spor Bilimleri Fakültesi | EA | 264,19769264,19769 | 203,75113244,70896 | 220,63502223,77478 | 200,66527220,05099 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. Burslu | EA | 230,70019230,70019 | 237,55277237,55277 | 233,62762233,62762 | 225,37617225,37617 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Burslu | EA | 228,53410228,53410 | 225,26334225,26334 | — | — |
| İST. NİŞANTAŞI ÜNİ. Burslu | EA | 219,73099219,73099 | 228,75271228,75271 | 231,25896231,25896 | — |
| İST. RUMELİ ÜNİ. Burslu | EA | 218,33232218,33232 | 236,95951236,95951 | 213,69161213,69161 | 221,11340221,11340 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | EA | 216,39802216,39802 | 196,42089302,22938 | 217,95748233,51551 | 202,38398213,29305 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | EA | 215,86990215,86990 | 200,48354207,54461 | 210,19383219,64447 | 215,57483228,63730 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. Burslu | EA | 215,51115215,51115 | 239,49672239,49672 | 223,84537223,84537 | — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | EA | 210,47351210,47351 | 230,03067237,68528 | 242,02639254,41363 | 204,78923209,64953 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | EA | 209,10634231,68563 | 242,90140242,90140 | 220,92307230,88811 | 212,31717244,93781 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | EA | 208,71454208,71454 | 186,08252196,74545 | 222,55187233,17252 | 212,22018212,22018 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | EA | 206,87356235,40340 | 266,98650266,98650 | 217,06942223,04647 | 246,14511263,76163 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | EA | 202,45332223,77326 | 224,72187226,72180 | 240,83054254,97657 | 230,79605234,38827 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİ. | EA | 192,60367282,75824 | 188,91600219,44708 | 218,07845218,78554 | 214,21496235,59145 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. | EA | 188,48722188,48722 | 179,95297191,49139 | 241,85808241,85808 | — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | EA | 186,94402186,94402 | 201,78895206,61078 | 197,30146204,59233 | 177,52478210,18291 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | EA | 185,78345194,53494 | 172,44254212,45501 | 203,90181203,90181 | 217,68868223,91607 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | EA | 182,75354203,38406 | 205,11429232,87374 | 194,51857234,13774 | 193,02526208,11131 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİ. | EA | 180,32803180,32803 | 186,58634258,82576 | 194,58575209,30642 | 181,32834181,32834 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | EA | 177,22056205,06286 | 198,63041215,52175 | 211,39836213,15275 | 207,37518211,59633 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | EA | — | 207,33789212,04811 | 182,53576198,59890 | 190,25795194,70526 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | EA | — | 205,83567209,20301 | 205,33950221,20268 | 226,05704237,59838 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | EA | — | 201,16301210,16426 | 188,51396212,74596 | 195,12308198,65587 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | EA | — | 201,05072204,68381 | 220,40959230,48812 | 210,25685229,25805 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | EA | — | 184,04114184,04114 | 184,02037197,79759 | — |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | EA | — | 177,42730177,42730 | 184,58267203,69749 | 214,84469214,84469 |
Rekreasyon Bölümü Hedefinizde Akademi Programları Farkı!
Eşit Ağırlık puan türünde Rekreasyon bölümüne yerleşmek, hem sayısal hem de sözel becerileri dengelemeyi gerektirir. Akademi Programları olarak size sunduğumuz ayrıcalıklar:
- ✅ EA puan türüne özel dengeli çalışma programları
- ✅ Haftalık birebir koçluk ve hedef takibi
- ✅ Türkiye geneli DGS denemeleri ile gerçek sıralama analizi
- ✅ Profesyonel tercih danışmanlığı ile %100 yerleşme başarısı
Hayalindeki Üniversiteyi Birlikte Kazanalım!
2026 DGS sürecinde profesyonel bir yol arkadaşıyla hedefine ulaşmak için hemen bize ulaşın.
WhatsApp Bilgi Hattı