2026 DGS Sağlık Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 4 Yıl - ÖSYM Verileri)
2026 DGS Sağlık Yönetimi taban puanları ve başarı sıralamalarının tam listesi. İstanbul Medipol, Ankara, Hacettepe, Marmara ve diğer tüm üniversitelerin son 4 yıllık EA puanları, kontenjanları ve yerleşen sayıları ÖSYM verileriyle bu sayfada. Dikey Geçiş Sınavı'nda Sağlık Yönetimi bölümü tercih rehberi.
2026 DGS Sağlık Yönetimi tercih döneminde yol gösterecek, üniversitelerin son 4 yıllık EA puanlarını içeren eksiksiz tablo aşağıdadır. 🔵: Taban Puan / 🟠: Tavan Puan.
| Üniversite & Bölüm Detayı | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. Sağlık Yönetimi (Burslu) | 292,41702292,41702 | 274,93608274,93608 | 273,64897273,64897 | 266,51134266,51134 |
| ÜSKÜDAR ÜNİ. Sağlık Yönetimi (Burslu) | 277,51831277,51831 | 266,99038266,99038 | 272,84630272,84630 | 279,58735279,58735 |
| ANKARA ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 276,39366285,70315 | 268,84290269,76099 | 271,54303277,29462 | 271,76851289,68658 |
| İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA Sağlık Yönetimi | 269,65094274,23857 | 271,65718279,04590 | 275,79915279,53317 | 275,04746288,99424 |
| BATMAN ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 268,48222289,80217 | 268,86335277,24082 | 264,87853275,87102 | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. Sağlık Yönetimi (Burslu) | 267,18134267,18134 | 257,27448257,27448 | 268,05156268,05156 | 265,07326265,07326 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 266,94259280,16306 | 262,04292273,25595 | 267,73518277,34838 | 262,91951275,87737 |
| MARMARA ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 266,34777270,60154 | 281,87637285,44360 | 270,74805271,63702 | 266,94864273,75691 |
| HACETTEPE ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 265,39430278,50115 | 268,32335268,44436 | 282,86535286,24964 | 271,38966275,67786 |
| DİCLE ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 262,42990292,25055 | 279,47674292,45022 | 271,73395290,52113 | 278,29479292,60529 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 262,06753284,29993 | 273,79336282,18676 | 267,90171283,03229 | 260,97753271,84014 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 261,16080265,66233 | 267,40964285,43963 | 268,58162271,86145 | 268,79951281,27843 |
| İSTİNYE ÜNİ. Sağlık Yönetimi (Burslu) | 259,96847259,96847 | 304,09044304,09044 | 309,17176309,17176 | 268,45270268,45270 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 259,72261281,94760 | 254,65392273,17476 | 268,61429282,77242 | 260,18047270,21687 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 258,23341266,37903 | 247,96896281,38031 | 252,38770262,35952 | — |
| BAŞKENT ÜNİ. Sağlık Yönetimi (Burslu) | 257,86191257,86191 | 249,94175249,94175 | 258,19342258,19342 | 242,91244242,91244 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi | 257,79530265,66931 | 267,41661275,91344 | 266,92817269,88827 | 266,08058286,35199 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. Sağlık Yönetimi (Burslu) | 257,79209257,79209 | 270,63404270,63404 | 262,20751262,20751 | 263,97944263,97944 |
| MERSİN ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 256,64846278,17353 | — | — | — |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 256,60056265,97362 | 261,27229275,54646 | 266,02382282,88628 | 258,64521265,05376 |
| İSTANBUL AREL ÜNİ. Sağlık Yönetimi (Burslu) | 255,95321255,95321 | 254,04644254,04644 | 261,22556261,22556 | 265,25084265,25084 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Sağlık Yönetimi (Burslu) | 255,94314255,94314 | 223,14701223,14701 | 249,41498249,41498 | 248,97047248,97047 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİ. Sağlık Yönetimi (Burslu) | 255,59168255,59168 | 266,87125266,87125 | 261,57786261,57786 | — |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi (Ankara) | 254,98144273,50000 | 260,67141263,98240 | 267,48602280,29561 | 257,94320276,91091 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. Sağlık Yönetimi (Burslu) | 254,96066254,96066 | 253,12475253,12475 | 264,49749264,49749 | 267,99638267,99638 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 254,92694263,66941 | 255,76475260,81984 | 260,35393267,02218 | 259,13338262,42130 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 254,64254260,93095 | 259,52541271,32099 | 261,90522269,46852 | 259,01586266,13356 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 253,99377275,37222 | 259,74995289,50029 | 265,77048273,81085 | 267,09270280,09181 |
| TARSUS ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 253,32109263,36074 | 267,66293282,60413 | 266,53329274,40842 | — |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİ. Sağlık Yönetimi (Burslu) | 253,22673253,22673 | 252,13392252,13392 | 261,89632261,89632 | 261,31214261,31214 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. Sağlık Yönetimi (Burslu) | 253,01697253,01697 | 256,06798256,06798 | 263,04099263,04099 | 257,05065257,05065 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. Sağlık Yönetimi (Burslu) | 252,90634252,90634 | 252,47098252,47098 | 255,36999255,36999 | 259,03759259,03759 |
| ORDU ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 251,84828281,78617 | 252,39976256,13010 | 256,58352265,73593 | 261,47011268,67071 |
| AKSARAY ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 250,60332256,62139 | 249,68850274,28143 | 253,26619263,12720 | 254,01926274,14966 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 250,52654273,55724 | 251,89590273,04890 | 255,76349261,53428 | 254,08396259,30301 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 249,84428261,49866 | 264,25207281,29724 | 261,05230268,71807 | 255,35766274,14965 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 249,11839258,16520 | 245,72214275,96633 | 255,09329269,72983 | 251,34345253,49895 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 248,54662275,06653 | 265,36165279,70986 | 260,83026273,16729 | 257,84250270,67909 |
| BİNGÖL ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 248,03944255,60347 | 247,24231263,43229 | 265,92971280,99456 | 258,19181269,29419 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 247,95496271,93636 | 274,19282277,36479 | 273,45381306,78913 | 255,26819261,31115 |
| KAYSERİ ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 247,94031263,28747 | 251,57809261,02532 | 266,94637294,03673 | 252,39454257,30071 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 247,24485258,16680 | 256,53265275,76487 | 264,01486289,93491 | 260,80687286,95485 |
| SAMSUN ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 247,21918260,03587 | 262,14409272,93314 | — | — |
| ŞIRNAK ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 247,20472262,37187 | 262,07186274,04619 | 252,57853258,28563 | 242,40904254,66928 |
| KIRKLARELİ ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 247,19500266,57398 | 245,28321248,43137 | 248,64247255,99812 | 245,03644254,98980 |
| HİTİT ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 246,87236274,04940 | 246,50962260,88261 | 251,60717261,81074 | 248,95035282,68472 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 246,00756255,77767 | 250,70241271,05219 | 273,57782276,05800 | 257,37922257,58690 |
| SAKARYA ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 245,71156259,45041 | 254,64608303,10921 | 259,74070285,64246 | 254,50784272,71239 |
| SELÇUK ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 245,44651265,89713 | 248,44212253,07698 | 259,59097285,34205 | 252,98971270,44955 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 244,28668260,91255 | 251,13963263,18915 | 260,02480261,29385 | 248,20818259,18867 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 243,87633258,52972 | 249,49729274,15497 | 266,72949278,84436 | 251,62797271,71363 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 243,06309261,42678 | 250,67869279,73483 | 252,92413258,23154 | 257,39010286,34773 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 242,83294249,31414 | 249,71320263,98715 | 249,81804256,36673 | 242,48986249,26303 |
| ÜSKÜDAR ÜNİ. Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | 242,62510250,66710 | 231,24031241,06868 | 244,54461246,46065 | 227,41722251,30450 |
| UŞAK ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 242,25408262,48567 | 249,07729265,11939 | 255,06728266,10623 | 250,19370270,17919 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 241,91128248,26731 | 250,01721270,27976 | 256,51573262,40720 | 248,03602268,43720 |
| KIRIKKALE ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 241,84212261,03561 | 248,17244250,66748 | 252,57164264,22194 | 248,17991255,66198 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. Sağlık Yönetimi (Akyazı) | 241,63821247,32187 | 245,40991251,04944 | 252,31491257,62692 | 250,35371254,58596 |
| MUNZUR ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 241,34707255,70041 | 240,55314254,48426 | 249,71913253,48176 | 252,20628256,09193 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 240,81546280,69386 | 248,52294270,00348 | 253,73771255,88250 | 252,07412290,19024 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 240,72997251,83508 | 245,54177255,51538 | 249,97785255,90184 | 246,17534254,77487 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 240,71841259,16147 | 253,16361261,87441 | 262,24123280,33120 | 246,62304280,29976 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 240,20206273,50280 | 246,18155253,68570 | 246,69738263,86053 | 249,87433274,23152 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 239,93952260,51709 | 244,74423265,25998 | 247,03574260,08473 | 246,94597257,42489 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | 239,74985239,74985 | 231,83740231,83740 | 231,97831231,97831 | 228,59794228,59794 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 238,58587253,18831 | 244,18484255,69690 | 249,27867270,98491 | 243,58702252,19536 |
| ARDAHAN ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 238,16244251,91574 | 239,40031248,56997 | 245,17623253,38513 | 238,09301241,22583 |
| TRAKYA ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 238,13646243,58350 | 247,29100268,64019 | 252,16652260,72209 | 246,09761256,13252 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 237,42460244,37341 | 242,29139257,70709 | 249,80388258,87195 | 243,18849255,54091 |
| BAŞKENT ÜNİ. Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | 237,11478237,11478 | — | — | — |
| DÜZCE ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 237,06444260,40613 | 242,90163261,13295 | 252,62640261,55798 | 245,69424248,17760 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 236,75786265,88852 | 237,13914247,85583 | 252,50070259,47172 | 242,47584247,21946 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | 236,23312251,90515 | 226,11207229,53871 | 234,00524242,18206 | 233,40189245,12693 |
| BAYBURT ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 236,22627254,98673 | 241,72397250,08068 | 245,80438258,43789 | 245,00378277,18609 |
| IĞDIR ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 236,12184255,14453 | 238,69877256,90027 | 246,78314270,22227 | 246,98157252,11011 |
| SİNOP ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 235,91166242,60095 | 243,37415263,95345 | 249,75424254,08963 | 245,50158252,37234 |
| KAFKAS ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 233,57243240,98417 | 237,21336262,94181 | 244,42990245,31274 | 239,35186262,25420 |
| İSTİNYE ÜNİ. Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | 231,57923235,25936 | 210,32294224,61544 | 237,35094239,07242 | 225,86830254,99098 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİ. Sağlık Yönetimi | 230,44496233,29367 | 241,97966266,85168 | 244,35028251,48632 | 245,04316276,64096 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. Sağlık Yönetimi (İng.) (Burslu) | 230,20700230,20700 | 229,13916229,13916 | 232,67823232,67823 | 231,83690231,83690 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİ. Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | 229,49491240,73623 | 222,61587238,91680 | 242,01812246,63045 | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİ. Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | 228,41669228,41669 | — | — | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Sağlık Yönetimi (İng.) (Burslu) | 224,12778224,12778 | 230,62107230,62107 | 231,24613231,24613 | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | 221,42431221,42431 | 230,57256231,96926 | 231,23380233,64416 | 226,28339233,91896 |
| ANADOLU ÜNİ. Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 220,86320314,67292 | 226,63074336,01675 | 233,11850338,50861 | 225,28025311,79225 |
| ATATÜRK ÜNİ. Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 220,59989314,79363 | 225,76107333,04916 | 231,38435312,41788 | 219,13956324,01736 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİ. Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | 220,46277220,46277 | 239,20447239,20447 | — | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. Sağlık Yönetimi (%25 İnd.) | 219,58619219,58619 | 221,48459222,72114 | — | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. Sağlık Yönetimi (%25 İnd.) | 219,03765237,60316 | 231,30078260,61040 | — | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. Sağlık Yönetimi (Ücretli) | 211,55909221,36211 | 220,13492261,71176 | — | — |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. Sağlık Yönetimi (Ücretli) | 203,77568206,11589 | 215,45002223,79592 | 220,24173220,24173 | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Sağlık Yönetimi (İng.) (%50 İnd.) | 199,48922199,48922 | 204,01643204,01643 | 207,56182207,56182 | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. Sağlık Yönetimi (İng.) (%50 İnd.) | 197,95567197,95567 | 222,39332222,39332 | 219,96686219,96686 | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Sağlık Yönetimi (İng.) (Ücretli) | 193,55782193,55782 | 199,95351199,95351 | 191,24252191,24252 | — |
Sağlık Yönetimi Kariyerinizde Akademi Programları Yanınızda!
Sağlık Yönetimi bölümüne yerleşmek için gereken Eşit Ağırlık (EA) başarısını Akademi Programları ile garantileyin. Kişiye özel çalışma planlarımız ve uzman koçluk desteğimizle yanınızdayız.
Geleceğin Sağlık Yöneticisi Olmak İçin Hemen Başla!
DGS yolculuğunda sana özel stratejilerle başarıya ulaşmak için bize ulaş.
Akademi WhatsApp Hattı