DGS Şehir ve Bölge Planlama 2026 Taban Puanları (Son 4 Yıl)
2026 DGS Şehir ve Bölge Planlama taban puanları ve başarı sıralamaları. ODTÜ, İTÜ, Yıldız Teknik ve Gazi Üniversitesi dahil son 4 yıla ait ÖSYM verileriyle hazırlanan SAY puan karşılaştırmalı tam listesi.
DGS Şehir ve Bölge Planlama 2026 yerleştirme sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla hazırladığımız eksiksiz tablomuz aşağıdadır. Sayısal (SAY) puan türüyle öğrenci alan bu bölüm için son 4 yılın ÖSYM verileri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
🟢 Taban Puan: Yerleşen son aday | 🟠 Tavan Puan: En yüksek puanlı aday.
| Üniversite & Bölüm Detayı | 2025 Verileri | 2024 Verileri | 2023 Verileri | 2022 Verileri |
|---|---|---|---|---|
| DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Mimarlık Fakültesi | 265,85639 266,59586 | 273,07839 273,97683 | 271,57491 282,18127 | 271,68927 275,76010 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. Mimarlık Fak. (İng.) | 263,98806 263,98806 | 269,75493 269,75493 | 314,32558 314,32558 | 287,64170 287,64170 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | 258,29559 264,45319 | 274,48935 275,81940 | 277,63958 297,12488 | 271,52289 273,90538 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fak. | 257,01237 261,54600 | 252,17704 255,92284 | 258,26223 277,26608 | 250,05508 260,59304 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİ. Mimarlık Fakültesi | 255,87510 256,45666 | 271,66129 302,56024 | 264,67235 286,71222 | 271,18181 277,11258 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. Mimarlık Fakültesi | 254,26064 254,26064 | 253,69964 253,69964 | 289,57162 289,57162 | 320,88835 320,88835 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | 253,63225 257,80600 | 256,51431 272,32709 | 263,73311 271,62648 | 261,80294 264,23636 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİ. Mimarlık Fakültesi | 251,43638 275,78138 | 256,46477 264,11013 | 285,72957 293,45206 | 279,74008 283,64986 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR Mimarlık Fakültesi | 246,43785 267,96930 | 247,73006 272,18392 | 273,00063 282,81342 | 276,12182 287,74207 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İng. Burslu | 245,24250 245,24250 | 243,84867 243,84867 | 265,83607 265,83607 | 264,91629 264,91629 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİ. Mimarlık Fakültesi | 244,47362 272,15020 | 244,88182 266,73023 | 254,38779 275,52536 | 249,37001 259,79448 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | 242,32703 248,11675 | 261,09328 264,15556 | — | — |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | 242,18301 245,85200 | 253,09028 260,49488 | 260,67296 283,44207 | 259,34925 266,40989 |
| İTÜ (İSTANBUL) İngilizce | 241,85264 241,85264 | 277,06514 277,06514 | 284,58087 284,58087 | 311,53312 311,53312 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İng.) | 241,04631 249,44743 | 241,79481 265,44859 | 251,70407 263,95026 | 250,85483 265,05731 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. G.S. ve Mimarlık Fak. | 239,44203 255,85121 | 244,55875 282,48074 | 253,92050 287,39349 | 256,59183 264,70720 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Mimarlık ve Tasarım | 237,83677 243,98722 | 249,19198 279,22486 | 264,42472 285,69110 | 256,12676 280,91692 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİ. Müh.-Mimarlık Fak. | 237,11846 273,74809 | 234,38318 249,35224 | 253,11055 264,54240 | 249,76549 277,37447 |
| KTÜ (TRABZON) Mimarlık Fakültesi | 236,50645 247,58161 | 272,87923 274,94263 | 257,59756 269,80656 | 257,06259 269,67914 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. Mimarlık ve Tasarım | 236,42721 257,98726 | 240,87170 251,27973 | 252,01195 286,83077 | 254,48408 258,54183 |
| KONYA TEKNİK ÜNİ. Mimarlık ve Tasarım | 235,95319 254,85414 | 247,10943 256,44473 | 258,21171 274,62438 | 252,24122 283,37173 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | 235,25404 244,82330 | 245,09555 263,84351 | 255,10679 265,58086 | 255,15757 264,35833 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN Mimarlık Fakültesi | 234,58328 261,12820 | — | — | — |
| SİVAS CUMHURİYET M.G.S. ve Tasarım Fak. | 234,50611 250,21379 | 243,73940 261,24099 | 255,05269 277,72190 | 252,40189 260,39469 |
| İYTE (İZMİR) İngilizce | 234,35603 238,93196 | 257,51005 257,51005 | 260,88821 265,89280 | 254,21202 256,87939 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Mimarlık Fakültesi | 234,22394 251,41202 | — | — | — |
| ONDOKUZ MAYIS (SAMSUN) Mimarlık Fakültesi | 233,79598 267,95802 | 264,72202 274,31408 | 261,86619 270,87438 | 264,90519 272,02277 |
| PAMUKKALE (DENİZLİ) Mimarlık ve Tasarım | 233,57655 282,05183 | 240,23478 274,32383 | 252,80882 259,45513 | 252,39328 260,63617 |
| KAPADOKYA ÜNİ. Burslu | 232,92517 232,92517 | 248,97675 248,97675 | 307,86521 307,86521 | — |
| SÜLEYMAN DEMİREL Mimarlık Fakültesi | 232,22433 256,37772 | 245,91298 273,76743 | 251,46288 267,01767 | 253,66593 🟠 260,49012 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ G.S. ve Tasarım Fak. | 229,92212 254,68015 | 251,82641 289,06928 | 262,57163 283,17176 | 249,66988 259,17034 |
| KIRKLARELİ ÜNİ. Mimarlık Fakültesi | 229,58474 237,24813 | 234,46343 268,62481 | 252,97802 271,01640 | 251,45474 273,03511 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım | 228,62079 288,57539 | 235,21909 260,85415 | 253,88098 281,40374 | 249,92846 256,63877 |
| ÇANKAYA (%50 İnd.) İngilizce | 228,52723 232,50789 | 239,05561 239,05561 | 262,83908 262,83908 | 247,75899 248,67205 |
| GAZİANTEP ÜNİ. İngilizce | 225,91071 233,41829 | 242,80738 272,19716 | 259,40904 292,96102 | — |
| İZMİR DEMOKRASİ İngilizce | 224,29225 227,79775 | — | — | — |
| KAPADOKYA (%50 İnd.) Nevşehir | 202,12403 223,60976 | 233,11678 244,97259 | 249,36531 271,01785 | — |
Kentleri Akademi Programları ile Tasarlayın!
Sayısal (SAY) puan türünde başarılı olmanın yolu, Matematik ve Sayısal Mantık netlerini profesyonel bir dengeyle yönetmektir. Akademi Programları olarak; kişiye özel çalışma planları, haftalık birebir eğitim koçluğu ve güncel DGS denemelerimizle hedefinize ulaşmanızı sağlıyoruz.
- ✅ SAY Puan Türüne Özel Stratejik Planlama
- ✅ Haftalık Gelişim Takibi ve Koçluk Desteği
- ✅ Geometri ve Sayısal Mantık Odaklı Soru Çözüm Kampları
Geleceğin Şehir Plancısı Olmak İçin Hemen Başlayın!
2026 DGS sürecinde profesyonel bir yol arkadaşıyla başarıya ulaşmak ve hedefinize yerleşmek için hemen bize ulaşın.
Akademi WhatsApp Hattı