DGS Seramik 2026 Taban Puanları (Son 4 Yıl)
Seramik bölümü; kil ve toprak bazlı hammaddelerin sanatsal ve endüstriyel tasarım süreçlerini kapsayan bir disiplindir. Mezunlar; seramik fabrikalarında tasarımcı, sanat atölyelerinde eğitmen veya bağımsız sanatçı olarak çalışabilirler.
DGS Seramik 2026 tercih döneminde yol gösterecek, üniversitelerin son 4 yıllık Eşit Ağırlık (EA) puanlarını içeren eksiksiz tablo aşağıdadır.
🟢 Taban Puan: Yerleşen son aday | 🟠 Tavan Puan: En yüksek puanlı aday.
| Üniversite & Bölüm Detayı | 2025 Verileri | 2024 Verileri | 2023 Verileri | 2022 Verileri |
|---|---|---|---|---|
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 🟢 220,50026 🟠 220,50026 | 🟢 204,53700 🟠 224,41361 | 🟢 200,75909 🟠 205,16252 | 🟢 200,36559 🟠 202,50525 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. Güzel Sanatlar Fakültesi | 🟢 212,44145 🟠 229,29545 | 🟢 199,53927 🟠 236,56517 | 🟢 194,81873 🟠 194,88448 | 🟢 216,27319 🟠 217,24974 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | 🟢 211,85415 🟠 218,47009 | 🟢 192,62340 🟠 213,28403 | 🟢 191,47758 🟠 216,32816 | 🟢 210,93664 🟠 220,50186 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak. | 🟢 202,50800 🟠 202,97829 | 🟢 184,43844 🟠 184,43844 | 🟢 194,41629 🟠 212,87440 | — |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | 🟢 200,53693 🟠 233,12608 | 🟢 204,97458 🟠 204,97458 | 🟢 215,31558 🟠 215,31558 | 🟢 221,32092 🟠 224,91589 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | 🟢 194,17921 🟠 194,17921 | — | — | — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | 🟢 189,04447 🟠 201,28543 | 🟢 198,72383 🟠 198,72383 | 🟢 230,11263 🟠 246,25544 | 🟢 226,19524 🟠 233,54414 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | 🟢 184,94855 🟠 230,94508 | 🟢 206,12728 🟠 247,49468 | 🟢 218,47059 🟠 221,33030 | 🟢 243,29176 🟠 252,86932 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | 🟢 181,06645 🟠 200,84214 | 🟢 227,51616 🟠 227,51616 | 🟢 208,73286 🟠 225,95953 | 🟢 221,14146 🟠 222,69099 |
| HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. Sanat ve Tasarım Fakültesi | 🟢 180,87983 🟠 221,64221 | — | — | — |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | — | 🟢 238,58436 🟠 244,21439 | 🟢 270,49880 🟠 270,49880 | 🟢 233,22688 🟠 233,22688 |
Sanat ve Tasarımda Başarı Akademi Programları ile Gelir!
Eşit Ağırlık puan türüyle Seramik bölümüne yerleşmek için gereken stratejiyi Akademi Programları ile oluşturun. Profesyonel koçluk desteğiyle hayallerinize bir adım daha yaklaşın.
Hayalindeki Üniversiteyi Şansa Bırakma!
2026 DGS sürecinde sana özel stratejilerle başarıya ulaşmak için bize ulaş.
Akademi WhatsApp Hattı