DGS Tarla Bitkileri 2026 Taban Puanları (Son 4 Yıl)
2026 DGS Tarla Bitkileri taban puanları ve başarı sıralamaları. Ankara, Ege, Çukurova ve Akdeniz Üniversitesi dahil tüm üniversitelerin son 4 yıllık ÖSYM verileriyle hazırlanan SAY puan karşılaştırmalı tam listesi.
DGS Tarla Bitkileri 2026 yerleştirme sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla hazırladığımız eksiksiz ve tam liste tablomuz aşağıdadır. Sayısal (SAY) puan türüyle öğrenci alan bu köklü mühendislik dalı için son 4 yılın ÖSYM verileri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
🟢 Taban Puan: Bölüme giren son aday | 🟠 Tavan Puan: Bölüme giren en yüksek puanlı aday.
| Üniversite & Bölüm Detayı | 2025 Verileri | 2024 Verileri | 2023 Verileri | 2022 Verileri |
|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | 264,94490 294,68381 | 290,04175 290,04175 | 285,57955 291,61364 | 281,32979 286,78444 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | 256,96785 272,04583 | 251,12636 276,98618 | 253,76632 260,93096 | 255,87000 273,05154 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır | 254,42448 321,05491 | 255,72925 308,53644 | 265,08566 342,14403 | 263,28542 275,47453 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | 247,70227 254,92851 | 237,11364 243,99541 | 248,78810 272,36624 | 234,41306 242,89431 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 243,41875 248,58370 | 263,63528 263,63528 | 256,77811 276,24068 | 243,53605 276,07383 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Kayseri | 241,83084 251,64747 | 292,54670 292,54670 | 259,19409 297,99879 | 253,51826 254,24951 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Antalya | 241,10684 268,64116 | 243,88567 252,58259 | 253,21579 259,10409 | 245,15968 256,80924 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana | 239,74085 267,21606 | 305,76062 305,76062 | 249,53438 271,65658 | 249,17455 252,06069 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER | 235,79744 270,66569 | 230,55145 241,79162 | 250,96628 268,94139 | 261,59000 265,84383 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | 235,04273 263,62704 | 242,26206 257,46682 | 245,87892 344,89014 | 237,25894 244,22246 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ İzmir | 232,84446 263,12817 | 264,97736 264,97736 | 267,59331 275,91607 | 244,54309 263,52244 |
| NAMIK KEMAL ÜNİ. Tekirdağ | 224,81220 248,57596 | 237,21718 241,72169 | 249,39536 267,38862 | 236,63394 252,28268 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Erzurum | 222,82534 224,16975 | 244,83000 244,83000 | 239,10875 239,86585 | 233,89225 255,08667 |
Tarla Bitkileri Hedefinizi Akademi Programları ile Projelendirin!
Sayısal (SAY) puan türünde başarılı olmanın yolu, Matematik ve Sayısal Mantık netlerini stratejik bir dengeyle yönetmektir. Akademi Programları olarak; kişiye özel çalışma planları, haftalık birebir eğitim koçluğu ve güncel DGS denemelerimizle Türkiye'nin en iyi Ziraat fakültelerine yerleşmeniz için yanınızdayız.
- ✅ SAY Puan Türüne Özel Matematik ve Geometri Kampları
- ✅ Haftalık Gelişim Takibi ve Kişisel Motivasyon Koçluğu
- ✅ Yeni Nesil DGS Denemeleri ve Detaylı Soru Çözüm Analizleri
Geleceğin Ziraat Mühendisi Olmak İçin Hemen Başlayın!
2026 DGS sürecinde profesyonel bir yol arkadaşıyla başarıya ulaşmak ve hedefinize yerleşmek için hemen bize ulaşın.
Akademi WhatsApp Hattı