DGS Tekstil Mühendisliği 2026 Taban Puanları (Son 4 Yıl)
2026 DGS Tekstil Mühendisliği taban puanları ve kontenjanları. Marmara, İTÜ, Dokuz Eylül ve Uludağ Üniversitesi dahil tüm üniversitelerin son 4 yıllık ÖSYM verileriyle hazırlanan SAY puan karşılaştırmalı tam listesi.
DGS Tekstil Mühendisliği 2026 yerleştirme sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla hazırladığımız eksiksiz ve tam liste tablomuz aşağıdadır. Sayısal (SAY) puan türüyle öğrenci alan bu mühendislik dalı için son 4 yılın ÖSYM verileri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Bu tablo, özellikle Marmara ve İTÜ gibi yüksek puanlı üniversiteleri hedefleyen adaylar için stratejik bir analiz kaynağıdır.
🟢 Taban Puan: Bölüme giren son aday | 🟠 Tavan Puan: En yüksek puanlı aday.
| Üniversite & Bölüm Detayı | 2025 Verileri | 2024 Verileri | 2023 Verileri | 2022 Verileri |
|---|---|---|---|---|
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (SAY) | 329,60926 329,60926 | 311,87114 311,87114 | 308,74858 308,74858 | 250,43771 283,56913 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. İngilizce (SAY) | 317,68386 317,68386 | 308,70569 308,70569 | 293,66828 293,66828 | 323,68057 323,68057 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİ. İzmir (SAY) | 311,00278 311,00278 | 279,94749 279,94749 | 286,44926 286,44926 | 255,29754 256,27690 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİ. Mühendislik Fak. | 305,84845 305,84845 | 280,07146 280,07146 | 267,69579 276,03581 | 247,77546 255,54244 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ İngilizce (SAY) | 286,11730 291,12694 | 272,86954 303,91427 | — | — |
| NAMIK KEMAL ÜNİ. Çorlu (SAY) | 282,43305 282,51907 | 267,66859 268,96465 | 268,84470 268,84470 | 246,53442 260,43017 |
| ÇUKUROVA ÜNİ. Adana | 281,49568 281,49568 | 290,25341 290,25341 | 286,53631 286,53631 | 251,98825 283,49201 |
| K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | 275,76118 275,76118 | 258,39716 258,39716 | 255,92290 263,54691 | 234,26334 276,59766 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | 269,84507 311,49200 | 286,87591 286,87591 | — | — |
| GAZİANTEP ÜNİ. İngilizce | 269,74601 296,34575 | 255,51278 255,88508 | 290,06683 290,06683 | 237,39056 240,09591 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Besni (SAY) | 262,63585 262,63585 | 254,55684 254,55684 | 254,98595 255,22335 | 232,73837 233,43061 |
| PAMUKKALE ÜNİ. Denizli | 257,69530 260,79613 | 272,30890 273,50257 | 282,12904 282,12904 | 248,26874 270,42840 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Kayseri | 255,94512 255,94512 | 255,07796 255,07796 | 266,32102 266,32102 | 238,33614 241,16990 |
Mühendislik Geleceğinizi Akademi Programları ile Tasarlayın!
Sayısal (SAY) puan türünde başarılı olmanın yolu, Matematik ve Sayısal Mantık netlerini profesyonel bir dengeyle yönetmektir. Akademi Programları olarak; kişiye özel çalışma planları, haftalık birebir eğitim koçluğu ve güncel DGS denemelerimizle hedefinize ulaşmanızı sağlıyoruz.
- ✅ SAY Puan Türüne Özel Stratejik Planlama
- ✅ Haftalık Gelişim Takibi ve Koçluk Desteği
- ✅ Sayısal Mantık ve Geometri Odaklı Soru Çözüm Kampları
Geleceğin Tekstil Mühendisi Olmak İçin Hemen Başlayın!
2026 DGS sürecinde profesyonel bir yol arkadaşıyla başarıya ulaşmak ve hedefinize yerleşmek için hemen bize ulaşın.
Akademi WhatsApp Hattı