Taban Puanları
26 January 2026
DGS Tekstil ve Moda Tasarımı 2026 Taban Puanları (Son 4 Yıl)
2026 DGS Tekstil ve Moda Tasarımı taban puanları ve kontenjanları. Mimar Sinan, Bilgi, Yeditepe ve Akdeniz Üniversitesi dahil tüm üniversitelerin son 4 yıllık ÖSYM verileriyle hazırlanan EA puan karşılaştırmalı tam listesi.
DGS Tekstil ve Moda Tasarımı 2026 taban puanları ve kontenjan bilgileri.
🟢 Taban Puan: Son Yerleşen | 🟠 Tavan Puan: En Büyük Puan
🟢 Taban Puan: Son Yerleşen | 🟠 Tavan Puan: En Büyük Puan
| Üniversite & Bölüm | 2025 Puanları | 2024 Puanları | 2023 Puanları | 2022 Puanları |
|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. Burslu | 281,93623281,93623 | 258,40424258,40424 | 271,27295271,27295 | 265,88267265,88267 |
| MİMAR SİNAN G.S.Ü. | 257,73577270,48408 | 272,54642275,72370 | 271,31535305,15905 | 262,92601266,29681 |
| YEDİTEPE ÜNİ. Burslu | 253,65477253,65477 | 255,32107255,32107 | 268,57649268,57649 | 239,82927239,82927 |
| HALİÇ ÜNİ. Burslu | 251,54265251,54265 | 251,99745251,99745 | 250,14272250,14272 | 251,39447251,39447 |
| NİŞANTAŞI ÜNİ. Burslu | 251,50318251,50318 | 245,04603245,04603 | 270,28639270,28639 | — |
| İZMİR EKONOMİ Burslu | 250,68562250,68562 | 225,53265225,53265 | 245,34170245,34170 | 242,28839242,28839 |
| KATİP ÇELEBİ ÜNİ. | 245,82384251,93145 | — | — | — |
| BEYKENT ÜNİ. Burslu | 242,77962242,77962 | 254,38623254,38623 | 264,31285264,31285 | — |
| İST. AYDIN ÜNİ. Burslu | 241,47557241,47557 | 253,10315253,10315 | 244,55481244,55481 | 255,45132255,45132 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 240,13683244,68508 | 237,33899248,95577 | 235,49106247,28585 | 222,58792249,67917 |
| DOĞUŞ ÜNİ. Burslu | 239,94368239,94368 | 253,48623253,48623 | 250,36591250,36591 | — |
| TOPKAPI ÜNİ. Burslu | 238,85388238,85388 | 243,31988243,31988 | — | — |
| İST. TİCARET Burslu | 238,48349238,48349 | 249,30095249,30095 | — | — |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 238,01080247,66961 | 227,97881233,01382 | — | — |
| BAŞKENT ÜNİ. Burslu | 236,45147236,45147 | 225,08210225,08210 | 258,00009258,00009 | 223,31463223,31463 |
| ÇANAKKALE 18 MART | 236,22414242,26668 | 233,82802248,98110 | 236,21679243,35208 | 237,16297240,25970 |
| ÇUKUROVA ÜNİ. | 224,19561233,55470 | 229,61888229,61888 | 224,41698232,80340 | 233,73994246,97194 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK | 223,22263235,78771 | 229,08050249,65643 | 229,76535252,37895 | — |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 222,13724235,19902 | 224,36108224,83859 | 220,82510236,77139 | 225,01428228,16927 |
| İST. BİLGİ %50 İnd. | 222,03790230,80667 | 227,10724253,74631 | 201,67463220,76372 | 200,24934203,89330 |
| GAZİANTEP ÜNİ. | 220,38610242,13031 | 218,22687226,73256 | 226,78388275,25701 | 212,31151228,34958 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 218,75918221,96475 | 232,19565232,19565 | 228,94431229,54730 | 222,33337222,71861 |
| İST. AYDIN %50 İnd. | 218,74473224,49023 | 216,84535235,34800 | 229,39070229,39070 | 239,08342239,08342 |
| K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM | 218,74432246,82363 | 226,45947237,45594 | 219,14859227,70089 | 211,58835218,58608 |
| S. DEMİREL ÜNİ. | 217,11542221,01331 | 225,11740229,47668 | 221,00334229,61213 | 223,92825232,93116 |
| İST. TİCARET %50 İnd. | 216,27816216,27816 | 204,47197213,51941 | — | — |
| PAMUKKALE ÜNİ. | 216,18704239,04928 | — | — | — |
| ARKIN Y.S.U. Burslu | 215,59156215,59156 | — | — | — |
| NİĞDE Ö. HALİSDEMİR | 209,22550242,80402 | 214,38360233,37756 | 212,21015221,41655 | 205,52811205,76557 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 207,66153223,29148 | 211,60315224,85220 | 215,06773217,78628 | 203,70044209,99132 |
| ÇANKIRI KARATEKİN | 204,80053215,07316 | 212,85166221,87090 | 214,00592222,14948 | 209,25165209,34218 |
| İST. TİCARET Ücretli | 200,66135200,66135 | — | — | — |
| DOĞUŞ ÜNİ. %50 İnd. | 200,21319200,21319 | 209,39833209,39833 | 210,52602210,52602 | — |
| HALİÇ ÜNİ. %25 İnd. | 183,35015183,35015 | 200,16794200,16794 | — | — |
| NİŞANTAŞI %50 İnd. | 180,72429220,12202 | 210,55546212,79267 | 221,98948253,34048 | — |
| BEYKENT %50 İnd. | 179,00928215,15276 | 239,24699246,60307 | 206,01883222,78925 | — |
| ARKIN Y.S.U. %50 İnd. | 176,76790176,76790 | — | — | — |
| TOPKAPI %50 İnd. | 174,95876174,95876 | 210,39267218,56153 | — | — |
| YEDİTEPE %50 İnd. | — | 220,61501227,40913 | 207,72799214,05180 | 230,24736230,24736 |
| HALİÇ ÜNİ. Ücretli | — | 205,02895205,02895 | — | — |
| BAŞKENT %50 İnd. | — | 201,60319201,60319 | 209,02189209,02189 | 191,18214191,18214 |
| İZMİR EKONOMİ %50 İnd. | — | — | 231,76054231,76054 | 231,14099231,14099 |
Moda Tasarımı Kariyerinizi Akademi Programları ile Tasarlayın!
Eşit Ağırlık (EA) alanında fark yaratmak için profesyonel koçluk sistemimizden faydalanın.
WhatsApp Bilgi Hattı
ÖNEMLİ: Bu veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih sürecinde ÖSYM Yerleştirme Kılavuzunu baz alınız.