Taban Puanları
26 January 2026
DGS Turizm İşletmeciliği 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları (Son 4 Yıl)
2026 DGS'de Turizm İşletmeciliği hedefleyenler için 2022-2025 yılları ÖSYM taban puanları. Üniversitelere göre en güncel puan ve sıralama bilgileri burada.
DGS Turizm Rehberliği 2026 yerleştirme süreci için ÖSYM verileriyle hazırlanan eksiksiz tam liste aşağıdadır.
🟢 Taban Puan: Son Yerleşen | 🟠 Tavan Puan: En Büyük Puan
🟢 Taban Puan: Son Yerleşen | 🟠 Tavan Puan: En Büyük Puan
| Üniversite & Bölüm | 2025 Puanları | 2024 Puanları | 2023 Puanları | 2022 Puanları |
|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 308,27068308,27068 | 273,47302273,47302 | 299,33111299,33111 | 275,01358275,01358 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİ. (Burslu) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 280,91243280,91243 | 281,88170281,88170 | 297,79360297,79360 | — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİ. (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 276,17694276,17694 | — | 187,59423196,20014 | — |
| AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) Turizm Fakültesi | 254,36459292,37885 | 237,29336267,61169 | 233,87510268,34674 | 243,66024273,12271 |
| PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) Turizm Fakültesi | 254,17531303,20898 | 245,78018290,49548 | 250,31492262,05512 | 242,40170313,06874 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. Turizm Fakültesi | 243,07567270,53507 | 210,55888235,92333 | 207,61040282,13713 | 231,78457247,20582 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Turizm Fakültesi | 238,94990238,94990 | 211,14802211,14802 | 198,01580233,62787 | 191,85840216,78210 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Turizm Fakültesi | 238,43930265,57975 | 247,82947275,61879 | 239,77987266,60212 | 232,14588299,35826 |
| AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) (Manavgat) Manavgat Turizm Fakültesi | 237,06659256,79011 | 205,14799236,40517 | 217,43985255,00957 | 206,26863264,26957 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Turizm Fakültesi | 232,76796249,18800 | 222,93400237,90388 | 221,58362228,95806 | 192,50014250,34333 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. Turizm Fakültesi | 228,85056280,13249 | 222,76698277,76408 | 225,03587243,19383 | 208,33732220,46179 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. (Kuşadası) Turizm Fakültesi | 228,16057250,08772 | 200,71819240,83436 | 210,38444251,82552 | 207,40238232,39456 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. Turizm Fakültesi | 227,51080247,07166 | 242,55085254,31019 | — | — |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (Bafra) Turizm Fakültesi | 224,66300231,00377 | 190,78307231,70373 | 231,19083252,32705 | 177,39143177,39143 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Çeşme Turizm Fakültesi | 223,69233253,56772 | 246,49353246,49353 | 236,44109239,15561 | 224,72269290,01049 |
| ISPARTA UYG. BİL. ÜNİ. (Eğirdir) Turizm Fakültesi | 219,85658234,77589 | 177,51043205,00522 | — | 179,76154179,76154 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Turizm Fakültesi | 218,33589218,33589 | 225,51983245,73300 | 192,32800226,35824 | 220,78430245,26820 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | 218,25407294,44849 | 215,99615278,95973 | 202,86385212,84105 | 203,82526244,24438 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. Turizm Fakültesi | 207,70090293,55268 | 230,23803286,40056 | — | — |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | 204,48712284,59565 | 181,15077182,14798 | 208,31641255,29764 | 194,19701255,95161 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) Turizm Fakültesi | 203,93505216,39067 | 193,25045213,47853 | 196,18674216,66293 | — |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİ. (HATAY) Turizm Fakültesi | 201,29055261,76510 | 193,34432193,34432 | 223,95904275,18327 | 239,24304275,22003 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | 192,89961248,74324 | 204,34048204,34048 | — | — |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | 192,42352246,05488 | — | 184,57950219,81180 | 169,58250191,97053 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | 191,68547243,43419 | 219,09615248,32156 | 228,39613247,83931 | 199,27855216,22135 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Turizm Fakültesi | 189,86681296,23350 | 221,70190228,16031 | 236,31258254,05951 | 250,29763250,29763 |
| SAKARYA UYG. BİL. ÜNİ. (Sapanca) Turizm Fakültesi | 189,24313254,37147 | 206,34660269,54738 | 169,80353254,45589 | 249,86557258,28438 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Turizm Fakültesi | 180,94094242,73256 | 181,86666251,60000 | — | — |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. (Karadeniz Ereğli) Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi | — | 221,38032234,94034 | 207,37779256,01629 | 187,54111187,86420 |
| SELÇUK ÜNİ. (KONYA) (Beyşehir) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | — | 205,91730205,91730 | 179,14330179,14330 | 194,52228194,52228 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | — | 201,98979213,05926 | 263,36037263,36037 | 210,81352210,81352 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. Turizm Fakültesi | — | 196,85510215,50435 | 203,95043240,31383 | 257,17465257,17465 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİ. Turizm Fakültesi | — | 174,61078187,55196 | 174,91207221,16968 | 216,34323234,15755 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | — | — | 197,09704197,09704 | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | — | — | 186,32855186,32855 | 202,96709235,98000 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | — | — | 183,81691260,59204 | 196,01726229,04668 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. Uygulamalı Bilimler Fakültesi | — | — | 177,54549198,50666 | — |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | — | — | — | 213,40493213,40493 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | — | — | — | 200,23889243,96194 |
| KAPADOKYA ÜNİ. (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | — | — | — | — |
| KAPADOKYA ÜNİ. (Burslu) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | — | — | — | — |
Geleceğin Turizm Rehberi Olmak İçin Akademi Programları ile Hazırlanın!
Sözel (SÖZ) alanında başarıyı yakalamak, doğru Türkçe ve sosyal bilimler stratejisiyle mümkündür. Akademi Programları koçluk sistemiyle yanınızdayız.
WhatsApp Bilgi Hattı
ÖNEMLİ: Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih döneminde mutlaka ÖSYM Yerleştirme Kılavuzunu baz alınız.