Taban Puanları
26 January 2026
DGS Uluslararası İlişkiler 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları (Son 4 Yıl)
DGS ile Uluslararası İlişkiler bölümüne geçiş için 2022-2025 yılları ÖSYM taban puanları. Galatasaray, ODTÜ, Hacettepe ve diğer üniversitelerin güncel puanları.
DGS Uluslararası İlişkiler 2026 yerleştirme süreci için ÖSYM verileriyle hazırlanan eksiksiz tam liste aşağıdadır.
🟢 Taban Puan: Son Yerleşen | 🟠 Tavan Puan: En Büyük Puan
🟢 Taban Puan: Son Yerleşen | 🟠 Tavan Puan: En Büyük Puan
| Üniversite & Bölüm | 2025 Puanları | 2024 Puanları | 2023 Puanları | 2022 Puanları |
|---|---|---|---|---|
| GALATASARAY ÜNİ. (Fransızca) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 293,26357301,61514 | 295,23486306,28686 | 313,38560313,38560 | 319,27183319,27183 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 288,06578288,06578 | 311,39973311,39973 | 307,19801307,19801 | 311,53195311,53195 |
| HACETTEPE ÜNİ. (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 245,52464283,95563 | 260,30056283,17122 | 275,56772283,39564 | 247,34022252,34867 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. (Burslu) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 242,25410263,23940 | 245,37986270,08494 | 266,56723266,56723 | 258,37303278,32974 |
| YAŞAR ÜNİ. (Burslu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 236,13201236,13201 | — | — | — |
| İSTİNYE ÜNİ. (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 235,16129235,16129 | 219,51733219,51733 | 225,45116225,45116 | 219,44679219,44679 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | 234,03546244,17379 | 250,23432253,24461 | 245,98343253,77080 | 243,54515244,25278 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 228,65950228,65950 | — | 194,73677194,73677 | — |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 224,64955235,36182 | 236,76765239,11102 | 232,53908244,97511 | 237,78746254,30196 |
| DOĞUŞ ÜNİ. (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 222,07096222,07096 | 218,25396218,25396 | 218,92152218,92152 | 204,81499204,81499 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. Siyasal Bilgiler Fakültesi | 219,84952238,61646 | 238,73117254,68997 | 239,85851247,82057 | 242,93187242,93187 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. (İngilizce) Siyasal Bilgiler Fakültesi | 219,27258234,33201 | 230,05337235,47733 | 230,88152232,66663 | — |
| IŞIK ÜNİ. (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 219,09500219,09500 | — | — | — |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 217,85653229,69469 | 229,14774241,03014 | 228,48811234,43898 | 214,30145234,69680 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİ. (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 211,77973211,77973 | 224,77799224,77799 | 214,17402214,17402 | — |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 209,06304216,13679 | 208,80660227,37456 | 193,58104222,72602 | 193,08894229,64362 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. (İngilizce) Siyasal Bilgiler Fakültesi | 205,70790206,61706 | 211,07796211,07796 | 198,89720237,87264 | 216,62646229,70663 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 205,41957213,95851 | 189,12992213,44856 | 190,08185216,12711 | 199,76831208,25162 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 204,87263204,87263 | 201,71423201,71423 | 215,81162215,81162 | 225,40568225,40568 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 203,90991224,21491 | 191,72202191,72202 | 209,67036209,67036 | 203,51027215,48008 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİ. (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 203,39887251,02336 | 215,34511224,13844 | 207,12765221,45542 | 208,02585219,17327 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. (Nazilli) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 203,02286213,06884 | 182,68011205,84911 | 189,10595207,99299 | 193,94024193,94024 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİ. (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 200,77604200,77604 | 190,06436190,06436 | — | — |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. (İngilizce) Siyasal Bilgiler Fakültesi | 198,93137202,52446 | 175,50623199,03994 | 195,84163222,10530 | 227,60572265,16034 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 197,09422199,10621 | 187,73497206,82659 | 188,95156204,81029 | 199,81353205,30380 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 196,82637196,82637 | 188,89006188,89006 | 212,59145212,59145 | 202,79260203,82043 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. (İngilizce) Siyasal Bilgiler Fakültesi | 193,26122193,26122 | 195,47224195,47224 | 208,82377223,44012 | 198,68746210,40033 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 193,10746193,93020 | 180,04371188,27072 | 199,62486227,73973 | — |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 192,29605216,52541 | 204,63142209,76498 | 204,15834206,43431 | 201,20912213,10334 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | 191,72495221,32569 | 191,61563218,25295 | 183,05172226,66762 | 216,84134218,61370 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 190,93677208,31998 | 201,91758212,82212 | — | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİ. (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 186,97677186,97677 | — | — | — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 186,15247219,48500 | 202,83701239,59152 | 219,54652221,37195 | 216,77682221,99545 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 185,87354198,57351 | 185,44985246,69995 | 240,23062274,01889 | 231,52988259,40458 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 185,50729246,86760 | 197,31863227,27067 | 234,21662248,78354 | 223,92825226,32948 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | 183,83015246,05756 | 204,58763232,26216 | 212,68658227,83963 | 221,44281225,13390 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 182,75782182,75782 | 183,47918183,47918 | 184,39485214,15624 | 189,39032213,03613 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 181,86017199,28209 | — | 221,45270221,45270 | 179,64248215,05097 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 175,19015232,08495 | 193,17762214,86576 | 212,78576235,45512 | 211,74726217,01712 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 173,69589173,69589 | 185,51257220,94233 | 205,39285205,39285 | 206,17037220,92908 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 172,37125172,37125 | — | 194,19168194,19168 | — |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | 165,85785313,65414 | — | — | — |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | 214,06204221,85756 | — | 185,28164185,28164 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. (İngilizce) Siyasal Bilgiler Fakültesi | — | 204,14815211,07100 | — | — |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | 203,18741222,46892 | 186,29009189,03724 | 188,00478188,00478 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | 199,81218214,22593 | 194,49422194,49422 | — |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | 197,53020223,25201 | 193,16055209,23770 | 190,18004230,95000 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | 194,74823209,86689 | 178,13895213,13064 | 178,87663213,70271 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | 190,95674208,09458 | — | 211,26797229,87607 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | 190,52340226,24965 | 211,47803219,32974 | 210,68345216,03882 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. (Biga) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | 190,28363197,26574 | — | 209,45727209,45727 |
| DOĞUŞ ÜNİ. (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | 189,83770189,83770 | — | 191,34173191,34173 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | 189,47921210,64416 | — | 196,33963216,72008 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | 180,94671186,63587 | 187,12351188,85874 | 193,33000206,88953 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | 245,32252245,32252 | 231,42958231,42958 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (Burslu) Siyasal Bilimler Fakültesi | — | — | 233,99933233,99933 | — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİ. (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | — | — | 205,79014205,79014 | — |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | 193,93676193,93676 | 196,75993200,90001 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | 184,34893195,57159 | 176,40564176,40564 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | 185,25454185,25454 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | 179,63119188,37463 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | 172,72313217,72448 |
| ATILIM ÜNİ. (%50 İndirimli) İşletme Fakültesi | — | — | — | — |
| ATILIM ÜNİ. (Burslu) İşletme Fakültesi | — | — | — | — |
| ÇAĞ ÜNİ. (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| ÇAĞ ÜNİ. (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (Burslu) İşletme ve Ekonomi Fakültesi | — | — | — | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (Ücretli) İşletme ve Ekonomi Fakültesi | — | — | — | — |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | — | — | — | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (Ücretli) Siyasal Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| IŞIK ÜNİ. (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİ. (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİ. (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. (%50 İndirimli) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| İSTİNYE ÜNİ. (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. (%50 İndirimli) Siyasal Bilgiler Fakültesi | — | — | — | — |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. (Burslu) Siyasal Bilgiler Fakültesi | — | — | — | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİ. (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİ. (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (%50 İndirimli) Siyasal Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| YAŞAR ÜNİ. (%25 İndirimli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | — | — | — |
| YAŞAR ÜNİ. (Ücretli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | — | — | — |
Geleceğin Diplomatı Olmak İçin Akademi Programları ile Hazırlanın!
Eşit Ağırlık (EA) alanında başarıyı yakalamak, doğru matematik ve Türkçe stratejisiyle mümkündür. Akademi Programları koçluk sistemiyle yanınızdayız.
WhatsApp Bilgi Hattı
ÖNEMLİ: Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih döneminde mutlaka ÖSYM Yerleştirme Kılavuzunu baz alınız.