Taban Puanları
26 January 2026
DGS Uluslararası Ticaret ve Finansman 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları (Son 4 Yıl)
DGS ile Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümüne geçiş için 2022-2025 yılları ÖSYM taban puanları. Vakıf ve devlet üniversitelerinin en güncel puanları.
DGS Uluslararası Ticaret ve Finansman 2026 yerleştirme süreci için ÖSYM verileriyle hazırlanan eksiksiz tam liste aşağıdadır.
🟢 Taban Puan: Son Yerleşen | 🟠 Tavan Puan: En Büyük Puan
🟢 Taban Puan: Son Yerleşen | 🟠 Tavan Puan: En Büyük Puan
| Üniversite & Bölüm | 2025 Puanları | 2024 Puanları | 2023 Puanları | 2022 Puanları |
|---|---|---|---|---|
| YAŞAR ÜNİ. (Burslu) İşletme Fakültesi | 285,40749285,40749 | 243,60317243,60317 | 256,36083256,36083 | 244,25536244,25536 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİ. (Burslu) İşletme Fakültesi | 275,22894275,22894 | 303,11281303,11281 | 276,18379276,18379 | 229,38351229,38351 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (Burslu) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 264,09044264,09044 | 247,34916247,34916 | 261,25838261,25838 | 239,72723239,72723 |
| ÇANKAYA ÜNİ. (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 263,21534263,21534 | 237,81834237,81834 | 243,30583243,30583 | 230,72467230,72467 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 248,06943248,06943 | 236,44988236,44988 | 249,72789249,72789 | 230,42371230,42371 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 248,00151248,00151 | 228,02883228,02883 | 236,90738236,90738 | 224,89302224,89302 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİ. (Burslu) İşletme Fakültesi | 247,86016247,86016 | — | — | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (İngilizce, Burslu) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 246,43419246,43419 | 247,25804247,25804 | 244,69563244,69563 | 239,96107239,96107 |
| ALTINBAŞ ÜNİ. (Burslu) İşletme Fakültesi | 243,44601243,44601 | 230,49207230,49207 | — | 251,40519251,40519 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİ. (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 243,29102243,29102 | 227,51039227,51039 | 238,42428238,42428 | 280,50186280,50186 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. (İngilizce, Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 243,04263243,04263 | 251,55548251,55548 | 242,64346242,64346 | 261,10353261,10353 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 242,38666242,38666 | 235,98068235,98068 | 265,07393265,07393 | 241,63941241,63941 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. (Burslu) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 241,47702241,47702 | 229,54231229,54231 | 226,54751226,54751 | 233,04573233,04573 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİ. (İngilizce, Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 236,77976236,77976 | 227,14854227,14854 | 247,34137247,34137 | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. (İngilizce, Burslu) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 236,54190236,54190 | 239,40668239,40668 | 218,81543218,81543 | 244,15540244,15540 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİ. (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 234,92184234,92184 | 234,19587234,19587 | 234,68863234,68863 | — |
| BEYKOZ ÜNİ. (Burslu) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 234,42530234,42530 | 229,41322229,41322 | 236,66473236,66473 | 228,92572228,92572 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. (İngilizce, Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 230,57512230,57512 | 231,33672231,33672 | 226,61336226,61336 | 233,61324233,61324 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. (Burslu) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 230,13634230,13634 | 227,81666227,81666 | 222,81129222,81129 | 220,63419220,63419 |
| IŞIK ÜNİ. (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 229,25986229,25986 | 225,75645225,75645 | — | — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 228,68358228,68358 | 249,84243249,84243 | 241,52781241,52781 | 218,90145218,90145 |
| İSTANBUL AREL ÜNİ. (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 227,81611227,81611 | 227,16862227,16862 | 230,86564230,86564 | 227,68990227,68990 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİ. (%50 İndirimli) İşletme Fakültesi | 224,08541224,08541 | 201,53575234,81474 | 192,01118209,61424 | — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİ. (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 223,05045223,05045 | 243,29233243,29233 | 233,02205233,02205 | 233,11986233,11986 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 221,80500259,12352 | 221,79133237,13600 | 229,19766257,22668 | 217,33412230,10727 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 218,06201241,12821 | 228,93733235,57799 | 244,03656255,61062 | 238,18245247,05530 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. (Nazilli) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 217,36309254,96338 | 213,50169227,35148 | 219,19524242,94502 | 208,46460227,48467 |
| BAŞKENT ÜNİ. (Burslu) Ticari Bilimler Fakültesi | 216,33027216,33027 | 262,14307262,14307 | 260,31500260,31500 | 231,85639231,85639 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (İngilizce, Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 215,85536215,85536 | 283,27386283,27386 | 283,73955283,73955 | — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 210,99294231,24736 | 220,03273251,74161 | 214,98487239,94583 | 217,33956235,01220 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (%25 İndirimli) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 210,78396210,78396 | 206,17209221,80130 | — | — |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 208,35352242,05182 | 206,91299241,46712 | 206,89499220,34957 | 201,31512215,03297 |
| UFUK ÜNİ. (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 206,64895206,64895 | 248,41489248,41489 | 243,89070243,89070 | — |
| SAKARYA UYG. BİL. ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 205,94643240,20050 | 208,07113239,61110 | 211,94707221,21073 | — |
| UFUK ÜNİ. (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 205,94063205,94063 | — | 186,78071186,78071 | — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 204,43244227,04916 | 215,81514225,76319 | 212,38889231,41916 | 215,64509225,80926 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİ. (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 203,72738203,72738 | 199,70880211,98299 | 214,39878220,74375 | — |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 203,25993226,24599 | 209,59956238,26691 | 197,28929207,63628 | 202,29229218,21306 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 201,92017259,86135 | 218,08088246,61341 | 220,36734232,14302 | 208,18651240,26872 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Y.O. | 199,13136209,79891 | 183,87984203,73203 | 194,57808210,84098 | 200,76894224,15443 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 193,21663203,10697 | 177,79939183,96605 | 221,51041231,71241 | 201,78150227,40297 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 192,35407198,96003 | 183,83853224,32130 | 206,92304214,20545 | 203,66379212,02523 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 191,50344212,68155 | 192,48992209,43517 | 196,23002209,98331 | 201,78775216,43234 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 190,75219191,86640 | 178,06920187,72772 | 194,02968197,04393 | — |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Y.O. | 187,91871203,89912 | 180,44700189,96780 | 207,84986232,66301 | 195,74527204,80515 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 186,45400215,92456 | 203,31142231,00927 | 209,80164223,96875 | 204,15470220,82372 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | 184,85302218,40470 | 208,88944224,44730 | 205,63736219,04702 | 201,92052214,95716 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (%25 İndirimli) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | — | 224,53998238,91057 | — | — |
| YAŞAR ÜNİ. (Ücretli) İşletme Fakültesi | — | 220,10132220,10132 | 213,54749227,68274 | — |
| ÇANKAYA ÜNİ. (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | 214,65055214,65055 | — | 203,88367205,16513 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİ. (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | — | 187,83250203,42201 | 190,56219223,71314 | 215,21305215,21305 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | — | 185,45714201,20755 | 196,66904221,18126 | 200,77121200,77121 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | 213,92620241,63758 | 208,58646229,14812 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. (%50 İndirimli) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | — | — | 202,61080202,61080 | 214,89099214,89099 |
| BAŞKENT ÜNİ. (%50 İndirimli) Ticari Bilimler Fakültesi | — | — | 193,47594193,47594 | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. (İngilizce, %50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | 178,27099191,70804 | 186,41607215,53577 |
| BEYKOZ ÜNİ. (%50 İndirimli) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | — | — | — | 206,01686206,01686 |
| İSTANBUL AREL ÜNİ. (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | 203,00934203,00934 |
| ALTINBAŞ ÜNİ. (%50 İndirimli) İşletme Fakültesi | — | — | — | — |
| BAŞKENT ÜNİ. (Ücretli) Ticari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| IŞIK ÜNİ. (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİ. (İngilizce, %50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. (İngilizce, %50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| OSTİM TEKNİK ÜNİ. (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| UFUK ÜNİ. (Ücretli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (%25 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (İngilizce, %25 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. (%25 İndirimli) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | — | — | — | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. (İngilizce, %25 İndirimli) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | — | — | — | — |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİ. (%25 İndirimli) İşletme Fakültesi | — | — | — | — |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİ. (Ücretli) İşletme Fakültesi | — | — | — | — |
| OSTİM TEKNİK ÜNİ. (Ücretli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — |
Geleceğin Uluslararası Ticaret Uzmanı Olmak İçin Akademi Programları ile Hazırlanın!
Eşit Ağırlık (EA) alanında başarıyı yakalamak, doğru matematik ve Türkçe stratejisiyle mümkündür. Akademi Programları koçluk sistemiyle yanınızdayız.
WhatsApp Bilgi Hattı
ÖNEMLİ: Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih döneminde mutlaka ÖSYM Yerleştirme Kılavuzunu baz alınız.