DGS Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları (Son 4 Yıl)
DGS ile Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümüne geçiş için 2022-2025 yılları ÖSYM taban puanları. Bahçeşehir, Piri Reis, İstanbul Bilgi ve diğer üniversitelerin güncel puanları.
DGS Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 2026 Tercih Rehberi
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümüne geçiş için son 4 yılın ÖSYM taban puanları, tavan puanları ve kontenjan bilgileri.
Bu sayfada, 2025 DGS yerleştirme sonuçlarına göre güncellenmiş, 2022-2025 yıllarına ait puan ve kontenjan bilgilerini bulacaksınız. Veriler, ÖSYM kaynaklarından derlenmiştir ve 2026 DGS adayları için yol gösterici niteliktedir.
🟢 Taban Puan: Son Yerleşen | 🟠 Tavan Puan: En Büyük Puan
| Üniversite & Bölüm | 2025 Puanları | 2024 Puanları | 2023 Puanları | 2022 Puanları |
|---|---|---|---|---|
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İngilizce, Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 302,17279302,17279Kont: 1 / Yer: 1 | 287,91445287,91445Kont: 1 / Yer: 1 | 287,54388287,54388Kont: 1 / Yer: 1 | 337,77209337,77209Kont: 1 / Yer: 1 |
| PİRİ REİS ÜNİV. (İngilizce, Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 259,35931259,35931Kont: 1 / Yer: 1 | 253,80109253,80109Kont: 1 / Yer: 1 | 233,90388233,90388Kont: 1 / Yer: 1 | 252,30573252,30573Kont: 1 / Yer: 1 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. (İngilizce, Burslu) İşletme Fakültesi | 257,82813260,00842Kont: 2 / Yer: 2 | 255,73406272,45278Kont: 2 / Yer: 2 | 269,36639269,36639Kont: 1 / Yer: 1 | 250,27873250,27873Kont: 1 / Yer: 1 |
| YEDİTEPE ÜNİV. (İngilizce, Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 257,48882257,48882Kont: 1 / Yer: 1 | 254,29706254,29706Kont: 1 / Yer: 1 | 259,75349259,75349Kont: 1 / Yer: 1 | 254,77838254,77838Kont: 1 / Yer: 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. (İngilizce) İşletme Fakültesi | 243,59971252,22541Kont: 5 / Yer: 5 | 247,31357259,78937Kont: 2 / Yer: 2 | 261,42523293,48947Kont: 2 / Yer: 2 | 245,13152256,153Kont: 2 / Yer: 2 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. (Burslu) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 243,50899243,50899Kont: 1 / Yer: 1 | 232,07394232,07394Kont: 1 / Yer: 1 | 237,95883237,95883Kont: 1 / Yer: 1 | —Kont: — |
| İSTİNYE ÜNİV. (İngilizce, Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 242,76325242,76325Kont: 1 / Yer: 1 | 233,89725233,89725Kont: 1 / Yer: 1 | 224,2756224,2756Kont: 1 / Yer: 1 | 257,33107257,33107Kont: 1 / Yer: 1 |
| DOĞUŞ ÜNİV. (İngilizce, Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 242,71156242,71156Kont: 1 / Yer: 1 | 233,39505233,39505Kont: 1 / Yer: 1 | 243,1124243,1124Kont: 1 / Yer: 1 | 240,40399240,40399Kont: 1 / Yer: 1 |
| HALİÇ ÜNİV. (İngilizce, Burslu) İşletme Fakültesi | 237,97239237,97239Kont: 1 / Yer: 1 | 232,36056232,36056Kont: 1 / Yer: 1 | 239,27759239,27759Kont: 1 / Yer: 1 | —Kont: — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 234,60695234,60695Kont: 1 / Yer: 1 | 233,22017233,22017Kont: 1 / Yer: 1 | 226,03634226,03634Kont: 1 / Yer: 1 | 238,8392238,8392Kont: 1 / Yer: 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 229,69255229,69255Kont: 1 / Yer: 1 | 234,51086234,51086Kont: 1 / Yer: 1 | 221,54092221,54092Kont: 1 / Yer: 1 | —Kont: — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. (İngilizce, Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 224,03634224,03634Kont: 1 / Yer: 1 | 222,92459222,92459Kont: 1 / Yer: 1 | —Kont: — | —Kont: — |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 218,74292236,03117Kont: 6 / Yer: 6 | 232,01842240,83269Kont: 3 / Yer: 3 | 219,04965240,48456Kont: 3 / Yer: 3 | —Kont: — |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. İnegöl İşletme Fakültesi | 217,26206244,98442Kont: 5 / Yer: 5 | 238,94699256,5501Kont: 2 / Yer: 2 | 224,78769248,33341Kont: 3 / Yer: 3 | 221,79546223,62878Kont: 3 / Yer: 3 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 210,00248229,2925Kont: 6 / Yer: 6 | 227,75639228,82605Kont: 3 / Yer: 3 | 215,55417268,32179Kont: 3 / Yer: 3 | —Kont: — |
| PİRİ REİS ÜNİV. (İngilizce, %50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 205,74175205,74175Kont: 1 / Yer: 1 | 199,41752199,41752Kont: 1 / Yer: 1 | —Kont: 1 / Yer: 0 | —Kont: 4 / Yer: 0 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 199,82068199,82068Kont: 4 / Yer: 1 | —Kont: 3 / Yer: 0 | 192,63562192,63562Kont: 2 / Yer: 1 | —Kont: — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. (İngilizce, %50 İndirimli) İşletme Fakültesi | 198,50777230,88722Kont: 8 / Yer: 6 | 199,01736241,96997Kont: 10 / Yer: 5 | 197,79036223,48142Kont: 7 / Yer: 3 | 196,98821207,16394Kont: 5 / Yer: 2 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | 197,0272222,66302Kont: 7 / Yer: 7 | 210,48447223,14922Kont: 3 / Yer: 3 | —Kont: — | —Kont: — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 194,40989228,82481Kont: 3 / Yer: 3 | 211,02923211,02923Kont: 3 / Yer: 1 | 226,06159231,82805Kont: 2 / Yer: 2 | —Kont: — |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 193,84655193,84655Kont: 4 / Yer: 1 | 201,86765208,29018Kont: 2 / Yer: 2 | 188,23091211,16958Kont: 3 / Yer: 3 | —Kont: 2 / Yer: 0 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. (İngilizce) İşletme Fakültesi | 193,20217217,51074Kont: 7 / Yer: 5 | 220,35207225,00987Kont: 3 / Yer: 3 | 229,13149264,87797Kont: 3 / Yer: 3 | 224,94538227,37053Kont: 3 / Yer: 3 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 186,61035216,00248Kont: 5 / Yer: 5 | 205,25386237,79752Kont: 4 / Yer: 4 | 211,76164216,68112Kont: 4 / Yer: 4 | 213,19947220,79379Kont: 3 / Yer: 3 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. (KKTC, Burslu) İşletme ve Ekonomi Fakültesi | 186,55264186,55264Kont: 1 / Yer: 1 | 203,52447203,52447Kont: 1 / Yer: 1 | 201,09925201,09925Kont: 1 / Yer: 1 | 216,6983216,6983Kont: 1 / Yer: 1 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. Söke İşletme Fakültesi | 183,59318225,24524Kont: 7 / Yer: 7 | 216,93618227,63727Kont: 3 / Yer: 3 | 197,96822201,26311Kont: 6 / Yer: 6 | 208,79802236,07959Kont: 4 / Yer: 4 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 183,07514192,6321Kont: 4 / Yer: 4 | 177,30517177,30517Kont: 2 / Yer: 1 | 200,78813208,93556Kont: 2 / Yer: 2 | 190,36064195,92851Kont: 2 / Yer: 2 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 181,69264207,38268Kont: 6 / Yer: 4 | 185,90576223,71383Kont: 6 / Yer: 6 | 218,19746223,08052Kont: 3 / Yer: 3 | 194,31009198,22967Kont: 3 / Yer: 3 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 180,50088212,85279Kont: 7 / Yer: 3 | 203,53546252,18829Kont: 3 / Yer: 3 | 189,55635230,31553Kont: 6 / Yer: 6 | 209,18082221,69869Kont: 4 / Yer: 4 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | 179,93302187,17547Kont: 6 / Yer: 2 | 194,57746208,55436Kont: 3 / Yer: 3 | 187,6756200,62805Kont: 5 / Yer: 5 | 211,53687216,41119Kont: 3 / Yer: 3 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 176,18156208,6732Kont: 5 / Yer: 2 | 191,81857194,87483Kont: 2 / Yer: 2 | 181,37732208,76404Kont: 3 / Yer: 3 | 188,11722196,83117Kont: 3 / Yer: 2 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 175,13088175,13088Kont: 1 / Yer: 1 | 241,14068241,14068Kont: 1 / Yer: 1 | 205,37184205,37184Kont: 1 / Yer: 1 | —Kont: — |
| İSTİNYE ÜNİV. (İngilizce, %50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | —Kont: 3 / Yer: 0 | 219,87931219,87931Kont: 2 / Yer: 1 | —Kont: 2 / Yer: 0 | 220,12658220,12658Kont: 3 / Yer: 1 |
| HALİÇ ÜNİV. (İngilizce, %25 İndirimli) İşletme Fakültesi | —Kont: 5 / Yer: 0 | 219,27216219,27216Kont: 4 / Yer: 1 | —Kont: — | —Kont: — |
| PİRİ REİS ÜNİV. (İngilizce, Ücretli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | —Kont: 4 / Yer: 0 | 217,7471217,7471Kont: 3 / Yer: 1 | —Kont: 3 / Yer: 0 | —Kont: — |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | —Kont: 5 / Yer: 0 | 214,76404260,87772Kont: 2 / Yer: 2 | 204,05447223,40185Kont: 3 / Yer: 3 | 193,44224197,5084Kont: 2 / Yer: 2 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. (KKTC, İngilizce, Burslu) İşletme ve Ekonomi Fakültesi | —Kont: 1 / Yer: 0 | 214,24864214,24864Kont: 1 / Yer: 1 | 204,27261204,27261Kont: 1 / Yer: 1 | 189,37327189,37327Kont: 1 / Yer: 1 |
| ANTALYA BELEK ÜNİV. (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | —Kont: 2 / Yer: 0 | 208,86323208,86323Kont: 1 / Yer: 1 | —Kont: 1 / Yer: 0 | —Kont: — |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi | —Kont: 5 / Yer: 0 | 190,98679203,5781Kont: 4 / Yer: 3 | 189,73709210,99613Kont: 4 / Yer: 4 | 198,80369204,94627Kont: 2 / Yer: 2 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | —Kont: 4 / Yer: 0 | 187,97649187,97649Kont: 2 / Yer: 1 | 215,14157226,69576Kont: 2 / Yer: 2 | 199,28102207,88387Kont: 2 / Yer: 2 |
| YEDİTEPE ÜNİV. (İngilizce, %50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | —Kont: 4 / Yer: 0 | —Kont: 4 / Yer: 0 | 244,48732244,48732Kont: 4 / Yer: 1 | —Kont: 4 / Yer: 0 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | —Kont: 2 / Yer: 0 | —Kont: 1 / Yer: 0 | 202,44469202,44469Kont: 1 / Yer: 1 | 198,26109198,26109Kont: 2 / Yer: 1 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. (KKTC, Ücretli) İşletme ve Ekonomi Fakültesi | —Kont: 3 / Yer: 0 | —Kont: 2 / Yer: 0 | 196,46133196,46133Kont: 1 / Yer: 1 | —Kont: 1 / Yer: 0 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA, İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | —Kont: 6 / Yer: 0 | —Kont: 3 / Yer: 0 | 195,11759216,96767Kont: 4 / Yer: 3 | 205,79426219,23968Kont: 3 / Yer: 3 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İngilizce, %50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | —Kont: 4 / Yer: 0 | —Kont: 7 / Yer: 0 | 183,30828202,05028Kont: 5 / Yer: 4 | 202,67803225,76238Kont: 5 / Yer: 2 |
| DOĞUŞ ÜNİV. (İngilizce, %50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | —Kont: 5 / Yer: 0 | —Kont: 5 / Yer: 0 | —Kont: 4 / Yer: 0 | 219,7184219,7184Kont: 4 / Yer: 1 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. (KKTC, İngilizce, Ücretli) İşletme ve Ekonomi Fakültesi | —Kont: 3 / Yer: 0 | —Kont: 2 / Yer: 0 | —Kont: 1 / Yer: 0 | —Kont: 1 / Yer: 0 |
| HALİÇ ÜNİV. (İngilizce, Ücretli) İşletme Fakültesi | —Kont: 2 / Yer: 0 | —Kont: 2 / Yer: 0 | —Kont: — | —Kont: — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. (İngilizce, %50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | —Kont: 4 / Yer: 0 | —Kont: 3 / Yer: 0 | —Kont: — | —Kont: — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İngilizce, Ücretli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | —Kont: 1 / Yer: 0 | —Kont: — | —Kont: — | —Kont: — |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Alanında Başarı İçin Doğru Adımla Başlayın!
Eşit Ağırlık (EA) puan türünde yüksek başarı için matematik ve Türkçe stratejilerinizi profesyonel rehberlikle güçlendirin. Akademi Programları ile hedefinize odaklanın.
WhatsApp'tan Ücretsiz Danışın