DGS Uluslararası Ticaret ve Lojistik Taban Puanları 2026
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile hayalinizdeki üniversiteye geçiş yapmak artık daha kolay! Bu sayfamızda, özellikle Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümüne yerleşmek isteyen adaylar için en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
DGS Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2026 Tercih Rehberi
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümüne geçiş için son 4 yılın ÖSYM taban puanları, tavan puanları ve kontenjan bilgileri.
Bu sayfada, 2025 DGS yerleştirme sonuçlarına göre güncellenmiş, 2022-2025 yıllarına ait puan ve kontenjan bilgilerini bulacaksınız. Veriler, ÖSYM kaynaklarından derlenmiştir ve 2026 DGS adayları için yol gösterici niteliktedir.
🟢 Taban Puan: Son Yerleşen | 🟠 Tavan Puan: En Büyük Puan
| Üniversite & Bölüm | 2025 Puanları | 2024 Puanları | 2023 Puanları | 2022 Puanları |
|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 251,04637251,04637Kont: 1 / Yer: 1 | 243,3436243,3436Kont: 1 / Yer: 1 | 253,03285253,03285Kont: 1 / Yer: 1 | —Kont: — |
| MALTEPE ÜNİV. (Burslu) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 244,15638244,15638Kont: 1 / Yer: 1 | 254,47604254,47604Kont: 1 / Yer: 1 | 243,40165243,40165Kont: 1 / Yer: 1 | 246,94744246,94744Kont: 1 / Yer: 1 |
| MALTEPE ÜNİV. (İngilizce, Burslu) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 242,08718242,08718Kont: 1 / Yer: 1 | 245,10829245,10829Kont: 1 / Yer: 1 | 241,05793241,05793Kont: 1 / Yer: 1 | 244,20517244,20517Kont: 1 / Yer: 1 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 240,66362240,66362Kont: 1 / Yer: 1 | 239,30924239,30924Kont: 1 / Yer: 1 | 240,55504240,55504Kont: 1 / Yer: 1 | 229,98075229,98075Kont: 1 / Yer: 1 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 239,951239,951Kont: 1 / Yer: 1 | 239,26171239,26171Kont: 1 / Yer: 1 | 242,97088242,97088Kont: 1 / Yer: 1 | 238,47394238,47394Kont: 1 / Yer: 1 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 234,96238246,76241Kont: 7 / Yer: 7 | 232,53183254,18716Kont: 9 / Yer: 9 | 231,47117274,56556Kont: 6 / Yer: 6 | 225,14476250,39957Kont: 5 / Yer: 5 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 233,70472256,84703Kont: 7 / Yer: 7 | 232,75374241,95548Kont: 7 / Yer: 7 | 235,17675252,0712Kont: 6 / Yer: 6 | 232,53114243,45549Kont: 5 / Yer: 5 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİV. (İngilizce, Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 230,3981230,3981Kont: 1 / Yer: 1 | —Kont: — | —Kont: — | —Kont: — |
| ATILIM ÜNİV. (İngilizce, Burslu) İşletme Fakültesi | 229,86619229,86619Kont: 1 / Yer: 1 | 238,19556238,19556Kont: 1 / Yer: 1 | 240,94968240,94968Kont: 1 / Yer: 1 | 214,27947214,27947Kont: 1 / Yer: 1 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 221,1858221,1858Kont: 1 / Yer: 1 | 228,78317228,78317Kont: 1 / Yer: 1 | 215,95507215,95507Kont: 1 / Yer: 1 | 215,14608215,14608Kont: 1 / Yer: 1 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 220,76705249,25092Kont: 7 / Yer: 7 | 234,75894255,28909Kont: 4 / Yer: 4 | 228,14827246,05821Kont: 6 / Yer: 6 | 226,79547239,99585Kont: 5 / Yer: 5 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 220,32943231,06899Kont: 7 / Yer: 7 | 227,51828239,19696Kont: 5 / Yer: 5 | 224,79512245,39072Kont: 7 / Yer: 7 | 217,06457241,68252Kont: 6 / Yer: 6 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 219,80805236,72624Kont: 7 / Yer: 7 | 217,54089256,9287Kont: 9 / Yer: 9 | 215,45993249,13719Kont: 6 / Yer: 6 | 216,58627223,81013Kont: 5 / Yer: 5 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 218,80239249,52558Kont: 7 / Yer: 7 | 212,39824225,21119Kont: 7 / Yer: 7 | 217,37467222,46827Kont: 6 / Yer: 6 | 219,83274231,18811Kont: 4 / Yer: 4 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 216,63133237,7394Kont: 7 / Yer: 7 | 211,63721223,56276Kont: 7 / Yer: 7 | 216,76842232,00449Kont: 6 / Yer: 6 | 210,02981217,26208Kont: 5 / Yer: 5 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 215,41893249,63124Kont: 7 / Yer: 7 | 221,48034244,89898Kont: 7 / Yer: 7 | 201,64198218,07517Kont: 6 / Yer: 6 | 197,26403208,78545Kont: 5 / Yer: 5 |
| TOROS ÜNİV. (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 213,93689213,93689Kont: 1 / Yer: 1 | 192,82449192,82449Kont: 1 / Yer: 1 | —Kont: — | —Kont: — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. Fethiye İşletme Fakültesi | 213,22834230,30972Kont: 6 / Yer: 6 | 225,32487230,0404Kont: 5 / Yer: 5 | 212,6297231,25183Kont: 7 / Yer: 7 | 209,76701224,37912Kont: 6 / Yer: 6 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 211,3987230,47711Kont: 7 / Yer: 7 | 215,70175232,26862Kont: 6 / Yer: 6 | 220,32513241,75603Kont: 6 / Yer: 6 | 219,50605231,56926Kont: 5 / Yer: 5 |
| ÇAĞ ÜNİV. (İngilizce, Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 208,04488208,04488Kont: 1 / Yer: 1 | 256,74146256,74146Kont: 1 / Yer: 1 | 239,0081239,0081Kont: 1 / Yer: 1 | 215,95766215,95766Kont: 1 / Yer: 1 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | 207,89564268,21505Kont: 5 / Yer: 5 | —Kont: — | —Kont: — | —Kont: — |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 206,79205246,1421Kont: 7 / Yer: 7 | 216,20307243,83246Kont: 7 / Yer: 7 | 214,01462251,79055Kont: 6 / Yer: 6 | 215,58353231,96276Kont: 4 / Yer: 4 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 203,36164213,4337Kont: 4 / Yer: 4 | 204,8819204,8819Kont: 3 / Yer: 1 | 215,48274221,01796Kont: 2 / Yer: 2 | 206,97205207,51656Kont: 2 / Yer: 2 |
| KTO KARATAY ÜNİV. (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 200,43807200,43807Kont: 1 / Yer: 1 | 225,44782225,44782Kont: 1 / Yer: 1 | —Kont: — | —Kont: — |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 198,08209241,58268Kont: 5 / Yer: 3 | 189,57213211,32747Kont: 3 / Yer: 3 | 205,97917209,42773Kont: 4 / Yer: 4 | 207,38376226,27672Kont: 4 / Yer: 4 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 198,03107219,79922Kont: 5 / Yer: 5 | 232,46237243,67341Kont: 3 / Yer: 3 | 208,31713225,80293Kont: 4 / Yer: 4 | 206,20727212,85412Kont: 4 / Yer: 4 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 197,4127216,55007Kont: 4 / Yer: 2 | 195,09877206,80864Kont: 3 / Yer: 3 | 193,3714221,10069Kont: 3 / Yer: 3 | 198,13647218,19588Kont: 3 / Yer: 3 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 196,17733221,26225Kont: 9 / Yer: 9 | 200,48179233,65752Kont: 9 / Yer: 9 | 211,83319239,03339Kont: 7 / Yer: 7 | 212,4931242,69446Kont: 5 / Yer: 5 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 195,33993214,46275Kont: 6 / Yer: 6 | 204,83746231,90964Kont: 4 / Yer: 4 | 213,75517247,15983Kont: 4 / Yer: 4 | 202,34272213,32009Kont: 4 / Yer: 4 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 193,3099193,3099Kont: 5 / Yer: 1 | 194,45502194,45502Kont: 4 / Yer: 1 | 202,01315240,81442Kont: 3 / Yer: 3 | 202,71364204,00138Kont: 2 / Yer: 2 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 190,4396212,73567Kont: 5 / Yer: 5 | 226,03037226,03037Kont: 1 / Yer: 1 | 225,72209226,13149Kont: 2 / Yer: 2 | 206,03802208,49812Kont: 2 / Yer: 2 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 189,49521189,49521Kont: 5 / Yer: 1 | 193,13248223,28372Kont: 4 / Yer: 4 | 206,94132236,08129Kont: 4 / Yer: 4 | 199,27091203,12807Kont: 4 / Yer: 4 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 188,24383201,76962Kont: 4 / Yer: 3 | 190,94765204,93291Kont: 4 / Yer: 2 | 200,68591220,24241Kont: 3 / Yer: 3 | 191,14131196,59032Kont: 3 / Yer: 3 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 187,71718187,71718Kont: 3 / Yer: 1 | 204,94264204,94264Kont: 2 / Yer: 1 | 201,65391201,65391Kont: 1 / Yer: 1 | 214,04572215,30331Kont: 2 / Yer: 2 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 187,40495216,41054Kont: 8 / Yer: 4 | 189,22671215,54395Kont: 5 / Yer: 5 | 199,06203215,84997Kont: 7 / Yer: 7 | 205,66862210,59191Kont: 6 / Yer: 6 |
| ÇAĞ ÜNİV. (İngilizce, %50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 187,36013187,36013Kont: 3 / Yer: 1 | 186,40708226,5772Kont: 3 / Yer: 3 | —Kont: 2 / Yer: 0 | 179,294194,64139Kont: 3 / Yer: 3 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 186,86095218,94227Kont: 6 / Yer: 4 | 191,03059195,98889Kont: 4 / Yer: 3 | 193,40547215,42241Kont: 4 / Yer: 4 | 190,67179193,06395Kont: 3 / Yer: 3 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 186,26788193,15817Kont: 7 / Yer: 4 | 190,01035203,96021Kont: 4 / Yer: 4 | 194,28674211,20129Kont: 6 / Yer: 6 | 195,15468218,09307Kont: 6 / Yer: 6 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 186,15121199,32159Kont: 5 / Yer: 4 | 193,35314207,13407Kont: 3 / Yer: 3 | 209,25753210,1145Kont: 2 / Yer: 2 | 212,89685214,9559Kont: 2 / Yer: 2 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Çivril) | 184,65017215,1978Kont: 6 / Yer: 6 | 198,53035216,78262Kont: 7 / Yer: 7 | 202,39571218,16109Kont: 6 / Yer: 6 | 210,78085224,22855Kont: 4 / Yer: 4 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. (RİZE) Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 183,79264217,97439Kont: 6 / Yer: 6 | 170,24087193,22474Kont: 6 / Yer: 3 | 190,30771233,98729Kont: 4 / Yer: 4 | 205,12011222,73591Kont: 4 / Yer: 4 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 181,33557212,06204Kont: 7 / Yer: 4 | 198,8946214,00079Kont: 7 / Yer: 7 | 204,84874233,27715Kont: 6 / Yer: 6 | 204,28785215,39275Kont: 6 / Yer: 6 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 179,22997211,30214Kont: 5 / Yer: 2 | 196,48731212,25918Kont: 4 / Yer: 4 | 211,75253229,30277Kont: 5 / Yer: 5 | 211,65605287,78502Kont: 4 / Yer: 4 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Lüleburgaz) | 178,87291221,43051Kont: 7 / Yer: 6 | 192,44839217,51088Kont: 7 / Yer: 7 | 204,35966214,56958Kont: 6 / Yer: 6 | 189,91347210,57455Kont: 6 / Yer: 6 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 177,85035238,80113Kont: 4 / Yer: 4 | 198,2694235,23022Kont: 4 / Yer: 4 | 231,91239236,25101Kont: 3 / Yer: 3 | —Kont: — |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi (Açıköğretim) | 166,25161303,2017Kont: 1750 / Yer: 1074 | —Kont: — | —Kont: — | —Kont: — |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. (Ücretli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | —Kont: 2 / Yer: 0 | —Kont: 2 / Yer: 0 | 173,57895183,81849Kont: 2 / Yer: 2 | —Kont: — |
| ATILIM ÜNİV. (İngilizce, %50 İndirimli) İşletme Fakültesi | —Kont: 3 / Yer: 0 | —Kont: 3 / Yer: 0 | —Kont: 3 / Yer: 0 | 196,95952196,95952Kont: 4 / Yer: 1 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİV. (İngilizce, %50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | —Kont: 3 / Yer: 0 | —Kont: — | —Kont: — | —Kont: — |
| KTO KARATAY ÜNİV. (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | —Kont: 4 / Yer: 0 | —Kont: — | —Kont: — | —Kont: — |
| MALTEPE ÜNİV. (%50 İndirimli) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | —Kont: 2 / Yer: 0 | —Kont: — | —Kont: — | —Kont: — |
| MALTEPE ÜNİV. (İngilizce, %50 İndirimli) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | —Kont: 2 / Yer: 0 | —Kont: — | —Kont: — | —Kont: — |
| TOROS ÜNİV. (%25 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | —Kont: 3 / Yer: 0 | —Kont: — | —Kont: — | —Kont: — |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Alanında Başarı İçin Doğru Adımla Başlayın!
Eşit Ağırlık (EA) puan türünde yüksek başarı için matematik ve Türkçe stratejilerinizi profesyonel rehberlikle güçlendirin. Akademi Programları ile hedefinize odaklanın.
WhatsApp'tan Ücretsiz Danışın