DGS Veteriner 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları (Son 4 Yıl)
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile hayalinizdeki üniversiteye geçiş yapmak artık daha kolay! Bu sayfamızda, özellikle Veteriner bölümüne yerleşmek isteyen adaylar için en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
DGS Veteriner 2026 Tercih Rehberi
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Veteriner Fakültesine geçiş için son 4 yılın ÖSYM taban puanları, tavan puanları ve kontenjan bilgileri.
Bu sayfada, 2025 DGS yerleştirme sonuçlarına göre güncellenmiş, 2022-2025 yıllarına ait puan ve kontenjan bilgilerini bulacaksınız. Veteriner bölümü SAY puan türü ile öğrenci almaktadır.
🟢 Taban Puan: Son Yerleşen | 🟠 Tavan Puan: En Büyük Puan | 🔴 SAY: Sayısal Puan Türü
| Üniversite & Bölüm | 2025 Puanları | 2024 Puanları | 2023 Puanları | 2022 Puanları |
|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner FakültesiSAY | 331,84821346,48446Kont: 4 / Yer: 4 | 322,11153338,45882Kont: 4 / Yer: 4 | 334,25032342,50798Kont: 5 / Yer: 5 | 319,99215331,6932Kont: 9 / Yer: 9 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Veteriner FakültesiSAY | 329,26592336,46416Kont: 4 / Yer: 4 | 320,32276336,88526Kont: 3 / Yer: 3 | 325,89549359,36133Kont: 5 / Yer: 5 | 318,38293347,94599Kont: 8 / Yer: 8 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İngilizce) Veteriner FakültesiSAY | 322,82978322,82978Kont: 1 / Yer: 1 | —Kont: — | —Kont: — | —Kont: — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) Veteriner FakültesiSAY | 322,05355328,63084Kont: 3 / Yer: 3 | 318,16559321,93667Kont: 2 / Yer: 2 | 329,65816332,27357Kont: 2 / Yer: 2 | 318,89206322,04304Kont: 2 / Yer: 2 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Veteriner FakültesiSAY | 319,39615327,24325Kont: 4 / Yer: 4 | 319,56444327,4854Kont: 3 / Yer: 3 | 330,35883339,21536Kont: 5 / Yer: 5 | 307,06045312,27602Kont: 8 / Yer: 8 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Veteriner FakültesiSAY | 313,55597328,88367Kont: 8 / Yer: 8 | 310,05401323,74231Kont: 8 / Yer: 8 | 316,20774324,07823Kont: 8 / Yer: 8 | 306,04425327,27539Kont: 8 / Yer: 8 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Veteriner FakültesiSAY | 311,14548322,34617Kont: 10 / Yer: 10 | 310,79718322,30257Kont: 10 / Yer: 10 | 316,50311336,6744Kont: 10 / Yer: 10 | 305,2671319,31346Kont: 10 / Yer: 10 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Veteriner FakültesiSAY | 310,74192327,77211Kont: 10 / Yer: 10 | 307,94221331,74617Kont: 10 / Yer: 10 | 313,61163326,93619Kont: 10 / Yer: 10 | 300,35696320,7694Kont: 15 / Yer: 15 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Veteriner FakültesiSAY | 307,04569327,05314Kont: 10 / Yer: 10 | 306,11238328,3679Kont: 10 / Yer: 10 | 311,49965338,53277Kont: 10 / Yer: 10 | 302,69634316,93374Kont: 10 / Yer: 10 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Ceyhan Veteriner FakültesiSAY | 305,71936307,89656Kont: 3 / Yer: 3 | 316,7537319,95168Kont: 2 / Yer: 2 | 310,0274336,3648Kont: 4 / Yer: 4 | 297,36301312,10011Kont: 4 / Yer: 4 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Veteriner FakültesiSAY | 305,69234309,01129Kont: 3 / Yer: 3 | 309,90121327,11486Kont: 2 / Yer: 2 | 314,2611319,50916Kont: 2 / Yer: 2 | 304,83506311,00174Kont: 2 / Yer: 2 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Veteriner FakültesiSAY | 305,68954326,2231Kont: 7 / Yer: 7 | 313,75041319,0753Kont: 6 / Yer: 6 | 307,57943322,32904Kont: 6 / Yer: 6 | 300,74591312,21857Kont: 6 / Yer: 6 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Veteriner FakültesiSAY | 305,1373350,29364Kont: 8 / Yer: 8 | 308,35467314,855Kont: 7 / Yer: 7 | 313,27437342,89645Kont: 6 / Yer: 6 | 303,21225306,1121Kont: 6 / Yer: 6 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Veteriner FakültesiSAY | 305,11682321,23255Kont: 3 / Yer: 3 | 311,04399312,26819Kont: 2 / Yer: 2 | 309,04164313,96992Kont: 5 / Yer: 5 | 297,93256313,24872Kont: 6 / Yer: 6 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Veteriner FakültesiSAY | 304,04382314,67539Kont: 9 / Yer: 9 | 304,66832315,05285Kont: 8 / Yer: 8 | 307,98227319,31739Kont: 7 / Yer: 7 | 299,59982304,65252Kont: 7 / Yer: 7 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Veteriner FakültesiSAY | 303,91748321,68323Kont: 4 / Yer: 4 | 304,91081310,60361Kont: 3 / Yer: 3 | 307,02219322,14404Kont: 5 / Yer: 5 | 297,89399316,51503Kont: 9 / Yer: 9 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Milas Veteriner FakültesiSAY | 301,89229303,70451Kont: 7 / Yer: 7 | 307,62292314,86824Kont: 6 / Yer: 6 | 309,38675325,69238Kont: 5 / Yer: 5 | 302,23351329,06691Kont: 5 / Yer: 5 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC, Burslu) Veteriner FakültesiSAY | 301,48527301,48527Kont: 1 / Yer: 1 | 297,82598297,82598Kont: 1 / Yer: 1 | 304,81452304,81452Kont: 1 / Yer: 1 | 298,04065298,04065Kont: 1 / Yer: 1 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Veteriner FakültesiSAY | 299,69175326,50593Kont: 10 / Yer: 10 | 303,24881314,89553Kont: 10 / Yer: 10 | 307,1018319,61203Kont: 10 / Yer: 10 | 297,80181307,23178Kont: 10 / Yer: 10 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Veteriner FakültesiSAY | 297,47426304,80355Kont: 6 / Yer: 6 | 304,83167307,13362Kont: 5 / Yer: 5 | 313,29141325,02171Kont: 3 / Yer: 3 | 299,19257304,29227Kont: 3 / Yer: 3 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Veteriner FakültesiSAY | 297,02006301,02892Kont: 4 / Yer: 4 | 302,75321307,79573Kont: 3 / Yer: 3 | 305,5648309,49184Kont: 5 / Yer: 5 | 296,11032301,99146Kont: 5 / Yer: 5 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Veteriner FakültesiSAY | 296,21478304,13271Kont: 5 / Yer: 5 | 309,43824315,2963Kont: 2 / Yer: 2 | —Kont: — | 297,50754303,72384Kont: 6 / Yer: 6 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC, İngilizce, Burslu) Veteriner FakültesiSAY | 294,7503294,7503Kont: 1 / Yer: 1 | 295,24319295,24319Kont: 1 / Yer: 1 | 298,49527298,49527Kont: 1 / Yer: 1 | 292,79222292,79222Kont: 1 / Yer: 1 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Veteriner FakültesiSAY | 294,47602300,90752Kont: 7 / Yer: 7 | 302,73746307,77365Kont: 6 / Yer: 6 | 304,65307307,21706Kont: 5 / Yer: 5 | 296,70222305,17999Kont: 5 / Yer: 5 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. (KONYA) Veteriner Fakültesi (Ereğli)SAY | 294,1921298,08915Kont: 6 / Yer: 6 | 302,47681331,37368Kont: 5 / Yer: 5 | 307,47945331,47748Kont: 4 / Yer: 4 | 297,06524299,93942Kont: 4 / Yer: 4 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Veteriner FakültesiSAY | 292,78087310,6262Kont: 7 / Yer: 7 | 301,30639303,05447Kont: 7 / Yer: 7 | 304,37119306,55121Kont: 6 / Yer: 6 | 296,37406297,7742Kont: 6 / Yer: 6 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Veteriner FakültesiSAY | 292,74605304,88978Kont: 6 / Yer: 6 | 298,91609300,95803Kont: 6 / Yer: 6 | 301,98258304,49553Kont: 5 / Yer: 5 | 295,49587296,33491Kont: 5 / Yer: 5 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Veteriner FakültesiSAY | 291,47381320,18344Kont: 9 / Yer: 9 | 299,60718306,73446Kont: 9 / Yer: 9 | 301,43323309,31568Kont: 8 / Yer: 8 | 293,79047319,03215Kont: 8 / Yer: 8 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Veteriner FakültesiSAY | 291,24627307,41451Kont: 9 / Yer: 9 | 298,60656321,48449Kont: 8 / Yer: 8 | 302,31569332,12597Kont: 7 / Yer: 7 | 296,25283311,91181Kont: 7 / Yer: 7 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Veteriner FakültesiSAY | 290,19103310,78438Kont: 9 / Yer: 9 | 297,42079304,19272Kont: 8 / Yer: 8 | 302,62802339,32453Kont: 8 / Yer: 8 | 294,61317297,68565Kont: 8 / Yer: 8 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Veteriner FakültesiSAY | 289,31241318,66369Kont: 10 / Yer: 10 | 296,74326300,75198Kont: 10 / Yer: 10 | 300,59244322,96614Kont: 10 / Yer: 10 | 293,3322312,06133Kont: 10 / Yer: 10 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Veteriner FakültesiSAY | 288,83986324,67799Kont: 7 / Yer: 7 | 296,65116320,9964Kont: 6 / Yer: 6 | 300,5269317,35086Kont: 6 / Yer: 6 | 292,96326297,10374Kont: 6 / Yer: 6 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Veteriner FakültesiSAY | 288,57185311,47113Kont: 8 / Yer: 8 | 295,42455310,40987Kont: 7 / Yer: 7 | 299,47411308,7156Kont: 6 / Yer: 6 | 291,7668292,89147Kont: 6 / Yer: 6 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC, %50 İndirimli) Veteriner FakültesiSAY | 282,16828294,61578Kont: 5 / Yer: 5 | 291,64959293,99803Kont: 4 / Yer: 4 | 296,96011297,37767Kont: 2 / Yer: 2 | 290,12863291,13641Kont: 2 / Yer: 2 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC, İngilizce, %50 İndirimli) Veteriner FakültesiSAY | 275,7573285,30708Kont: 6 / Yer: 6 | 279,52329288,76008Kont: 6 / Yer: 6 | 282,92032295,86114Kont: 5 / Yer: 5 | 274,47279285,53753Kont: 5 / Yer: 5 |
Veteriner Fakültesine Geçiş İçin Sayısal Alanda Başarılı Olun!
Veteriner bölümü SAY puan türü ile öğrenci almaktadır. Matematik ve Fen bilimlerinde başarı için profesyonel rehberlikle hazırlanın. Akademi Programları ile hedefinize odaklanın.
WhatsApp'tan Ücretsiz Danışın