Taban Puanları
26 January 2026
DGS Yazılım Mühendisliği 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları (Son 4 Yıl)
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile hayalinizdeki üniversiteye geçiş yapmak artık daha kolay! Bu sayfamızda, özellikle Yazılım Mühendisliği bölümüne yerleşmek isteyen adaylar için en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
2026 DGS Yazılım Mühendisliği taban puanları (Son 4 Yıl - 112 Üniversite).
🟢 Taban Puan | 🟠 Tavan Puan
🟢 Taban Puan | 🟠 Tavan Puan
| Üniversite / Bölüm | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİMühendislik Fak. | 353,186353,186 | 332,017332,017 | -- | -- |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZITMüh. Doğa Bil. (İng.) | 350,161360,723 | 330,778330,778 | -- | -- |
| İZMİR EKONOMİMüh. Fak. (İng.) (Burslu) | 349,927349,927 | 324,519324,519 | 350,365350,365 | 327,125327,125 |
| BAHÇEŞEHİRMüh. Doğa Bil. (İng.) (Burslu) | 346,804346,804 | 335,552335,552 | 344,728344,728 | 337,766337,766 |
| ÇANKAYAMüh. Fak. (İng.) (Burslu) | 341,089341,089 | 329,825329,825 | 343,475343,475 | 321,299321,299 |
| ATILIMMüh. Fak. (İng.) (Burslu) | 335,770335,770 | 325,077325,077 | 329,899329,899 | 316,245316,245 |
| ATATÜRK (ERZURUM)Mühendislik Fakültesi | 334,573334,573 | 314,271314,271 | 308,360308,360 | -- |
| İSTANBUL AYDINMüh. Fak. (İng.) (Burslu) | 334,007334,007 | 322,928322,928 | 330,139330,139 | 328,380328,380 |
| İSTİNYEMüh. Doğa Bil. Fak. (Burslu) | 333,967333,967 | 326,691326,691 | 335,982335,982 | 329,034329,034 |
| İSTANBUL GELİŞİMMüh.-Mimarlık Fak. (Burslu) | 333,336333,336 | 316,817316,817 | 317,961317,961 | -- |
| OSTİM TEKNİKMüh. Fak. (Burslu) | 332,770332,770 | 321,609321,609 | 339,289339,289 | 321,664321,664 |
| YAŞARMüh. Fak. (İng.) (Burslu) | 332,047332,047 | 324,719324,719 | 362,924362,924 | 350,248350,248 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | 330,736337,564 | 326,331328,745 | -- | -- |
| ÜSKÜDARMüh. Doğa Bil. (İng.) (Burslu) | 330,383330,383 | 329,282329,282 | 330,391330,391 | 314,284314,284 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİBilg. Bilişim Bil. (İng.) | 329,948332,385 | 326,673341,641 | 332,883334,531 | -- |
| İSTİNYEMüh. Doğa Bil. (İng.) (Burslu) | 328,376328,376 | 326,580326,580 | -- | -- |
| ANKARA BİLİMMüh. Mim. Fak. (İng.) (Burslu) | 327,031327,031 | 326,839326,839 | 325,227325,227 | -- |
| TÜRK HAVA KURUMUMüh. Fak. (İng.) (Burslu) | 326,927326,927 | -- | -- | -- |
| KARADENİZ TEKNİKMüh. Fak. (İngilizce) | 326,737326,737 | -- | -- | -- |
| KARADENİZ TEKNİKOf Teknoloji Fakültesi | 326,331326,331 | 317,652317,652 | 312,756320,195 | 298,959307,560 |
| OSTİM TEKNİKMüh. Fak. (İng.) (Burslu) | 325,512325,512 | 322,581322,581 | -- | -- |
| ERCİYESMüh. Fak. (İngilizce) | 325,124325,124 | -- | -- | -- |
| İSTANBUL OKANMüh. Doğa Bil. (İng.) (Burslu) | 324,926324,926 | 314,089314,089 | 326,295326,295 | 315,754315,754 |
| MALTEPEMüh. Doğa Bil. (İng.) (Burslu) | 324,788324,788 | 317,633317,633 | 328,669328,669 | 332,928332,928 |
| TOROSMüh. Fak. (İng.) (Burslu) | 324,130324,130 | 308,214308,214 | 314,668314,668 | 301,029301,029 |
| DOĞUŞMühendislik Fak. (Burslu) | 324,051324,051 | 317,093317,093 | 331,416331,416 | 324,415324,415 |
| BEYKOZMüh. Mimarlık Fak. (Burslu) | 323,344323,344 | 314,184314,184 | 316,984316,984 | 310,526310,526 |
| İSTANBUL BEYKENTMüh.-Mim. Fak. (Burslu) | 323,094323,094 | 321,593321,593 | 322,699322,699 | -- |
| HALİÇMüh. Fak. (İng.) (Burslu) | 322,444322,444 | 317,751317,751 | 323,585323,585 | -- |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEK.Müh. Doğa Bil. (İng.) (Burslu) | 322,100322,100 | 315,730315,730 | -- | -- |
| FATİH SULTAN MEHMETMüh. Fak. (İng.) (Burslu) | 321,802321,802 | 316,580316,580 | -- | -- |
| MANİSA CELÂL BAYARH.F. Turgutlu Tek. Fak. | 321,411334,240 | 321,833331,053 | 325,419336,503 | 305,211326,222 |
| ALTINBAŞMüh. Mim. Fak. (İng.) (Burslu) | 320,651320,651 | 311,482311,482 | 321,784321,784 | -- |
| İSTANBUL ATLASMüh. Doğa Bil. (İng.) (Burslu) | 320,517320,517 | 313,937313,937 | -- | -- |
| MUĞLA SITKI KOÇMANMüh. Fak. (İngilizce) | 320,112324,645 | 314,338315,286 | -- | -- |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEK.Müh. Doğa Bil. Fak. (Burslu) | 319,793319,793 | 317,763317,763 | 315,119315,119 | -- |
| BANDIRMA 17 EYLÜLMüh. Doğa Bil. Fakültesi | 318,324322,759 | 313,293314,159 | 311,488314,694 | 298,704303,694 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİMüh. Doğa Bil. Fakültesi | 318,222326,599 | 316,239324,685 | -- | -- |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİMüh. Mim. Tasarım Fak. | 317,771323,812 | 317,376317,376 | -- | -- |
| FIRATTeknoloji Fakültesi | 317,656317,656 | 316,066316,066 | 327,381333,143 | 304,374313,434 |
| FIRATMühendislik Fakültesi | 317,119317,119 | 316,285316,285 | 314,803321,111 | 296,983308,311 |
| KÜTAHYA DUMLUPINARMühendislik Fakültesi | 317,022318,361 | 312,197312,197 | -- | -- |
| IŞIKMüh. Doğa Bil. (İng.) (Burslu) | 316,918316,918 | 315,940315,940 | 317,444317,444 | 312,244312,244 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEK.Müh. Doğa Bil. Fak. (Burslu) | 316,175316,175 | 320,576320,576 | -- | -- |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | 316,078334,605 | 310,918310,918 | -- | -- |
| İSTANBUL NİŞANTAŞIMüh.-Mim. Fak. (İng.) (Burslu) | 315,109315,109 | 321,885321,885 | 317,161317,161 | -- |
| İSTANBUL ESENYURTMüh. Mim. Fak. (İng.) (Burslu) | 314,245314,245 | -- | -- | -- |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞBilg. Bilişim Fak. (İng.) | 313,597322,262 | 312,374333,199 | -- | -- |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | 313,466316,261 | 312,699313,738 | 314,230315,212 | 302,395304,705 |
| İNÖNÜMühendislik Fakültesi | 311,715318,352 | 310,075311,434 | 318,401321,871 | -- |
| OSTİM TEKNİKMüh. Fak. (%50 İnd.) | 311,262311,262 | 299,410299,410 | 287,055293,948 | 276,531286,739 |
| HALİÇMüh. Fak. (İng.) (%25 İnd.) | 310,781310,781 | 284,037284,037 | -- | -- |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOYBucak Bilg. Bilişim Fak. | 308,150311,641 | 308,559310,233 | -- | -- |
| ANTALYA BELEKMüh.-Mim. Fak. (Burslu) | 307,753307,753 | 306,654306,654 | 306,398306,398 | -- |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİMüh. Doğa Bil. Fakültesi | 307,194314,264 | 306,198307,344 | 307,958328,097 | -- |
| MALATYA TURGUT ÖZALMüh. Doğa Bil. Fakültesi | 306,368308,166 | 308,888311,814 | 307,151308,241 | 295,736298,885 |
| HARRANMühendislik Fakültesi | 305,263307,650 | -- | -- | -- |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | 303,934306,739 | -- | -- | -- |
| DOĞUŞMüh. Fak. (%50 İnd.) | 303,932309,386 | 294,302304,780 | 295,972296,388 | 268,263287,939 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞIMüh.-Mim. (İng.) (%50 İnd.) | 302,713302,857 | 297,844309,466 | 287,332292,360 | -- |
| DOĞU AKDENİZ (KKTC)Müh. Fak. (İng.) (Burslu) | 302,579302,579 | 296,515296,515 | 296,947296,947 | 285,839285,839 |
| MUŞ ALPARSLANMüh.-Mimarlık Fakültesi | 301,387302,400 | 302,399302,399 | 305,405305,405 | -- |
| HASAN KALYONCUMüh. Fak. (İng.) (Burslu) | 299,452299,452 | 326,008326,008 | -- | -- |
| GİRNE (KKTC)Müh. Fak. (Burslu) | 299,165299,165 | 291,131291,131 | 283,727283,727 | -- |
| İSTANBUL BEYKENTMüh.-Mim. (%50 İnd.) | 298,814309,949 | 301,342302,906 | 299,252302,103 | -- |
| GİRNE (KKTC)Müh. Fak. (İng.) (Burslu) | 296,749296,749 | 291,049291,049 | 276,541276,541 | -- |
| LEFKE AVRUPA (KKTC)Müh. Fak. (İng.) (Burslu) | 295,251295,251 | 293,325293,325 | 279,338279,338 | 279,322279,322 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEK.Müh. Doğa Bil. (%50 İnd.) | 292,069292,666 | 308,445309,833 | 285,549286,869 | -- |
| ULUSLARARASI KIBRIS (KKTC)Müh. Fak. (İng.) (Burslu) | 291,210291,210 | 287,157287,157 | -- | -- |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEK.Müh. Doğa Bil. (%25 İnd.) | 291,024294,178 | 283,560301,985 | -- | -- |
| ULUSLARARASI FİNAL (KKTC)Müh. Fak. (İng.) (Burslu) | 290,178290,178 | 286,940286,940 | 282,974282,974 | 275,368275,368 |
| TÜRK HAVA KURUMUMüh. Fak. (İng.) (%50 İnd.) | 289,972293,911 | -- | -- | -- |
| TOROSMüh. Fak. (İng.) (%50 İnd.) | 288,256288,256 | -- | -- | -- |
| BAHÇEŞEHİR KIBRIS (KKTC)Mim. Müh. Fak. (İng.) (Burslu) | 287,979288,964 | -- | -- | -- |
| BAHÇEŞEHİRMüh. Doğa Bil. (İng.) (%50 İnd.) | 286,715286,715 | 294,480299,321 | 303,247320,362 | 277,642306,046 |
| IŞIKMüh. Doğa Bil. (İng.) (%50 İnd.) | 286,456286,456 | -- | -- | -- |
| YAŞARMüh. Fak. (İng.) (%25 İnd.) | 286,358286,358 | 297,269297,269 | -- | -- |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEK.Müh. Doğa Bil. (İng.) (%50 İnd.) | 285,956286,753 | 282,894291,025 | -- | -- |
| BEYKOZMüh. Mim. Fak. (%50 İnd.) | 284,803284,803 | 292,337293,767 | 291,680293,963 | 289,301296,505 |
| ALTINBAŞMüh. Mim. (İng.) (%50 İnd.) | 284,275287,755 | 283,983284,173 | 285,126286,273 | -- |
| İSTANBUL ATLASMüh. Doğa Bil. (İng.) (%50 İnd.) | 284,053289,910 | 269,674275,537 | -- | -- |
| OSTİM TEKNİKMüh. Fak. (Ücretli) | 283,685283,685 | 271,292271,292 | 259,021259,021 | -- |
| ULUSLARARASI FİNAL (KKTC)Müh. Fak. (İng.) (%50 İnd.) | 283,115283,115 | 279,810279,810 | 273,106273,106 | 259,682259,682 |
| ÜSKÜDARMüh. Doğa Bil. (İng.) (%50 İnd.) | 282,361289,165 | 281,501289,882 | 292,829293,939 | 288,620294,088 |
| ODTÜ KUZEY KIBRIS (KKTC)Müh. Fak. (İng.) (%50 İnd.) | 280,736280,736 | 279,363279,363 | -- | -- |
| ANTALYA BELEKMüh.-Mim. Fak. (%50 İnd.) | 280,535280,535 | 281,324281,324 | 290,544290,544 | -- |
| İSTANBUL GELİŞİMMüh.-Mim. Fak. (%25 İnd.) | 279,058279,058 | 277,621280,233 | 276,912283,733 | -- |
| ÇANKAYAMüh. Fak. (İng.) (%50 İnd.) | 278,174278,174 | 300,636300,636 | 302,019312,904 | 284,480310,481 |
| İSTANBUL ESENYURTMüh. Mim. (İng.) (%50 İnd.) | 278,050278,050 | -- | -- | -- |
| İSTİNYEMüh. Doğa Bil. (İng.) (%50 İnd.) | 278,048285,641 | 273,176273,561 | -- | -- |
| OSTİM TEKNİKMüh. Fak. (İng.) (%50 İnd.) | 277,875277,875 | 294,793294,793 | -- | -- |
| İSTİNYEMüh. Doğa Bil. (%50 İnd.) | 276,398291,562 | 290,189292,225 | 294,968295,107 | 286,247289,697 |
| LEFKE AVRUPA (KKTC)Müh. Fak. (İng.) (%50 İnd.) | 275,908286,467 | 270,454270,454 | 273,008273,008 | 262,619262,619 |
| ATILIMMüh. Fak. (İng.) (%50 İnd.) | 274,301279,371 | -- | -- | -- |
| MALTEPEMüh. Doğa Bil. (İng.) (%50 İnd.) | 273,932273,932 | -- | -- | -- |
| BAHÇEŞEHİRMüh. Doğa Bil. (İng.) (Ücretli) | 273,760273,760 | -- | -- | -- |
| FATİH SULTAN MEHMETMüh. Fak. (İng.) (%25 İnd.) | 272,021279,889 | 272,778280,049 | -- | -- |
| HALİÇMüh. Fak. (İng.) (Ücretli) | 270,553270,553 | 292,996292,996 | -- | -- |
| OSTİM TEKNİKMüh. Fak. (İng.) (Ücretli) | 267,986267,986 | 301,197301,197 | -- | -- |
| TOROSMüh. Fak. (İng.) (Ücretli) | 266,338266,338 | 270,637277,061 | 256,487270,288 | -- |
| DOĞU AKDENİZ (KKTC)Müh. Fak. (İng.) (%50 İnd.) | 265,695265,695 | 266,089266,089 | 275,549275,549 | 278,766278,766 |
| DOĞU AKDENİZ (KKTC)Müh. Fak. (İng.) (Ücretli) | 263,515263,515 | 287,196287,196 | 280,242280,242 | 261,155261,155 |
| İZMİR EKONOMİMüh. Fak. (İng.) (Ücretli) | 256,840263,354 | 281,113281,113 | -- | -- |
| ÇANKAYAMüh. Fak. (İng.) (Ücretli) | 256,514256,514 | 258,589258,589 | -- | -- |
| ULUSLARARASI KIBRIS (KKTC)Müh. Fak. (İng.) (%50 İnd.) | 256,018256,018 | 275,893275,893 | -- | -- |
| ULUSLARARASI KIBRIS (KKTC)Müh. Fak. (İng.) (Ücretli) | 255,624255,624 | 255,901255,901 | -- | -- |
| YAŞARMüh. Fak. (İng.) (Ücretli) | 255,435255,435 | 282,348282,348 | 276,901283,967 | 268,501276,111 |
| HASAN KALYONCUMüh. Fak. (İng.) (Ücretli) | 250,782251,817 | 273,569291,681 | -- | -- |
| ODTÜ KUZEY KIBRIS (KKTC)Müh. Fak. (İng.) (Ücretli) | 248,242248,849 | 243,713244,528 | -- | -- |
| ANKARA BİLİMMüh. Mim. Fak. (İng.) (Ücretli) | 247,589252,126 | 267,679318,134 | 267,801296,252 | -- |
| İSTANBUL AYDINMüh. Fak. (İng.) (Ücretli) | 245,471271,598 | 277,510292,700 | -- | -- |
| İSTANBUL OKANMüh. Doğa Bil. (İng.) (Ücretli) | 245,299246,171 | 270,288278,518 | -- | -- |
🎓 Akademi Programları ile 2026 DGS Yolculuğu!
Sayısal (SAY) başarınızı uzman koçluk ve sistemli çalışma ile zirveye taşıyın.
📱 WhatsApp Bilgi Hattı
⚠️ ÖNEMLİ: Tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce ÖSYM Yerleştirme Kılavuzunu mutlaka kontrol ediniz.