İçeriğe geç
AnasayfaDGS Antropoloji 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması DGS Antropoloji 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
| # | Üniversite | Kontenjan 2024 | Puan 2024 | Sıralama 2024 | Sıralama 2023 | Sıralama 2022 | Bölüm Adı | Fakülte | Puan Türü |
| 1 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 | 211.31626.0 | 129425 | 97698 | 24457 | Antropoloji | Edebiyat Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 2 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 206.76124.0 | 146369 | 0 | 55356 | Antropoloji (İngilizce) (Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 3 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antropoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 4 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 47741 | 138041 | Antropoloji | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 5 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antropoloji | Edebiyat Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 6 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antropoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 7 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 247162 | Antropoloji | Edebiyat Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 8 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antropoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 9 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antropoloji | Edebiyat Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| | | nan | | | | | | |
| 10 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antropoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
[an error occurred while processing the directive]