İçeriğe geç
AnasayfaDGS Biyoloji 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması DGS Biyoloji 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
| # | Üniversite | Kontenjan 2024 | Puan 2024 | Sıralama 2024 | Bölüm Adı | Fakülte | Puan Türü |
| 1 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 324.97846.0 | 321 | Biyoloji (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL |
| 2 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 317.33451.0 | 627 | Biyoloji (İngilizce) | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 3 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 295.49187.0 | 3315 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL |
| 4 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 293.56706.0 | 3801 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 5 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 3 | 292.8421.0 | 3977 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 6 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 289.87321.0 | 4749 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 7 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2 | 289.46372.0 | 4858 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 8 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 3 | 289.41317.0 | 4877 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 9 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2 | 287.90914.0 | 5339 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| | | nan | | | | |
| 10 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 285.58978.0 | 6080 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 11 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 3 | 283.9486.0 | 6725 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 12 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 3 | 283.88703.0 | 6751 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 13 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 2 | 283.54431.0 | 6880 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 14 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 283.52649.0 | 6888 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL |
| 15 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 283.09903.0 | 7049 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 16 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 2 | 281.94798.0 | 7478 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL |
| 17 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 1 | 281.49495.0 | 7677 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 18 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 280.86895.0 | 7949 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 19 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 3 | 280.3728.0 | 8174 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| | | nan | | | | |
| 20 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 279.41206.0 | 8574 | Biyoloji | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL |
| 21 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 279.19018.0 | 8655 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 22 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 3 | 278.29429.0 | 9053 | Biyoloji | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
| 23 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2 | 276.02359.0 | 10207 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL |
| 24 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 5 | 275.90325.0 | 10276 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL |
| 25 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 273.67474.0 | 11476 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL |
| 26 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 4 | 272.89548.0 | 11926 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 27 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 272.28006.0 | 12292 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL |
| 28 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 4 | 270.63605.0 | 13314 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL |
| 29 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 6 | 270.03283.0 | 13683 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| | | nan | | | | |
| 30 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 4 | 269.97445.0 | 13716 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 31 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 3 | 267.67559.0 | 15278 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 32 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 3 | 267.39631.0 | 15472 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL |
| 33 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2 | 266.3994.0 | 16157 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 34 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 2 | 266.36308.0 | 16178 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL |
| 35 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 3 | 266.19805.0 | 16293 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL |
| 36 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 266.11036.0 | 16356 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 37 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 2 | 265.35631.0 | 16866 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 38 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 2 | 264.99827.0 | 17118 | Biyoloji | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
| 39 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 264.5794.0 | 17385 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL |
| | | nan | | | | |
| 40 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 3 | 264.03571.0 | 17757 | Biyoloji | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
| 41 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 3 | 263.35836.0 | 18255 | Biyoloji | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
| 42 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 262.93659.0 | 18568 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 43 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 3 | 262.27987.0 | 19070 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 44 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 261.90564.0 | 19345 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL |
| 45 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 2 | 260.92534.0 | 20099 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL |
| 46 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2 | 260.49074.0 | 20444 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 47 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 3 | 259.81944.0 | 20990 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL |
| 48 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 3 | 259.66608.0 | 21111 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 49 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2 | 259.45096.0 | 21283 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL |
| | | nan | | | | |
| 50 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 5 | 258.7697.0 | 21836 | Biyoloji (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL |
| 51 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 5 | 258.01181.0 | 22484 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 52 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2 | 257.81402.0 | 22648 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL |
| 53 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2 | 257.11356.0 | 23216 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 54 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 3 | 256.29296.0 | 23880 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL |
| 55 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2 | 255.8287.0 | 24276 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL |
| 56 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2 | 254.72167.0 | 25244 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL |
| 57 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 4 | 250.51867.0 | 29176 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
| 58 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 250.29346.0 | 29392 | Biyoloji | Fen Fakültesi | SAYISAL |
[an error occurred while processing the directive]