İçeriğe geç
AnasayfaDGS Çevre Mühendisliği 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması DGS Çevre Mühendisliği 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
| # | Üniversite | Kontenjan 2024 | Puan 2024 | Sıralama 2024 | Bölüm Adı | Fakülte | Puan Türü |
| 1 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 293.3611.0 | 3847 | Çevre Mühendisliği | İnşaat Fakültesi | SAYISAL |
| 2 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2 | 290.17838.0 | 4673 | Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 3 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 1 | 284.29792.0 | 6582 | Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 4 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 281.84998.0 | 7519 | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | İnşaat Fakültesi | SAYISAL |
| 5 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 | 280.1308.0 | 8273 | Çevre Mühendisliği | İnşaat Fakültesi | SAYISAL |
| 6 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 277.87482.0 | 9275 | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 7 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2 | 271.3922.0 | 12845 | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 8 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 270.87783.0 | 13175 | Çevre Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
| 9 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 270.27716.0 | 13533 | Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| | | nan | | | | |
| 10 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 268.6926.0 | 14550 | Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 11 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2 | 266.61217.0 | 16002 | Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 12 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 1 | 265.3901.0 | 16844 | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 13 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 2 | 263.49738.0 | 18148 | Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 14 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 263.30856.0 | 18292 | Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 15 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 262.21168.0 | 19123 | Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 16 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 1 | 261.71797.0 | 19470 | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 17 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 259.38859.0 | 21333 | Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 18 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 258.66633.0 | 21919 | Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 19 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 256.13927.0 | 24005 | Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| | | nan | | | | |
| 20 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 255.87573.0 | 24234 | Çevre Mühendisliği | Çorlu Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 21 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 | 255.02806.0 | 24980 | Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 22 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 2 | 254.10731.0 | 25818 | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 23 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 | 253.62607.0 | 26252 | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 24 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 251.64355.0 | 28112 | Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 25 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 1 | 251.52626.0 | 28219 | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
| 26 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 1 | 250.66644.0 | 29036 | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi | SAYISAL |
[an error occurred while processing the directive]