İçeriğe geç
AnasayfaDGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması DGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | İletişim Fakültesi | SÖZEL | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 |
| 56 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZEL |
| 57 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZEL |
| 58 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%25 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZEL |
| 59 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | İletişim Fakültesi | SÖZEL |
| | | | | | | | | | | | | |
| 60 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İşletme Fakültesi | SÖZEL |
| 61 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZEL |
| 62 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZEL |
| 63 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZEL |
| 64 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZEL |
[an error occurred while processing the directive]