İçeriğe geç
AnasayfaDGS Kamu Yönetimi 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması DGS Kamu Yönetimi 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
| # | Üniversite | Kontenjan 2024 | Puan 2024 | Sıralama 2024 | Bölüm Adı | Fakülte | Puan Türü |
| 1 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 3 | 250.42558.0 | 21581 | Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 2 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 231.13287.0 | 60850 | Kamu Yönetimi (Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 3 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 5 | 224.20005.0 | 82336 | Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 4 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 7 | 223.84527.0 | 83539 | Kamu Yönetimi | Söke İşletme Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 5 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2 | 223.44512.0 | 84908 | Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 6 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 7 | 222.11602.0 | 89505 | Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 7 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 220.05087.0 | 96776 | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 8 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 5 | 207.87705.0 | 142269 | Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 9 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 5 | 195.85006.0 | 181180 | Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| | | nan. | | | | |
| 10 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 5 | 195.05829.0 | 183263 | Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 11 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 | 194.93298.0 | 183579 | Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 12 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 4 | 193.00062.0 | 188251 | Kamu Yönetimi | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 13 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 7 | 190.58566.0 | 193594 | Kamu Yönetimi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 14 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 5 | 179.91656.0 | 208975 | Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 15 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 5 | 179.49808.0 | 209316 | Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 16 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 6 | 176.49162.0 | 211345 | Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 17 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 3000 | 165.92636.0 | 0 | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 18 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0.0. | 0 | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 19 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 5 | 0.0. | 0 | Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| | | nan. | | | | |
| 20 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0.0. | 0 | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 21 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 0.0. | 0 | Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 22 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 7 | 0.0. | 0 | Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
| 23 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0.0. | 0 | Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
[an error occurred while processing the directive]