| Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 267,40388 252,85106 272,66637 236,3527 | 267,40388 252,85106 272,66637 236,3527 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 256,78873 242,38208 244,25159 228,55394 | 256,78873 242,38208 244,25159 228,55394 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 1 2 2 | 5 1 2 2 | 248,72206 265,67001 248,93258 250,44607 | 285,952 265,67001 249,10236 255,65171 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 1 1 | 1 2 1 1 | 245,52472 204,90073 197,29644 251,75998 | 245,52472 260,4994 197,29644 251,75998 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 1 2 2 | 4 1 2 2 | 233,80844 263,69227 246,16279 246,37215 | 267,86113 263,69227 255,36381 266,10129 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 232,107 269,47345 241,92119 223,64907 | 232,107 269,47345 241,92119 223,64907 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 1 1 1 | 5 1 1 1 | 231,76068 254,74438 242,35071 276,08327 | 263,97156 254,74438 242,35071 276,08327 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 230,29945 238,55902 240,05019 — | 230,29945 238,55902 240,05019 — |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 2 2 | 2 3 2 2 | 230,26129 195,1404 233,48179 223,29701 | 231,98656 210,12535 240,02573 294,15794 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – – | 1 1 – – | 227,89844 272,55616 — — | 227,89844 272,55616 — — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – – | 1 1 – – | 226,23524 215,74928 — — | 226,23524 215,74928 — — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 225,73416 232,49727 233,58202 — | 225,73416 232,49727 233,58202 — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – – | 1 1 – – | 224,72778 230,42149 — — | 224,72778 230,42149 — — |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 1 1 1 | 5 1 1 1 | 223,99489 235,22962 263,45815 261,93105 | 263,29108 235,22962 263,45815 261,93105 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 2 2 | 1 3 2 2 | 222,70129 209,37466 223,44755 205,28138 | 222,70129 226,36356 224,95517 242,77132 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 2 – – | 3 2 – – | 219,95409 237,94771 — — | 269,05255 271,30479 — — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 219,95025 219,09216 229,12227 — | 219,95025 219,09216 229,12227 — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 218,65328 240,64009 245,18377 237,90414 | 218,65328 240,64009 245,18377 237,90414 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 1 1 | 1 2 1 1 | 218,3083 185,34005 212,83836 253,50446 | 218,3083 193,31783 212,83836 253,50446 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 2 2 | 3 2 2 2 | 215,36385 214,84116 239,09314 246,68045 | 239,58583 234,43813 261,04789 286,65622 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 – – – | 1 – – – | 215,17421 – – – | 215,17421 – – – |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 1 1 1 | 5 1 1 1 | 213,06295 261,75215 268,47083 298,72761 | 232,73847 261,75215 268,47083 298,72761 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 – – | 1 4 – – | 212,92016 184,57953 — — | 212,92016 206,92439 — — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 1 2 2 | 5 1 2 2 | 212,72204 223,3007 211,09772 260,85374 | 247,39621 223,3007 220,74406 289,39755 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 3 1 | 1 3 0 1 | 212,19633 186,35285 — 281,41457 | 212,19633 247,86829 — 281,41457 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 2 2 | 2 2 1 2 | 212,18188 197,27174 201,16285 209,27779 | 236,89954 198,64514 201,16285 229,25324 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 1 1 | 5 3 1 1 | 212,11953 209,81925 251,72033 236,68106 | 219,23828 212,1827 251,72033 236,68106 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 1 1 1 | 3 1 1 1 | 210,74763 228,59777 213,20217 228,12003 | 224,97812 228,59777 213,20217 228,12003 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 2 2 | 5 3 2 2 | 209,9335 221,41873 228,46366 228,54478 | 231,17321 225,67448 239,70658 228,77847 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 2 2 | 2 2 2 2 | 209,65421 211,5929 225,24606 204,98529 | 256,50429 264,20656 238,0835 223,35 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 2 2 | 5 3 2 2 | 209,13059 209,40756 241,8725 245,05154 | 220,60474 215,14204 244,09249 263,6569 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 2 2 | 5 5 2 2 | 206,51454 200,72067 226,79155 223,03314 | 243,4337 211,08784 230,96218 256,74738 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 2 2 | 6 3 2 2 | 205,94135 214,14885 251,91861 231,78767 | 254,54036 307,30598 281,01877 256,62579 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 6 – | 1 6 5 – | 205,40356 201,56566 195,32318 — | 205,40356 215,72819 226,02398 — |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 2 2 | 3 2 2 2 | 205,10946 214,72864 211,92996 215,585 | 218,5099 217,67178 244,64627 235,74412 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 2 2 | 5 3 2 2 | 204,77172 226,51947 234,3557 243,50889 | 225,77559 257,08014 235,65874 255,50341 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 1 1 | 2 2 1 1 | 204,24993 187,24658 218,26528 227,8941 | 204,41747 190,34354 218,26528 227,8941 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 2 2 | 1 3 2 2 | 202,16673 187,53176 211,68239 204,21875 | 202,16673 214,47844 219,808 218,63251 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 2 2 | 6 3 2 2 | 201,94036 207,09415 225,59486 242,78828 | 239,27375 215,8553 242,92789 245,93548 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 2 2 | 2 3 2 2 | 201,52869 175,04276 198,32394 200,77542 | 231,80612 221,38254 233,20656 207,65007 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 2 2 | 1 3 2 2 | 199,24155 213,84438 225,04554 220,65558 | 199,24155 301,6399 233,92646 236,82432 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 6 – | 1 3 0 – | 198,02335 182,967 — — | 198,02335 228,23228 — — |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 2 – | 4 3 2 – | 196,34193 212,74601 218,29105 — | 268,90266 250,10776 250,56125 — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 1 1 | 4 2 1 1 | 196,29791 204,73832 238,32714 237,78538 | 213,75561 209,38153 238,32714 237,78538 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 1 1 | 1 3 1 1 | 196,17565 193,68775 259,96301 255,56227 | 196,17565 226,25699 259,96301 255,56227 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 2 2 | 3 2 2 2 | 195,83924 205,30998 223,32063 230,80253 | 266,53618 212,18482 230,78944 254,54699 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 1 1 | 4 3 1 1 | 195,11835 211,98697 227,81619 230,41449 | 234,78414 228,23205 227,81619 230,41449 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 – – | 4 2 – – | 194,40137 247,87891 — — | 218,31494 279,26596 — — |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 5 2 2 | 3 5 2 2 | 193,53137 206,23232 214,28771 202,1838 | 211,01981 239,41092 222,60077 213,90419 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 2 2 | 1 3 2 2 | 192,99285 189,09152 210,95046 205,07803 | 192,99285 262,42627 221,59562 240,20232 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 1 1 | 5 2 1 1 | 191,26412 244,36535 243,63299 261,11053 | 223,63524 253,24323 243,63299 261,11053 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 2 2 | 7 4 2 2 | 190,91782 216,85384 225,01559 221,07083 | 265,35364 240,61928 233,37257 221,80175 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 5 4 | 2 2 1 3 | 190,74644 200,01415 189,46432 170,28804 | 218,32386 235,39651 189,46432 231,31752 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 1 1 | 2 1 1 1 | 190,49569 178,34899 198,77447 289,79105 | 231,44459 178,34899 198,77447 289,79105 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 1 – – | 4 1 – – | 189,90622 214,39522 — — | 215,1532 214,39522 — — |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 2 2 | 4 3 2 2 | 189,65118 189,89719 222,05391 223,51402 | 215,32663 219,48373 230,41445 267,2766 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 2 2 | 1 0 2 2 | 188,22711 — 192,37224 246,64132 | 188,22711 — 196,36943 290,30186 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 5 – – | 5 5 – – | 187,93249 214,78352 — — | 226,53848 239,09306 — — |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 1 2 2 | 1 1 2 2 | 186,17935 253,27267 248,79565 221,58772 | 186,17935 253,27267 264,72137 229,48861 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 1 1 | 3 3 1 1 | 185,69694 213,63655 213,58312 275,5065 | 193,82539 231,10393 213,58312 275,5065 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 1 1 | 4 2 1 1 | 185,3398 187,38619 213,9452 204,9934 | 216,77459 210,48447 213,9452 204,9934 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 5 3 | 3 3 5 3 | 183,34912 186,96656 202,42881 203,41037 | 236,25565 197,72017 232,23015 252,03494 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 1 1 | 1 3 1 1 | 183,09231 207,8976 211,22313 206,46923 | 183,09231 235,39988 211,22313 206,46923 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 1 1 | 2 1 1 1 | 180,99857 191,12977 202,79759 215,95044 | 242,08116 191,12977 202,79759 215,95044 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 4 – – | 1 3 – – | 180,83523 199,42661 — — | 180,83523 207,08169 — — |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 3 – | 4 1 3 – | 180,76352 181,17374 182,38483 — | 214,35778 181,17374 184,45576 — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 2 2 | 4 2 2 2 | 178,76589 219,01199 207,14444 222,48276 | 252,29414 225,02695 213,26707 230,1571 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 2 2 | 5 3 2 2 | 177,82927 242,3968 261,88611 227,7925 | 241,83128 258,06769 315,28618 239,84525 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 6 5 | 2 3 3 5 | 176,58997 174,27559 175,87617 192,5196 | 205,24744 200,55978 231,74554 208,12115 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 2 2 | 4 5 2 2 | 175,82663 209,81211 180,41876 235,92192 | 202,77385 241,90023 186,35452 251,27809 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 3 1 | 4 3 3 1 | 173,76304 207,86007 232,00373 262,85503 | 231,96611 231,23316 243,00312 262,85503 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 2 2 2 | 2 0 2 2 | 173,73945 — 213,49104 221,22586 | 193,76031 — 217,23205 233,07189 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 1 2 2 | 1 1 2 2 | 173,70997 273,09741 245,24981 260,18029 | 173,70997 273,09741 253,06726 261,45668 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 2 2 | 3 0 2 2 | 172,26142 — 231,11223 204,67489 | 210,10473 — 262,04144 244,05842 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 – – – | 3 – – – | 172,07662 – – – | 231,30552 – – – |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 1 1 | 0 3 1 1 | — 207,61527 206,08306 222,65848 | — 266,8851 206,08306 222,65848 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 2 2 | 0 3 2 2 | — 207,10702 192,75891 219,53559 | — 216,5531 218,11296 235,05531 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 1 1 | 0 3 1 1 | — 194,08597 189,11846 252,12607 | — 204,11224 189,11846 252,12607 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 2 2 2 | 0 2 2 2 | — 191,27982 210,83521 211,74209 | — 251,29143 216,21592 220,77513 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 – – | 0 2 – – | — 190,39159 — — | — 192,05035 — — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 2 | 0 0 1 1 | — — 201,26311 213,41245 | — — 201,26311 213,41245 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 0 0 1 0 | — — 187,27758 — | — — 187,27758 — |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 – 2 | 0 0 – 2 | — — — 208,86096 | — — — 235,58203 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 2 | 0 0 0 2 | — — — 192,93062 | — — — 195,8372 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (%25 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (Ücretli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 – – – | 0 – – – | — – – – | — – – – |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (Ücretli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 – – – | 0 – – – | — – – – | — – – – |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Spor Yöneticiliği (Ücretli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 – – – | 0 – – – | — – – – | — – – – |

