| Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm Rehberliği (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 308,27068 273,47302 299,33111 275,01358 | 308,27068 273,47302 299,33111 275,01358 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm Rehberliği (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 280,91243 281,8817 297,7936 — | 280,91243 281,8817 297,7936 — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 2 – | 1 0 2 – | 276,17694 — 187,59423 — | 276,17694 — 196,20014 — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 5 5 3 | 6 5 5 3 | 254,36459 237,29336 233,8751 243,66024 | 292,37885 267,61169 268,34674 273,12271 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 5 3 3 | 6 5 3 3 | 254,17531 245,78018 250,31492 242,4017 | 303,20898 290,49548 262,05512 313,06874 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 3 | 5 5 5 3 | 243,07567 210,55888 207,6104 231,78457 | 270,53507 235,92333 282,13713 247,20582 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Safranbolu Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 3 3 | 1 1 2 3 | 238,9499 211,14802 198,0158 191,8584 | 238,9499 211,14802 233,62787 216,7821 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 4 3 | 5 4 4 3 | 238,4393 247,82947 239,77987 232,14588 | 265,57975 275,61879 266,60212 299,35826 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Manavgat Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 8 3 3 | 6 8 3 3 | 237,06659 205,14799 217,43985 206,26863 | 256,79011 236,40517 255,00957 264,26957 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 3 | 3 3 3 2 | 232,76796 222,934 221,58362 192,50014 | 249,188 237,90388 228,95806 250,34333 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 3 3 | 7 4 3 3 | 228,85056 222,76698 225,03587 208,33732 | 280,13249 277,76408 243,19383 220,46179 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (Kuşadası) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 7 5 3 | 5 5 5 3 | 228,16057 200,71819 210,38444 207,40238 | 250,08772 240,83436 251,82552 232,39456 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 – – | 3 3 – – | 227,5108 242,55085 — — | 247,07166 254,31019 — — |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (Bafra) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 3 | 2 3 2 1 | 224,663 190,78307 231,19083 177,39143 | 231,00377 231,70373 252,32705 177,39143 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çeşme Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 1 3 3 | 5 1 3 3 | 223,69233 246,49353 236,44109 224,72269 | 253,56772 246,49353 239,15561 290,01049 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (Eğirdir) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 4 3 | 2 2 0 1 | 219,85658 177,51043 — 179,76154 | 234,77589 205,00522 — 179,76154 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 2 2 | 1 3 2 2 | 218,33589 225,51983 192,328 220,7843 | 218,33589 245,733 226,35824 245,2682 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 8 3 3 | 4 4 3 2 | 218,25407 215,99615 202,86385 203,82526 | 294,44849 278,95973 212,84105 244,24438 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 – – | 7 4 – – | 207,7009 230,23803 — — | 293,55268 286,40056 — — |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 3 3 | 3 2 3 3 | 204,48712 181,15077 208,31641 194,19701 | 284,59565 182,14798 255,29764 255,95161 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 3 | 2 2 3 0 | 203,93505 193,25045 196,18674 — | 216,39067 213,47853 216,66293 — |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 3 2 | 3 1 3 2 | 201,29055 193,34432 223,95904 239,24304 | 261,7651 193,34432 275,18327 275,22003 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 5 – – | 3 1 – – | 192,89961 204,34048 — — | 248,74324 204,34048 — — |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 3 3 | 4 0 3 2 | 192,42352 — 184,5795 169,5825 | 246,05488 — 219,8118 191,97053 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 5 3 3 | 4 5 3 3 | 191,68547 219,09615 228,39613 199,27855 | 243,43419 248,32156 247,83931 216,22135 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 2 2 | 3 2 2 1 | 189,86681 221,7019 236,31258 250,29763 | 296,2335 228,16031 254,05951 250,29763 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (Sapanca) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 5 3 3 | 5 5 3 2 | 189,24313 206,3466 169,80353 249,86557 | 254,37147 269,54738 254,45589 258,28438 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 – – | 2 2 – – | 180,94094 181,86666 — — | 242,73256 251,6 — — |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 2 | 0 2 2 2 | — 221,38032 207,37779 187,54111 | — 234,94034 256,01629 187,8642 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 3 | 0 1 1 1 | — 205,9173 179,1433 194,52228 | — 205,9173 179,1433 194,52228 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 1 1 | 0 2 1 1 | — 201,98979 263,36037 210,81352 | — 213,05926 263,36037 210,81352 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 2 | 0 2 4 1 | — 196,8551 203,95043 257,17465 | — 215,50435 240,31383 257,17465 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 7 5 3 | 0 3 3 3 | — 174,61078 174,91207 216,34323 | — 187,55196 221,16968 234,15755 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 5 5 4 | 0 0 1 0 | — — 197,09704 — | — — 197,09704 — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 3 2 3 | 0 0 1 3 | — — 186,32855 202,96709 | — — 186,32855 235,98 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 4 3 | 0 0 4 3 | — — 183,81691 196,01726 | — — 260,59204 229,04668 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 2 – | 0 0 2 – | — — 177,54549 — | — — 198,50666 — |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 5 5 4 | 0 0 0 1 | — — — 213,40493 | — — — 213,40493 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 4 4 | 0 0 0 2 | — — — 200,23889 | — — — 243,96194 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 – – – | 0 – – – | — – – – | — – – – |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm Rehberliği (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 – – – | 0 – – – | — – – – | — – – – |

